Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 6/30

Plan-Nr Name Datum Daten
1461 Bebauungsplan 1461 10.02.1983 Geltungsbereich
1463 Bebauungsplan 1463 14.03.1983 Geltungsbereich
1466 Bebauungsplan 1466 16.01.1980 Geltungsbereich
1467 Bebauungsplan 1467 10.02.1983 Geltungsbereich
1471 Bebauungsplan 1471 19.09.1983 Geltungsbereich
1473 Bebauungsplan 1473 05.12.1997 Geltungsbereich
1475 Bebauungsplan 1475 19.07.1994 Geltungsbereich
148 Bebauungsplan 148 26.07.1955 Geltungsbereich
1485 Bebauungsplan 1485 18.12.1986 Geltungsbereich
1486 Bebauungsplan 1486 20.05.1983 Geltungsbereich
1488 Bebauungsplan 1488 19.09.1983 Geltungsbereich
1489 Bebauungsplan 1489 16.02.1993 Geltungsbereich
1490 Bebauungsplan 1490 02.07.1996 Geltungsbereich
1491 Bebauungsplan 1491 20.01.1982 Geltungsbereich
1493 Bebauungsplan 1493 09.11.1984 Geltungsbereich
1496 Bebauungsplan 1496 29.11.1988 Geltungsbereich
1499 Bebauungsplan 1499 02.10.1984 Geltungsbereich
14. OG 14. Ortsgesetz 16.03.2023 Geltungsbereich
1501 Bebauungsplan 1501 03.02.1977 Geltungsbereich
1502 Bebauungsplan 1502 05.06.1981 Geltungsbereich
1503 Bebauungsplan 1503 14.07.1977 Geltungsbereich
1503A Bebauungsplan 1503A 20.06.1985 Geltungsbereich
1505 Bebauungsplan 1505 14.07.1977 Geltungsbereich
1506A Bebauungsplan 1506A 20.06.1985 Geltungsbereich
1507 Bebauungsplan 1507 17.12.1984 Geltungsbereich
1509 Bebauungsplan 1509 09.01.1980 Geltungsbereich
1509A Bebauungsplan 1509A 20.06.1985 Geltungsbereich
151 Bebauungsplan 151 15.07.1955 Geltungsbereich
1510 Bebauungsplan 1510 29.11.1983 Geltungsbereich
1513A Bebauungsplan 1513A 29.06.1987 Geltungsbereich
1514 Bebauungsplan 1514 29.11.1983 Geltungsbereich
1516 Bebauungsplan 1516 16.10.1980 Geltungsbereich
1518 Bebauungsplan 1518 18.02.1985 Geltungsbereich
1519 Bebauungsplan 1519 09.01.1980 Geltungsbereich
1520 Bebauungsplan 1520 05.10.1981 Geltungsbereich
1526 Bebauungsplan 1526 24.03.1980 Geltungsbereich
1530 Bebauungsplan 1530 21.09.1988 Geltungsbereich
1531 Bebauungsplan 1531 21.03.1986 Geltungsbereich
1532 Bebauungsplan 1532 09.11.1984 Geltungsbereich
1535 Bebauungsplan 1535 30.09.1986 Geltungsbereich
1537 Bebauungsplan 1537 17.12.1984 Geltungsbereich
1549 Bebauungsplan 1549 21.02.1986 Geltungsbereich
1551 Bebauungsplan 1551 07.01.1977 Geltungsbereich
1552 Bebauungsplan 1552 14.07.1977 Geltungsbereich
1553 Bebauungsplan 1553 14.02.1978 Geltungsbereich
1554 Bebauungsplan 1554 18.02.1980 Geltungsbereich
1555 Bebauungsplan 1555 16.12.1983 Geltungsbereich
1556 Bebauungsplan 1556 04.08.1978 Geltungsbereich
1557 Bebauungsplan 1557 10.10.1985 Geltungsbereich
1558 Bebauungsplan 1558 22.12.2014 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.