Bebauungspläne in Dinslaken
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 031a_0 | für das Gebiet Hedwigstraße, Ursulastraße | 13.12.1967 | Geltungsbereich |
| 031a_02 | für das Gebiet Hedwigstraße, Ursulastraße | 29.08.1984 | Geltungsbereich |
| 031a_03 | einfacher Bebauungsplan - Ursulastraße | 24.05.1990 | Geltungsbereich |
| 031a_04v | für das Gebiet Hedwigstraße, Ursulastraße | 11.01.1994 | Geltungsbereich |
| 031b_0 | für das Gebiet Magdalenenstraße | 07.05.1971 | Geltungsbereich |
| 031b_01 | Für das Gebiet Teilbereich zwischen Magdalenen- un… | 25.04.1978 | Geltungsbereich |
| 031b_02 | Hedwigstraße, Schulstraße | 30.05.1983 | Geltungsbereich |
| 031b_03v | südlich Magdalenenstraße | 29.08.1984 | Geltungsbereich |
| 031c1_0 | Bertastraße/ Bundesbahnstrecke/ Erna-/ Hedwigstr. | 13.03.1985 | Geltungsbereich |
| 031c1_01v | westlich der Angelikastraße | 01.12.1989 | Geltungsbereich |
| 031c1_02 | Angelikastrasse_suedlich Ernastrasse | — | Geltungsbereich |
| 031c1_03v | Angelikastraße, südlich Ernastraße | 03.04.1997 | Geltungsbereich |
| 031c1_04 | Angelikastraße - Einfacher Bebauungsplan | 18.05.2000 | Geltungsbereich |
| 031c2_0 | südlich_der_Gemeindegrenze_Dinslaken_Voerde_zwisch… | 03.06.1983 | Geltungsbereich |
| 031c2_01v | Ernastrasse_Hedwigstrasse | 29.08.1984 | Geltungsbereich |
| 031c2_02v | Hedwigstrasse_Bundesbahnstrecke_Stadtgrenze_Voerde | 06.05.1988 | Geltungsbereich |
| 031c2_03 | südlich der Stadtgrenze Voerde/ westlich der B8 | 01.06.1992 | Geltungsbereich |
| 031c2_04 | südlich der Gemeindegrenze Dinslaken/ Voerde - zwi… | 28.05.1991 | Geltungsbereich |
| 031c2_05v | südlich der Gudrunstraße | 26.01.1990 | Geltungsbereich |
| 031c2_06 | Brigittenweg/ Angelikastraße | 18.05.2000 | Geltungsbereich |
| 031c2_07v | südlich der Stadtgrenze Voerde/ westlich der B8 | 27.04.1995 | Geltungsbereich |
| 032_0 | für das Gebiet Hasenstraße zwischen Schloß- und Ro… | 22.10.1965 | Geltungsbereich |
| 034b_0 | für das Gebiet Emma-Augusta-Marthastraße | 06.02.1974 | Geltungsbereich |
| 034b_01v | Für das Gebiet Emma-, Agusta-, Marthastraße | 16.05.1978 | Geltungsbereich |
| 034b_02 | Für das Gebiet Emma-, Augusta-, Marthastraße (Nord… | 23.05.1980 | Geltungsbereich |
| 034b_04v | Für das Gebiet Emma-, Augusta-, Marthastraße, zwis… | 16.05.1978 | Geltungsbereich |
| 034b_07 | südlich der Claudiastraße/ nördlich der Wilmastraß… | 17.07.1991 | Geltungsbereich |
| 034b_09v | Südlich Fliederweg, östlich der Emmastraße | 07.06.1990 | Geltungsbereich |
| 034b_10 | Fliederweg | 24.05.1994 | Geltungsbereich |
| 034b_11v | Emmastraße/ Cäcilienweg | 30.03.1992 | Geltungsbereich |
| 034b_12v | Johannastraße, Wilmastraße, südlich Spielplatz | 31.08.1994 | Geltungsbereich |
| 034b_13v | Fliederweg/ Jasminweg | 03.04.1997 | Geltungsbereich |
| 034b_15 | Ecke Augusta-/ Johannastraße | 16.11.2000 | Geltungsbereich |
| 037_0 | für das Gebiet Hünxer Straße - Kleiststraße | 24.07.1970 | Geltungsbereich |
| 037_03 | Am Pfauenzehnt, Kleist-/ Hünxerstraße | 22.06.1981 | Geltungsbereich |
| 038_0 | für das Gebiet Ecke Büngelerstraße, Fichtenstraße | 23.07.1966 | Geltungsbereich |
| 040_0 | für das Gebiet Heistermann-/ Dorfstraße | 27.01.1970 | Geltungsbereich |
| 040_01v | Heistermannstraße | 30.03.1982 | Geltungsbereich |
| 040_03v | Am Scholtenbusch/ Habichtstraße | 17.07.1997 | Geltungsbereich |
| 041_0 | für das Gebiet Ecke Kirch-/ Oberhausener Straße (R… | 08.08.1968 | Geltungsbereich |
| 042_01 | Krengel-/ Hochstraße | 27.08.1992 | Geltungsbereich |
| 042_02v | Zwischen Krengelstraße und Rotbach | 17.07.1997 | Geltungsbereich |
| 042_03v | zwischen Krengelstraße und Hochstraße | 17.07.1997 | Geltungsbereich |
| 042_04v | Bereich zwischen Krengelstraße und Rotbach östlich… | 13.01.2004 | Geltungsbereich |
| 046_0 | für das Gebiet - Friedhof-/ Walsumer Straße - Kran… | 13.12.1967 | Geltungsbereich |
| 046_01 | für das Gebiet - Dr.-Otto-Seidel-Str. (Friedhofstr… | 05.05.1980 | Geltungsbereich |
| 046_03v | Konrad-Adenauer-Straße | 14.10.1983 | Geltungsbereich |
| 047_0 | für das Gebiet Dianastraße/ Annastraße | 17.03.1971 | Geltungsbereich |
| 047_01 | für das Gebiet Dianastraße/ Annastraße | 25.04.1978 | Geltungsbereich |
| 051_0 | für das Gebiet Schul-, Weseler-, Hedwig- u. gepl. … | 19.11.1971 | Geltungsbereich |
Bauamt Dinslaken
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt DinslakenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.