Bebauungspläne in Dinslaken
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 051_01v | nördlich Schulstraße/ westlich Weseler Str. | 29.08.1984 | Geltungsbereich |
| 053_0 | für das Gebiet Agustastrasse, Katharinenstrasse | 09.12.1970 | Geltungsbereich |
| 053_01 | für das Gebiet - Luisenstraße/ Am Strand | 05.05.1980 | Geltungsbereich |
| 053_02v | nördlich der Luisenstraße, ostwärts der Katharinen… | 28.04.1981 | Geltungsbereich |
| 053_03v | Katharinenstrasse, Bassfeldshof | 15.09.1981 | Geltungsbereich |
| 053_06 | Augustastraße/ Baßfeldshof | 29.06.2016 | Geltungsbereich |
| 056_0 | für das Gebiet Helenen, Nibelungenstraße | 30.04.1970 | Geltungsbereich |
| 059_0 | für das Gebiet Bahnhofsplatz, Breite Straße | 19.02.1971 | Geltungsbereich |
| 063_0 | für das Gebiet Sterkrader-/ Hügel-/ Oberhausener S… | 10.07.1968 | Geltungsbereich |
| 065_0 | für das Gebiet Kommunalfriedhof an der Bergerstr. | 17.07.1973 | Geltungsbereich |
| 065_01v | Kommunalfriedhof an der Bergerstraße | 14.10.1983 | Geltungsbereich |
| 065_02v | Kommunalfriedhof an der Bergerstraße | — | Geltungsbereich |
| 066_0 | für das Gebiet Ecke Kirch-/ Dorfstraße | 06.10.1970 | Geltungsbereich |
| 067_0 | Kirch-, Mittelfeldstraße, westlich der Oberhausene… | 13.07.1983 | Geltungsbereich |
| 067_01v | Kirch- Mittelfeldstraße westl. der Oberhausener St… | 14.10.1983 | Geltungsbereich |
| 071_0 | für das Gebiet - Nördlich u. südlich der Strasse "… | 07.05.1971 | Geltungsbereich |
| 071_02v | westl. des Quellenweges | 30.12.1982 | Geltungsbereich |
| 071_04 | nördlich "im Loosbusch"/ beidseits Kleinbergerhof | 20.04.1990 | Geltungsbereich |
| 071_05 | Südlich "Im Loosbusch"/ Straßeneinhang Tannengrund | 24.11.1994 | Geltungsbereich |
| 074a_0 | Nördlich der Wiesenstraße/ gegenüber der Douverman… | 29.08.1984 | Geltungsbereich |
| 074a_01v | nördlich der Wiesenstraße/ gegenüber der Douverman… | 25.07.1985 | Geltungsbereich |
| 075_0 | für das Gebiet Dorotheenstrasse, Talstrasse | 07.05.1971 | Geltungsbereich |
| 075_02 | Talstraße/ Elisabethstraße | 22.03.2001 | Geltungsbereich |
| 077_0 | für das Gebiet nördlich der Mittelfeldstraße, östl… | 17.03.1971 | Geltungsbereich |
| 077_01v | für den Bereich nordöstl. des Elsterweges | 10.12.1974 | Geltungsbereich |
| 077_02 | Sperberweg, Heisterbusch, Kurt-Schumacher-Straße | 07.07.1981 | Geltungsbereich |
| 077_03v | Elsterweg | 14.03.1981 | Geltungsbereich |
| 077_04 | für_das_Gebiet_nördlich_der_Mittelfeldstrasse_östl… | 24.07.1992 | Geltungsbereich |
| 077_05 | Sperberweg, westlich Heisterbusch | 24.07.1992 | Geltungsbereich |
| 077_06v | für den Bereich nordöstlich des Elsterweges | — | Geltungsbereich |
| 079_0 | für das Gebiet - Fläche für den Gemeinbedarf Gesam… | 16.07.1974 | Geltungsbereich |
| 080_0 | für das Gebiet Althoffstraße/ Stadthalle | 09.12.1970 | Geltungsbereich |
| 081_0 | für das Gebiet Charlotten-, Giselastrasse | 03.07.1973 | Geltungsbereich |
| 081_01v | Südlich der Charlottenstraße/ Westlich der Weseler… | 25.07.1985 | Geltungsbereich |
| 082_0 | fuer_das_Gebiet_Brink_Erlen_Jagdstrasse | 16.07.1974 | Geltungsbereich |
| 082_02 | für das Gebiet Brink-, Erlen-, Jagdstrasse (Nördl.… | 05.05.1980 | Geltungsbereich |
| 082_04 | für das Gebiet Brink-/ Erlen-/ Jagdstrasse | 16.03.1983 | Geltungsbereich |
| 082_05v | Erlenstrasse | 15.12.1983 | Geltungsbereich |
| 082_09 | Südlich der Ruschstraße, nördlich der Lanterstraße | 05.05.1992 | Geltungsbereich |
| 082_11v | Brinkstr./ Kurt-Schumacher-Str./ Lingelmannstr./ R… | 07.04.2015 | Geltungsbereich |
| 085_01 | Passage zwischen Neustraße und Klosterstraße | 22.01.1993 | Geltungsbereich |
| 090_0 | für das Gebiet Ecke Riemenschneider-/ Sterkrader S… | 28.01.1974 | Geltungsbereich |
| 099_0 | zwischen Rasen und Buchenstraße nördlich der Hasen… | 15.12.1983 | Geltungsbereich |
| 099_01v | Nördlich der Averbruchstraße, östlich der Rosenstr… | 25.07.1985 | Geltungsbereich |
| 099_03 | Östlich der Rosenstraße/ südlich der Averbruchstra… | 06.01.1994 | Geltungsbereich |
| 099_04 | zwischen Hasenstraße und Averbruchstraße, westlich… | 18.05.2000 | Geltungsbereich |
| 106a_0 | für das Gebiet Ecke Schiller-/ Herderstrasse | 27.11.1974 | Geltungsbereich |
| 107_0 | ostwärts der Kirchstraße/ Friedhof Oberlohberg | 30.08.1985 | Geltungsbereich |
| 107_01v | südöstlich der Straße "Am Kirchberg" | 06.02.1986 | Geltungsbereich |
| 109_0 | Ortskern Hiesfeld | 18.09.1987 | Geltungsbereich |
Bauamt Dinslaken
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt DinslakenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.