Bebauungspläne in Kleve
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 01_198_01_0 | 01_198_01 - Hoffmannallee Siegertstraße | 20.06.2000 | Geltungsbereich |
| 01_198_02 | 1-198-2_Hoffmannallee_Siegertstrasse_Flinckstrasse | 14.01.2024 | Festsetzungen |
| 01_200_0 | 1-200-0_KleverRing-Tweestrom-Fujistrasse-Spoykanal | 08.02.2014 | Festsetzungen |
| 01_200_01_0 | 1-200-1_KleverRing | 01.11.2014 | Festsetzungen |
| 01_200_2 | 1-200-2_Klever_Ring | — | Geltungsbereich |
| 01_208_0 | 01_208_00 - Lindenallee Beuthstraße Weyerstege Tri… | 19.01.1993 | Geltungsbereich |
| 01_208_01_0 | 01_208_01 - Lindenallee Weyerstege | 22.01.2002 | Geltungsbereich |
| 01_208_02_0 | 1-208-2_Triftsr | 29.09.2022 | Geltungsbereich |
| 01_208_03_0 | 1-208-3_Lindenallee-Beuthstrasse-Weyerstege-Trifts… | 28.03.2021 | Geltungsbereich |
| 01_210_0 | 01_210_00 - Waldstraße Burgunderstraße Brabanterst… | 24.01.1994 | Geltungsbereich |
| 01_212_0 | 01_212_00 - Spoykanal/ Wiesenstraße/ Bahnlinie/ Ba… | 16.09.1994 | Geltungsbereich |
| 01_217_0 | 01_217_00 - Kinderspielplatz am Prinzenhof | 28.11.1994 | Geltungsbereich |
| 01_224_0 | 01_224_00 - Wiesenstraße/ Bensdorpstraße | 03.05.2004 | Geltungsbereich |
| 01_225_0 | 1-225-0_van-den-Bergh-Str_Riswicker-Str | 02.12.1999 | Festsetzungen |
| 01_234_0 | 01_234_00 - Mozartstraße Brahmstraße Ackerstraße | 22.12.2010 | Geltungsbereich |
| 01_234_01_0 | 01_234_01 - Fritz-Pannier-Straße | 28.06.2015 | Geltungsbereich |
| 01_235_0 | 01_235_00 - Hoffmannallee Siegbertstraße Sackstraß… | 14.04.2003 | Geltungsbereich |
| 01_238_0 | 01_238_00 - Rindernscher Deich/ Eisenbahnlinie/ Kl… | 01.04.2000 | Geltungsbereich |
| 01_242_01_0 | 01_242_01 - Mausgarten Rubensweg Holbeinstraße | 09.02.2004 | Geltungsbereich |
| 01_242_02_0 | 01_242_02 - Gabriele-Münter-Straße | 29.03.2012 | Geltungsbereich |
| 01_245_0 | 01_245_00 - Nassauerallee/ Fleischhauserstraße/ We… | 10.01.2001 | Geltungsbereich |
| 01_245_01_0 | 01_245_01 - Schlussgasse/ Nassauerallee | 10.01.2016 | Geltungsbereich |
| 01_245_01_vAe | 01_245_00 - 01. vereinfachte Änderung - Nassaueral… | 28.04.2005 | Geltungsbereich |
| 01_245_02 | 1-254-2_Schlussgasse_Nassauerallee | 05.11.2024 | Geltungsbereich |
| 01_255_0 | 01_255_00 - Hagsche Poort/ Böllenstege/ Hagesche S… | 27.02.2003 | Geltungsbereich |
| 01_257_0 | 01_257_00 - Opschlag | 17.03.2011 | Geltungsbereich |
| 01_257_01 | 1-257-1_Herzogstrasse-Bahnhofstrasse | 23.06.2022 | Festsetzungen |
| 01_260_0 | 01_260_00 - Hafenstraße | 04.02.2005 | Geltungsbereich |
| 01_263_0 | 01_263_00 - Kermisdahlstraße/ Turmstraße | 22.12.2010 | Geltungsbereich |
| 01_269_0 | 1-269-0_Nassauerallee | 17.03.2011 | Festsetzungen |
| 01_271_01_0 | 01_271_01 - Bahnhofstraße/ Bahnhofplatz/ Lohengrin… | 13.01.2013 | Geltungsbereich |
| 01_272_0 | 1-272-0_In-den-Galleien | 21.01.2009 | Festsetzungen |
| 01_273_0 | 01_273_00 - Siegener Straße Triftstraße Albersalle… | 20.08.2013 | Geltungsbereich |
| 01_276_01_0 | 01_276_01 - Hochschule Rhein-Waal | 02.04.2011 | Geltungsbereich |
| 01_276_03_0 | 01_276_03 - Briener Straße/ Leinpfad | 02.11.2014 | Geltungsbereich |
| 01_276_04_0 | 01_276_04 - Ludwig-Jahn-Straße | 13.06.2014 | Geltungsbereich |
| 01_276_08_0 | 01_276_08 - Flutstraße/ Ludwig-Jahn-Straße | 18.09.2015 | Geltungsbereich |
| 01_279_0 | 01_279_00 - Östliche Unterstadt | 10.09.2011 | Geltungsbereich |
| 01_279_01_0 | 01_279_01 - Hafenstraße/ Herzogstraße/ Kavariner S… | 16.02.2014 | Geltungsbereich |
| 01_279_02_0 | 01_279_02 - Hafenstraße/ Minoritenstraße | 27.06.2019 | Geltungsbereich |
| 01_289_0 | 01_289_00 - Küpperstraße Richard-van-de-Loo-Straße… | 01.11.2014 | Geltungsbereich |
| 01_289_01_vAe | 01_289_00 - 01- vereinfachte Änderung - Küpperstra… | 29.07.2017 | Geltungsbereich |
| 01_291_0 | 1-291-0_Nassauerallee _oestlich-Krankenhaus | 19.12.2013 | Festsetzungen |
| 01_293_0 | 1-293-0_Bahnhofsumfeld/ Bahnhofsplatz | 17.10.2017 | Geltungsbereich |
| 01_300_0 | 01_300_00 - Sternbusch | 28.06.2015 | Geltungsbereich |
| 01_304_0 | 01_304_00 - Welbershöhe Blumenstraße | 30.04.2017 | Geltungsbereich |
| 01_306_0 | 1-306-0_Nassauerallee_Eiserner-Mann | 11.01.2017 | Festsetzungen |
| 01_314_01 | 1-314-1_Wagnerstrasse_Beethovenstrasse | 20.03.2021 | Geltungsbereich |
| 01_315_0 | 01_315 - Siegertstraße Sackstraße Triftstraße | 10.06.2018 | Geltungsbereich |
| 01_321_00 | 1-321-0_Tiergartenstrasse | 21.03.2021 | Festsetzungen |
Bauamt Kleve
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KleveErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.