Bebauungspläne in Voerde
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| VOE_017_05_00 | 5. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 17 "Auf dem Höve… | 23.11.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_017a_00_00 | Bebauungsplan Nr. 17a "Tönningsstraße" | 16.04.1966 | Geltungsbereich |
| VOE_020_00_00 | Bebauungsplan Nr. 20 "Böskenstraße / Schulstraße" | 28.09.1965 | Geltungsbereich |
| VOE_020_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 26.10.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_020a_00_00 | Bebauungsplan Nr. 20a "Gehrstraße / Böskenstraße" | 19.06.1981 | Geltungsbereich |
| VOE_023_00_00 | Bebauungsplan Nr. 23 "Düne Rheinstraße" | 09.02.1965 | Geltungsbereich |
| VOE_023_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 03.08.1993 | Geltungsbereich |
| VOE_024_01_00 | 1. Änderung und Ergänzung zum Bebauungsplan Nr. 24… | 03.01.1991 | Geltungsbereich |
| VOE_025_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 25 "Sandstraße /… | 18.02.1971 | Geltungsbereich |
| VOE_025_02_00 | 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 25 "Sandstraße /… | 20.08.1992 | Geltungsbereich |
| VOE_025_02_01v | 1. vereinfachte Änderung der 2. Änderung des Bebau… | 10.07.2003 | Geltungsbereich |
| VOE_026_00_00 | Bebauungsplan Nr. 26 "An der Landwehr" | 13.09.1969 | Geltungsbereich |
| VOE_026_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 28.06.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_026_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 28.06.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_026_00_03v_TA | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 28.06.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_026_00_03v_TB | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 28.06.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_026_00_04v | 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 11.07.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_026_00_05v | 5. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 19.07.2006 | Geltungsbereich |
| VOE_026_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 26 "An der Landw… | 28.10.1981 | Geltungsbereich |
| VOE_026_02_00 | 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 26 "An der Landw… | 06.12.1989 | Geltungsbereich |
| VOE_027_00_00 | Bebauungsplan Nr. 27 "Bahnhofstraße / Steinstraße … | 18.08.1970 | Geltungsbereich |
| VOE_027_00_03v | 3. vereinf. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 "B… | 11.12.2003 | Geltungsbereich |
| VOE_027_01_00 | 1. Änderung und Ergänzung zum Bebauungsplan Nr. 27… | 28.08.1973 | Geltungsbereich |
| VOE_027_01_01v | 1. vereinf. Änd. der 1. Änd. und Erg. des Bebauung… | 20.09.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_027_01_04v-VOE_027_03_01v | 4. vereinf. Änd. der 1. Änd. und Erg. sowie 1. ver… | 07.04.2005 | Geltungsbereich |
| VOE_027_02_00 | 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 27 "Bahnhofstraß… | 07.02.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_027_02_01v | 1. vereinfachte Änderung der 2. Änderung des Bebau… | 21.12.2001 | Geltungsbereich |
| VOE_027_03_00 | 3. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 27 "Bahnhofstraß… | 10.01.1989 | Geltungsbereich |
| VOE_027_04_00 | 4. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 27 "Tillmannsweg… | 12.07.2010 | Geltungsbereich |
| VOE_029b_00_00 | Bebauungsplan Nr. 29b "Ostlandstraße / Alexanderst… | 04.12.1968 | Geltungsbereich |
| VOE_029b_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 09.10.1975 | Geltungsbereich |
| VOE_029b_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 07.03.2007 | Geltungsbereich |
| VOE_029b_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2… | 01.10.2014 | Geltungsbereich |
| VOE_029b_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 29b "Ostlandstra… | 09.06.1973 | Geltungsbereich |
| VOE_029b_02_00 | 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 29b "Hühnerfeld" | 19.09.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_029b_02_01v | 1. vereinfachte Änderung der 2. Änderung des Bebau… | 10.01.1996 | Geltungsbereich |
| VOE_031_00_00 | Bebauungsplan Nr. 31 "Prinzenstr. / Schwanenstr." | 13.11.1969 | Geltungsbereich |
| VOE_031_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 31 "Prinzenstr. … | 17.10.1972 | Geltungsbereich |
| VOE_031_01_00v | 1. vereinf. Änderung der 1. Änderung des Bebauungs… | 25.11.1975 | Geltungsbereich |
| VOE_031_01_02v | 2. vereinf. Änderung der 1. Änderung des Bebauungs… | 09.02.1982 | Geltungsbereich |
| VOE_031_01_03v | 3. vereinf. Änderung der 1. Änderung des Bebauungs… | 05.10.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_031_01_04v | 4. vereinf. Änderung der 1. Änderung des Bebauungs… | 17.05.1982 | Geltungsbereich |
| VOE_031_01_05v | 5. vereinf. Änderung der 1. Änderung des Bebauungs… | 14.07.1982 | Geltungsbereich |
| VOE_031_01_06v | 6. vereinf. Änderung der 1. Änderung des Bebauungs… | 11.07.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_031_01_08v | 8. vereinf. Änderung der 1. Änderung des Bebauungs… | 09.06.1987 | Geltungsbereich |
| VOE_032_00_00 | Bebauungsplan Nr. 32 "Kleine Heide" | 05.11.1969 | Geltungsbereich |
| VOE_032_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3… | 11.04.1995 | Geltungsbereich |
| VOE_033_00_00 | Bebauungsplan Nr. 33 "Ecke Frankfurter Straße / Ba… | 05.09.1996 | Geltungsbereich |
| VOE_033_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3… | 27.07.1972 | Geltungsbereich |
| VOE_034_00_00 | Bebauungsplan Nr. 34 "Sternbuschweg" | 11.10.1971 | Geltungsbereich |
Bauamt Voerde
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt VoerdeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.