Bebauungspläne in Voerde
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| VOE_078_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7… | 15.07.1997 | Geltungsbereich |
| VOE_078_00_04v | 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7… | 29.01.1999 | Geltungsbereich |
| VOE_078_00_05v | 5. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7… | 09.08.2005 | Geltungsbereich |
| VOE_079_00_00 | Bebauungsplan Nr. 79 "Zentrum Spellen / Teilbereic… | 26.04.2004 | Geltungsbereich |
| VOE_080_00_00 | Bebauungsplan Nr. 80 "An der Landwehr / Frankfurte… | 21.06.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_080_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8… | 21.06.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_080_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8… | 23.01.1989 | Geltungsbereich |
| VOE_081_00_00 | Bebauungsplan Nr. 81 "An der Landwehr / Rheinstraß… | 12.04.1984 | Geltungsbereich |
| VOE_082_00_00 | Bebauungsplan Nr. 82 "Einmündung Prinzenstraße" | 16.06.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_083_00_00_B1 | Bebauungsplan Nr. 83 "Friedrichsfeld / Heide" Blat… | 11.06.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_083_00_00_B2 | Bebauungsplan Nr. 83 "Friedrichsfeld / Heide" Blat… | 11.06.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_083_00_00_B3 | Bebauungsplan Nr. 83 "Friedrichsfeld / Heide" Blat… | 11.06.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_083_00_00_B4 | Bebauungsplan Nr. 83 "Friedrichsfeld / Heide" Blat… | 11.06.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_083_00_00_B5 | Bebauungsplan Nr. 83 "Friedrichsfeld / Heide" Blat… | 11.06.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_083_00_00_T | Bebauungsplan Nr. 83 "Friedrichsfeld / Heide" Teil… | 11.06.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_083_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8… | 21.10.1991 | Geltungsbereich |
| VOE_083_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8… | 05.06.1993 | Geltungsbereich |
| VOE_083_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8… | 19.06.1996 | Geltungsbereich |
| VOE_083_00_04v | 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8… | 22.11.1999 | Geltungsbereich |
| VOE_083_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 83 "Friedrichsfe… | 11.03.2015 | Geltungsbereich |
| VOE_085_00_00 | Bebauungsplan Nr. 85 "Alte Hünxer Str. / Hans-Rich… | 15.07.1997 | Geltungsbereich |
| VOE_085_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8… | 12.10.2000 | Geltungsbereich |
| VOE_085_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8… | 27.04.2015 | Geltungsbereich |
| VOE_085_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 85 -Südteil "Alt… | 12.07.2010 | Geltungsbereich |
| VOE_086_00_00 | Bebauungsplan Nr. 86 "Rad-und Wanderwege - Auf dem… | 02.11.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_088_00_00 | Bebauungsplan Nr. 88 "Loefflerstraße / Deutsche Bu… | 04.08.1989 | Geltungsbereich |
| VOE_089_00_00 | Bebauungsplan Nr. 89 "Beckedahlshof" | 19.02.1990 | Geltungsbereich |
| VOE_090_00_00 | Bebauungsplan Nr. 90 "Dauerkleingarten Friedrichst… | 04.08.1989 | Geltungsbereich |
| VOE_091_00_00 | Bebauungsplan Nr. 91 "Haus Saathoff" | 13.05.1989 | Geltungsbereich |
| VOE_092_00_00 | Bebauungsplan Nr. 92 "Kommunalfriedhof Voerde" | 08.03.1996 | Geltungsbereich |
| VOE_094_00_00 | Bebauungsplan Nr. 94 "Nördlich der Landwehr" | 22.07.2014 | Geltungsbereich |
| VOE_094_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9… | 20.08.2019 | Geltungsbereich |
| VOE_095_00_00 | Bebauungsplan Nr. 95 "Grünzug Osterfeld" | 16.06.1999 | Geltungsbereich |
| VOE_095_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9… | 16.06.1999 | Geltungsbereich |
| VOE_095_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9… | 08.10.2001 | Geltungsbereich |
| VOE_095_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9… | 27.12.2002 | Geltungsbereich |
| VOE_099_00_00_TB | Bebauungsplan Nr. 99 "Tönningstraße / Auf dem Höve… | 30.09.2014 | Geltungsbereich |
| VOE_101_00_00 | Bebauungsplan Nr. 101 "Gärtnerei Steinstraße / Kro… | 20.10.1995 | Geltungsbereich |
| VOE_102_00_00 | Bebauungsplan Nr. 102 "Hülsdonkweg / Am Leitgraben… | 21.07.1994 | Geltungsbereich |
| VOE_104_00_00 | Bebauungsplan Nr. 104 "Süderweiterung des Gewerbeg… | 08.10.2003 | Geltungsbereich |
| VOE_106_00_00 | Bebauungsplan Nr. 106 "Elisabethstraße / Hufstraße… | 14.07.2000 | Geltungsbereich |
| VOE_107_00_00 | Bebauungsplan Nr. 107 "Norderweiterung Gewerbegebi… | 13.09.2004 | Geltungsbereich |
| VOE_107_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 21.12.2005 | Geltungsbereich |
| VOE_108_00_00 | Bebauungsplan Nr. 108 "Hövelmannskath / Tönningstr… | 09.09.1998 | Geltungsbereich |
| VOE_108_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1… | 21.12.2001 | Geltungsbereich |
| VOE_109_00_00_NT | Bebauungsplan Nr. 109 "Kraftwerk Voerde" Nördliche… | 10.05.2001 | Geltungsbereich |
| VOE_109_00_00_ST | Bebauungsplan Nr. 109 "Kraftwerk Voerde" Südlicher… | 10.05.2001 | Geltungsbereich |
| VOE_109_00_00_TN | Bebauungsplan Nr. 109 "Kraftwerk Voerde" Nördliche… | 10.05.2001 | Geltungsbereich |
| VOE_114_00_00 | Bebauungsplan Nr. 114 "Ehemalige Werkfläche Babcoc… | 28.12.2006 | Geltungsbereich |
| VOE_115_00_00 | Bebauungsplan Nr. 115 "Auf der Gest" | 05.04.2006 | Geltungsbereich |
Bauamt Voerde
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt VoerdeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.