Bebauungspläne in Voerde
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| VOE_052_01_01v | 1. ver. Änd. der 1. Änd. u. 1. Erg. des Bebauungs… | 20.03.1998 | Geltungsbereich |
| VOE_053_00_00 | Bebauungsplan Nr. 53 "Im Osterfeld - Bundesbahnstr… | 02.06.1977 | Geltungsbereich |
| VOE_053_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 10.06.1978 | Geltungsbereich |
| VOE_053_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 23.10.1981 | Geltungsbereich |
| VOE_053_00_05v | 5. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 20.06.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_053_00_06v | 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 25.10.1984 | Geltungsbereich |
| VOE_053_00_07v | 7. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 10.01.1986 | Geltungsbereich |
| VOE_053_00_09v | 9. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 21.10.1991 | Geltungsbereich |
| VOE_053_00_10v | 10. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 27.10.1998 | Geltungsbereich |
| VOE_053_00_11v | 11. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 09.09.2005 | Geltungsbereich |
| VOE_053_00_12v | 12. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. … | 11.07.2006 | Geltungsbereich |
| VOE_053_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 53 "Im Osterfeld… | 09.09.1986 | Geltungsbereich |
| VOE_053_02_00 | 2. Änderung und 1. Ergänzung zum Bebauungsplan Nr.… | 18.09.1992 | Geltungsbereich |
| VOE_053_02_01v | 1. ver. Änd. der 2. Änd. und 1. Erg. des Bebauungs… | 15.05.2000 | Geltungsbereich |
| VOE_053_03_00 | 3. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 53 "Friedrichsfe… | 04.11.1993 | Geltungsbereich |
| VOE_053_04_00 | 4. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 53 "Friedrichsfe… | 08.05.2023 | Geltungsbereich |
| VOE_054_00_00 | Bebauungsplan Nr. 54 "Beginenstraße / Klosterbusch… | 28.08.1973 | Geltungsbereich |
| VOE_055_00_00 | Bebauungsplan Nr. 55 "Dinslakener Straße / Fürsten… | 21.09.1973 | Geltungsbereich |
| VOE_056_00_00 | Bebauungsplan Nr. 56 "Akazienweg / Alexanderstraße… | 29.09.1974 | Geltungsbereich |
| VOE_056_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 23.01.1989 | Geltungsbereich |
| VOE_056_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 28.02.2018 | Geltungsbereich |
| VOE_057_00_00 | Bebauungsplan Nr. 57 "Bühlstraße" | 20.12.1974 | Geltungsbereich |
| VOE_058_00_00 | Bebauungsplan Nr. 58 "Osterfeld / Grünstraße" | 22.11.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_060_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 60 "Am Bauhof" | 26.10.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_063_00_00 | Bebauungsplan Nr. 63 "Lippe Seitenkanal / Alte Hün… | 29.12.1984 | Geltungsbereich |
| VOE_063_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6… | 21.06.2007 | Geltungsbereich |
| VOE_063_02_00 | 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 63 "Lippe Seiten… | 03.02.2011 | Geltungsbereich |
| VOE_064_00_00 | Bebauungsplan Nr. 64 "Industriegebiet Böskenstraße… | 22.01.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_064_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 064 "Weseler Str… | 15.08.2022 | Geltungsbereich |
| VOE_065_00_00 | Bebauungsplan Nr. 65 "Prinzenstraße / Herzogring" | 25.07.1977 | Geltungsbereich |
| VOE_065_01_00 | Bebauungsplan Nr. 65, 1. Änderung „Prinzenstraße, … | 22.01.2026 | Geltungsbereich |
| VOE_066_00_00 | Bebauungsplan Nr. 66 "Rittersteg" | 13.05.2013 | Geltungsbereich |
| VOE_067_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 67 "Ausbauplan R… | 26.10.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_067a_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 67a "Ausbauplan … | 26.10.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_067b_00_00 | Bebauungsplan Nr. 67b "Ausbauplan Rheinstraße Spel… | 28.11.1985 | Geltungsbereich |
| VOE_068_00_00 | Bebauungsplan Nr. 68 "Sandstraße / Groelberg" | 19.09.1979 | Geltungsbereich |
| VOE_070_00_00 | Bebauungsplan Nr. 70 "Mehrstraße / Grenzstraße" | 16.06.1981 | Geltungsbereich |
| VOE_071_00_00 | Bebauungsplan Nr. 71 "Hafen Emmelsum" | 26.10.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_073_00_00 | Bebauungsplan Nr. 73 "Fürstenring / Steinstraße" | 31.12.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_073_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7… | 17.05.1982 | Geltungsbereich |
| VOE_073_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7… | 18.12.1986 | Geltungsbereich |
| VOE_074_00_00 | Bebauungsplan Nr. 74 "Freizeitanlage Möllen" | 26.10.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_074_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 74 "Freizeitanla… | 03.06.2004 | Geltungsbereich |
| VOE_075_00_00 | Bebauungsplan Nr. 75 "Siedlerweg / Gartenstraße" | 10.08.1984 | Geltungsbereich |
| VOE_075_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7… | 11.07.1991 | Geltungsbereich |
| VOE_076_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 76 "Sportanlage … | 10.05.2001 | Geltungsbereich |
| VOE_076_01_01v | 1. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 03.04.2004 | Geltungsbereich |
| VOE_077_01_00 | 1. Änderung und Ergenzung zum Bebauungsplan Nr. 77… | 21.06.2007 | Geltungsbereich |
| VOE_077_01_01v | 1. vereinf. Änd. der 1. Änd. und Erg. des Bebauung… | 24.01.2020 | Geltungsbereich |
| VOE_078_00_00 | Bebauungsplan Nr. 78 "Sportzentrum Voerde" | 04.08.1989 | Geltungsbereich |
Bauamt Voerde
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt VoerdeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.