Bebauungspläne in Bitterfeld-Wolfen, Stadt
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| Bobbau_VE_002_99 | Leipziger_Strasse_150820015015_Bobbau_VE_002_99 | 14.09.2000 | Festsetzungen |
| Bobbau_VE_Alte_Strasse_199507 | 150820015015_Bobbau_VE_Alte_Strasse_199507 | 01.07.1995 | Festsetzungen |
| BP_002_2009 | Erhaltung_und_Entwicklung_der_zentralen_Versorgung… | 23.12.2020 | Geltungsbereich |
| Greppin_BP_001 | Greppin_Nord_150820015015_Greppin_BP_001 | 13.05.1992 | Festsetzungen |
| Greppin_BP_001_2017gr | Alte_Kaemmerei_150820015015_Greppin_BP_001_2017gr | 11.01.2019 | Festsetzungen |
| Greppin_BP_001_2022gr | Wohngebiet_suedlich_der_Goethestrasse_150820015015… | 22.03.2024 | Festsetzungen |
| Greppin_BP_002 | Industriepark_WolfenThalheim_Erweiterungsgelaende_… | 28.05.2016 | Festsetzungen |
| Greppin_BP_003 | Industriepark_Wolfen_Thalheim_150820015015_Greppin… | 15.05.1996 | Festsetzungen |
| Greppin_BP_004 | Areal_C_Gleisdreieck_Teil_II_Grepping_150820015015… | 20.09.2001 | Geltungsbereich |
| Greppin_BP_005 | Areal_B_Teil_1_150820015015_Greppin_BP_005 | 23.08.2004 | Festsetzungen |
| Greppin_BP_006 | Areal_B_Teil_2_150820015015_Greppin_BP_006 | 23.08.2004 | Festsetzungen |
| Greppin_BP_007 | Areal_B_Teil_3_150820015015_Greppin_BP_007 | 23.08.2004 | Festsetzungen |
| Holzweissig_BP_001_2010ho | Photovoltaikanlage_Deponie_150820015015_Holzweissi… | 19.08.2011 | Festsetzungen |
| Holzweissig_BP_001_2018ho | Gewerbepark_an_der_B100_150820015015_Holzweissig_B… | 20.09.2019 | Festsetzungen |
| Holzweissig_BP_004_2017ho | Wohngebiet_Pomselberg_150820015015_Holzweissig_BP_… | 19.07.2019 | Festsetzungen |
| Holzweissig_BP_004_2018ho | Gewerbe_am_Kreuzeck_150820015015_Holzweissig_BP_00… | 01.11.2019 | Festsetzungen |
| Holzweissig_BP_006_2010ho | Photovoltaik_Freiheit_IV_150820015015_Holzweissig_… | 21.09.2012 | Festsetzungen |
| Holzweissig_BP_006_2017ho | Wohngebiet_an_der_Glueck-Auf-Strasse_150820015015_… | 07.06.2019 | Festsetzungen |
| Holzweissig_BP_007_2010ho | Photovoltaik_BRIFA_150820015015_Holzweissig_BP_007… | 08.02.2013 | Festsetzungen |
| Holzweissig_BP_010_2017ho | Wohnen_Lange_Strasse_150820015015_Holzweissig_BP_0… | 31.01.2020 | Festsetzungen |
| Holzweissig_BP_Bitterfelder_Be | 150820015015_Holzweissig_BP_Bitterfelder_Berg_2014… | 27.06.2014 | Festsetzungen |
| Holzweissig_BP_Paupitzscher_St | 150820015015_Holzweissig_BP_Paupitzscher_Strasse_2… | 08.03.2006 | Festsetzungen |
| Holzweissig_SA_I_RoitzscherStr | 150820015015_Holzweissig_SA_I_RoitzscherStrasse_20… | 13.07.2007 | Geltungsbereich |
| Holzweissig_SA_I_Zscherndorfer | 150820015015_Holzweissig_SA_I_ZscherndorferStrasse… | 18.10.2013 | Geltungsbereich |
| Holzweissig_VE_Wohnanlage_fuer | 150820015015_Holzweissig_VE_Wohnanlage_fuer_Behind… | 06.05.1998 | Festsetzungen |
| Holzweissig_VE_Wohnanlage_fuer | 150820015015_Holzweissig_VE_Wohnanlage_fuer_Behind… | 09.03.2006 | Festsetzungen |
| Reuden_BP_001_95 | Wohnanlage_Reudener_Strasse_150820015015_Reuden_BP… | 04.12.2000 | Festsetzungen |
| Reuden_BP_001_98 | Wohngebiet_Lange-Feld_Reuden_150820015015_Reuden_B… | 13.10.2003 | Festsetzungen |
| Reuden_VB_006_2000 | Wohnanlage_Reuden,_Dorfstrasse_8_150820015015_Reud… | 28.05.2004 | Festsetzungen |
| Reuden_VE_001 | Autohaus_Semlin_150820015015_Reuden_VE_001 | 13.08.1991 | Festsetzungen |
| Roedgen_BP_001 | An_der_Rennstrecke_150820015015_Roedgen_BP_001 | 28.12.2007 | Festsetzungen |
| Roedgen_BP_Sonnenallee_West_20 | 150820015015_Roedgen_BP_Sonnenallee_West_201209 | 01.09.2012 | Festsetzungen |
| Roedgen_BP_Sonnenallee_West_20 | 150820015015_Roedgen_BP_Sonnenallee_West_201611_01… | 12.11.2016 | Festsetzungen |
| Roedgen_BP_Sonnenallee_West_20 | 150820015015_Roedgen_BP_Sonnenallee_West_202411_02… | 29.11.2024 | Festsetzungen |
| Thalheim_BP_001 | Zum_Feldrain_150820015015_Thalheim_BP_001_07Ae | 01.09.2018 | Festsetzungen |
| Thalheim_BP_001_1 | Gewerbegebiet_noerdlich_der_Thalheimer_Strasse_150… | 30.04.2021 | Festsetzungen |
| Thalheim_BP_001_2 | Gewerbegebiet_Holtzmann_150820015015_Thalheim_BP_0… | 11.05.1994 | Festsetzungen |
| Thalheim_BP_001_3 | Industriepark_Wolfen-Thalheim_150820015015_Thalhei… | 09.09.2002 | Festsetzungen |
| Thalheim_BP_001_5 | Gewerbegebiet_westlich_der_Sandersdorfer_Strasse_1… | 08.09.2023 | Festsetzungen |
| Thalheim_BP_004_2015 | Wohngebiet_Am_Broedelgraben_150820015015_Thalheim_… | 22.11.2019 | Festsetzungen |
| Thalheim_BP_007_2017th | Gewerbe_Stakendorfer_Strasse_150820015015_Thalheim… | 03.11.2018 | Festsetzungen |
| Thalheim_BP_Sonnenallee_Mitte_ | 150820015015_Thalheim_BP_Sonnenallee_Mitte_201301 | 11.01.2013 | Festsetzungen |
| Thalheim_SA_I_Ackerstrasse_201 | 150820015015_Thalheim_SA_I_Ackerstrasse_201209 | 21.09.2012 | Geltungsbereich |
| Wolfen_BP_001_2005 | Mischgebiet_noerdlich_der_Puschkinstrasse_15082001… | 27.01.2012 | Festsetzungen |
| Wolfen_BP_001_2008 | Eingangsbereich_Areal_A_150820015015_Wolfen_BP_001… | 03.08.2012 | Festsetzungen |
| Wolfen_BP_001_93 | Neuer_Friedhof_150820015015_Wolfen_BP_001_93 | 17.01.1994 | Geltungsbereich |
| Wolfen_BP_001_99 | Kommunales_Freizeitzentrum_150820015015_Wolfen_BP_… | 21.09.1999 | Geltungsbereich |
| Wolfen_BP_002_90 | Markt_150820015015_Wolfen_BP_002_90_01Ae | 23.12.2020 | Festsetzungen |
| Wolfen_BP_002_93 | Gewerbegebiet_Reudener_Strasse_150820015015_Wolfen… | 05.08.2011 | Festsetzungen |
| Wolfen_BP_002_97 | Gewerbe_und_Mischgebiet_Greppiner_Strasse_15082001… | 24.09.2002 | Festsetzungen |
Bauamt Bitterfeld-Wolfen, Stadt
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Bitterfeld-Wolfen, StadtErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.