Bebauungspläne in Hohe Börde
18.747
Einwohner
172 km²
Fläche
86 €/m²
Ø Bodenrichtwert
116 / 175
Mit Festsetzungen
Hohe Börde (18.747 Einwohner, 172 km²) hat 175 digitalisierte Bebauungspläne, davon 116 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), WR (Reines Wohngebiet), GE (Gewerbegebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.2 bis 0.9.
Bodenrichtwerte in Hohe Börde: typische Spanne 12–160 EUR/m² (Stand 01/2026)
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 00 | Windenergieanlagen_Hohe_Boerde_Sued-Ost_1508302982… | 11.09.2024 | Geltungsbereich |
| 046_5_01Ae | Neue_Siedlung_150830298298_Schackensleben_BP_046_5… | 22.10.2022 | Festsetzungen |
| 12-1 | Gewerbegebiet_Hermsdorf_150830298298_BP_02_Ae | 27.12.2024 | Festsetzungen |
| 12-12 | Neue_Strasse_West_150830298298_BP_12-12_00Ur | 04.08.2025 | Festsetzungen |
| 14-12 | Am_Adler_Teil_1_150830298298_BP_14-12_01_Ae | 06.08.2025 | Festsetzungen |
| 14_4_1_10 | Wohngebiete_II_Am_Scharsleber_Weg_150830298298_BP_… | 27.12.2024 | Geltungsbereich |
| 21-15 | Walther-Rathenau-Strasse_II_150830298298_BP_21-15_… | 30.10.2024 | Festsetzungen |
| 21-24 | Olvenstedter_Weg_Suedwest_150830298298_BP_21-24_00… | 17.08.2025 | Festsetzungen |
| 22-5 | Westliche_Parkstrasse_150830298298_BP_00Ur | 27.12.2024 | Festsetzungen |
| 28-5 | Dorfstrasse_21_150830298298_BP_28-5_00Ur | 21.10.2023 | Festsetzungen |
| 28-6 | Kindertagesstaette_am_Sportplatz_suedlich_der_Haup… | 30.10.2024 | Geltungsbereich |
| Ackendorf_BP_041_1 | Am_Rodelberg_150830298298_Ackendorf_BP_041_1 | 21.02.2001 | Festsetzungen |
| Ackendorf_BP_041_3 | Dorfstrasse_89A_50830298298_Ackendorf_BP_041_3 | 18.09.2019 | Festsetzungen |
| Ackendorf_BP_041_4 | Alte_Gartenanlage_150830298298_Ackendorf_BP_041_4 | 18.09.2019 | Festsetzungen |
| Ackendorf_BP_041_6 | Am_Bahnhof_150830298298_Ackendorf_BP_041_6 | 14.03.2021 | Festsetzungen |
| Ackendorf_SA_I_Dorfstrasse_200 | 150830298298_Ackendorf_SA_I_Dorfstrasse_200708 | 28.08.2007 | Geltungsbereich |
| Ackendorf_SA_I_Gluesig_200706 | 150830298298_Ackendorf_SA_I_Gluesig_200706 | 26.06.2007 | Geltungsbereich |
| Bebertal_BP_042_1 | 150830298298_Bebertal_BP_042_1 | 04.09.1998 | Festsetzungen |
| Bebertal_BP_042_1_01Ae | An_der_Kaempe_150830298298_Bebertal_BP_042_1_01Ae | 12.10.2001 | Festsetzungen |
| Bebertal_BP_042_1_02Ae | An_der_Kaempe_150830298298_Bebertal_BP_042_1_02Ae | 01.11.2017 | Festsetzungen |
| Bebertal_BP_042_2_01Ae | Am_Ruesterberge_I_150830298298_Bebertal_BP_042_2_0… | — | Festsetzungen |
| Bebertal_BP_042_3_02Ae | Am_Ruesterberg_150830298298_Bebertal_BP_042_3_02Ae | 18.04.2006 | Festsetzungen |
| Bebertal_BP_042_4 | 150830298298_Bebertal_BP_042_4 | 28.03.2000 | Geltungsbereich |
| Bebertal_BP_042_4_01Ae | Ortsumgehung_B245_150830298298_Bebertal_BP_042_4_0… | 11.11.2015 | Geltungsbereich |
| Bebertal_BP_042_6 | 150830298298_Bebertal_BP_042_6 | 09.09.2020 | Festsetzungen |
| Bebertal_BP_042_7 | Burgstrasse_21_150830298298_Bebertal_BP_042_7 | 11.08.2021 | Festsetzungen |
| Bebertal_BP_042_8 | Sondergebiet_Pferdepension_Alte_Ziegelei_150830298… | 23.07.2022 | Festsetzungen |
| BebertalNordgermersleben_BP_04 | Sond.geb.Energiegew.a.Biom.a.d.Bund.str.B245_15083… | 13.07.2011 | Geltungsbereich |
| Bebertal_SA_I_AmBurgwall_20091 | 150830298298_Bebertal_SA_I_AmBurgwall_200912 | 08.12.2009 | Geltungsbereich |
| Bebertal_SA_I_AnDerBeber_20180 | 150830298298_Bebertal_SA_I_AnDerBeber_201801 | 17.01.2018 | Geltungsbereich |
| Bebertal_SA_I_AnDerKaempeII_20 | 150830298298_Bebertal_SA_I_AnDerKaempeII_201510 | 28.10.2015 | Geltungsbereich |
| Bebertal_SA_I_Wellenbergstrass | 150830298298_Bebertal_SA_I_Wellenbergstrasse_20120… | 05.08.2012 | Geltungsbereich |
| Bebertal_SA_I_ZumStobenbrunnen | 150830298298_Bebertal_SA_I_ZumStobenbrunnen_201609 | 14.09.2016 | Geltungsbereich |
| Bornstedt_BP_043_2 | Am_Muehlenweg_150830298298_Bornstedt_BP_043_2 | 05.09.1994 | Festsetzungen |
| Bornstedt_BP_043_2_01Ae | Am_Muehlenweg_150830298298_Bornstedt_BP_043_2_01Ae | 04.04.2000 | Festsetzungen |
| Bornstedt_BP_WindparkBornstedt | 150830298298_Bornstedt_BP_WindparkBornstedt_200211 | 12.11.2002 | Geltungsbereich |
| Bornstedt_VB_WGZumAnger_200605 | 150830298298_Bornstedt_VB_WGZumAnger_200605 | 23.05.2006 | Geltungsbereich |
| BP_021_11 | Walther-Rathenau-Strasse_Magdeburger_Strasse_15083… | 19.09.2018 | Festsetzungen |
| BP_022_1_TA | Am_Sportplatz_150830298298_Ochtmersleben_BP_022_1_… | 26.11.2014 | Geltungsbereich |
| BP_028_6 | Am_Sportplatz_150830298298_GrossSantersleben_BP_02… | 30.10.2024 | Geltungsbereich |
| BP_045_1_04Ae | Alter_Sportplatz_150830298298_Rottmersleben_BP_045… | 12.10.2004 | Geltungsbereich |
| BP_045_1_06Ae | Alter_Sportplatz_150830298298_Rottmersleben_BP_045… | 05.08.2020 | Geltungsbereich |
| BP_045_1_07Ae | Alter_Sportplatz_150830298298_Rottmersleben_BP_045… | 26.11.2022 | Festsetzungen |
| Eichenbarleben_BP_006_1 | Neue_Strasse_150830298298_Eichenbarleben_BP_006_1 | 26.11.2014 | Festsetzungen |
| Eichenbarleben_BP_006_1_TA | Neue_Strasse_150830298298_Eichenbarleben_BP_006_1_… | 26.11.2014 | Geltungsbereich |
| Eichenbarleben_BP_006_2 | Unter_den_Linden_150830298298_Eichenbarleben_BP_00… | 11.03.2020 | Festsetzungen |
| Eichenbarleben_BP_006_3 | Mammendorf_Sued_150830298298_Eichenbarleben_BP_006… | 04.10.1994 | Festsetzungen |
| Eichenbarleben_BP_006_4 | Magdeburger_Strasse_37_150830298298_Eichenbarleben… | 26.04.2020 | Festsetzungen |
| Eichenbarleben_BP_006_5 | Bornstedter_Strasse_Ackerstrasse_150830298298_Eich… | 09.09.2020 | Festsetzungen |
| GrossSantersleben_BP_028_2 | Am_Sportplatz_150830298298_GrossSantersleben_BP_02… | 17.03.1993 | Festsetzungen |
Postleitzahlen-Gebiete in Hohe Börde
Bauamt Hohe Börde
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Hohe BördeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.