Bebauungspläne in Leuna, Stadt
14.131
Einwohner
88 km²
Fläche
33 / 39
Mit Festsetzungen
Leuna, Stadt (14.131 Einwohner, 88 km²) hat 39 digitalisierte Bebauungspläne, davon 33 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), GI (Industriegebiet), MI (Mischgebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.2 bis 1.0.
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| Friedensdorf_BP_001 | Wohngebiet_Am_Weinberg_150880205205_Friedensdorf_B… | 27.04.1994 | Festsetzungen |
| Guenthersdorf_BP_001 | Suedflaeche_des_Saale-Parkes_Oestl_Bereich_1508802… | 18.07.2006 | Festsetzungen |
| Guenthersdorf_BP_004 | Heiterer_Blick_150880205205_Guenthersdorf_BP_004 | 18.07.2001 | Festsetzungen |
| Guenthersdorf_BP_005 | Am_Steinteich_III_150880205205_Guenthersdorf_BP_00… | — | Festsetzungen |
| Guenthersdorf_BP_055 | Suedfl_Saaleparks_Suedl_ErweitFlaeche_150880205205… | 27.04.2022 | Festsetzungen |
| Horburg-Masslau_BP_001 | Hinter_dem_Dorfe_150880205205_Horburg-Masslau_BP_0… | — | Festsetzungen |
| Horburg-Masslau_BP_003 | Am_Muelholz_150880205205_Horburg-Masslau_BP_003 | — | Festsetzungen |
| Horburg-Masslau_BP_053 | Wohnbebauung_Luppenau_150880205205_Horburg-Masslau… | 17.03.2014 | Festsetzungen |
| Koetschlitz_BP_003_2 | Nordflaeche_des_Saaleparks_150880205205_Koetschlit… | 29.05.2006 | Festsetzungen |
| Koetschlitz_BP_005 | Suedflaeche_des_Saaleparks_oestlicher_Bereich_1508… | 30.09.1997 | Festsetzungen |
| Koetzschau_BP_001 | Wohnanlage_Merseburger_Str_150880205205_Koetzschau… | — | Festsetzungen |
| Koetzschau_BP_004 | Wohnbebauung_Duerrenberger_Weg_150880205205_Koetzs… | — | Festsetzungen |
| Koetzschau_BP_005 | Ortsumgehung_L184_Schladebach_150880205205_Koetzsc… | 30.11.1995 | Geltungsbereich |
| Kreypau_BP_047 | Photovoltaik-Freiflaechenanlage_150880205205_Kreyp… | 05.10.2011 | Festsetzungen |
| Kreypau_BP_057 | SO_Photovoltaik_150880205205_Kreypau_BP_057 | 06.11.2017 | Festsetzungen |
| Leuna_BP_001 | Gewerbegebiet_Sondergebiet_Einzelhandel_1508802052… | 01.06.1994 | Festsetzungen |
| Leuna_BP_002 | Leuna-Goehlitzsch_150880205205_Leuna_BP_002_01Ae | — | Festsetzungen |
| Leuna_BP_003 | Sozialer_Wohnungsbau_Leuna_Merseburger_Str_Lilienw… | 13.12.2008 | Festsetzungen |
| Leuna_BP_004_4 | Oestlicher_Gartenstadtbereich_150880205205_Leuna_B… | 09.04.2004 | Festsetzungen |
| Leuna_BP_004_5 | Haupttorplatz_Rudolf-Breitscheid-Str_150880205205_… | 09.04.2004 | Festsetzungen |
| Leuna_BP_004_6 | Noerdl_Gesundheitszentrum_Spergauer_Str_Heinrich-H… | 09.04.2004 | Geltungsbereich |
| Leuna_BP_004_7 | Walter-Bauer-Str_Spergauer_Str_Haberstr_Emil-Fisch… | 09.04.2004 | Geltungsbereich |
| Leuna_BP_008_1 | Industriestandort_Leuna_Nord-Ost_150880205205_Leun… | 02.12.2003 | Festsetzungen |
| Leuna_BP_008_2 | Industriestandort_Leuna-Mitte_150880205205_Leuna_B… | 02.12.2003 | Festsetzungen |
| Leuna_BP_008_3 | Industriestandort_Leuna_Nord-West_150880205205_Leu… | 02.12.2003 | Festsetzungen |
| Leuna_BP_008_4 | Halde_am_Standort_Leuna_150880205205_Leuna_BP_008_… | 04.08.2009 | Geltungsbereich |
| Leuna_BP_010 | Westliche_Sattlerstr_Friedrich-Ebert-Str_150880205… | 19.03.2004 | Festsetzungen |
| Leuna_BP_011_2 | Gewerbegebiet_Sportplatz_noerdlicher_Teil_15088020… | 19.08.2005 | Festsetzungen |
| Leuna_BP_054 | Kundenzentrum_der_Fa_Linde_AG_150880205205_Leuna_B… | 09.11.2015 | Festsetzungen |
| Pissen_VE_002 | Wohnbebauung_150880205205_Pissen_VE_002 | 05.11.1993 | Festsetzungen |
| Spergau_BP_001 | Bundesstr_B91_Leuna-Werke_Reichbahnlinie_150880205… | 04.03.1994 | Festsetzungen |
| Spergau_BP_006 | B-Plan_Nr_6_150880205205_Spergau_BP_006 | 19.03.2003 | Festsetzungen |
| Spergau_BP_007 | Zur_Linde_150880205205_Spergau_BP_007 | 23.12.1994 | Festsetzungen |
| Spergau_BP_008 | B-Plan_Nr_8_150880205205_Spergau_BP_008 | 05.09.1995 | Geltungsbereich |
| Spergau_BP_009 | Merseburger_Strasse_150880205205_Spergau_BP_009 | 18.08.2005 | Festsetzungen |
| Spergau_BP_010 | Sport_und_Freizeitzentrum_150880205205_Spergau_BP_… | 14.10.1998 | Geltungsbereich |
| Spergau_VE_001 | Gartenstrasse_150880205205_Spergau_VE_001 | 08.05.1996 | Festsetzungen |
| Spergau_VE_002 | Schulstrasse_150880205205_Spergau_VE_002 | 08.05.1996 | Festsetzungen |
| Zoeschen_Zweimen_BP_001 | Gruenes_Gewerbezentrum_Goehren_150880205205_Zoesch… | 07.02.1992 | Festsetzungen |
Postleitzahlen-Gebiete in Leuna, Stadt
Bauamt Leuna, Stadt
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Leuna, StadtErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.