Bebauungspläne in Oebisfelde
53 / 76
Mit Festsetzungen
Oebisfelde hat 76 digitalisierte Bebauungspläne, davon 53 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), GE (Gewerbegebiet), WR (Reines Wohngebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.2 bis 0.8.
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| Boesdorf_BP_001 | Am_Paul_150830411411_Boesdorf_BP_001 | 06.07.1993 | Festsetzungen |
| Boesdorf_BP_014 | Sondergebiet_Photovoltaik_auf_der_ehemaligen_Depon… | 22.05.2015 | Festsetzungen |
| Boesdorf_SA_I_200403 | Am_Pfingstgrase_150830411411_Boesdorf_SA_I_AmPfing… | 05.03.2004 | Geltungsbereich |
| Boesdorf_SA_I_Bahnhofstrasse_2 | 150830411411_Boesdorf_SA_I_Bahnhofstrasse_201603 | 25.03.2016 | Festsetzungen |
| BP_002_2000 | Iserfeld_150830411411_Boesdorf_BP_002_2000 | 11.10.2001 | Festsetzungen |
| Breitenrode_SA_I_200209 | Lambrechtsdam_150830411411_Breitenrode_SA_I_Lambre… | 10.09.2002 | Festsetzungen |
| Breitenrode_SA_I_201402 | Krauchberg_150830411411_Breitenrode_SA_I_Krauchber… | 21.02.2014 | Geltungsbereich |
| Breitenrode_SA_I_Bauernende_20 | 150830411411_Breitenrode_SA_I_Bauernende_201402 | 21.02.2014 | Geltungsbereich |
| Buchhorst_BP_RoewitzerStrasse2 | Roewitzer_Strasse_2_150830411411_Buchhorst_BP_Roew… | 07.11.2019 | Festsetzungen |
| Buchhorst_BP_RoewitzerStrasseN | Roewitzer_Strasse_Nr_15_150830411411_Buchhorst_BP_… | 15.05.2014 | Geltungsbereich |
| Buchhorst_SA_I_Hauptstrasse_II | Hauptstrasse_II_150830411411_Buchhorst_SA_I_Haupts… | 14.04.2017 | Geltungsbereich |
| Buchhorst_SA_I_RoewitzerStrass | 150830411411_Buchhorst_SA_I_RoewitzerStrasse11_202… | 02.11.2023 | Festsetzungen |
| Buchhorst_SA_I_RoewitzerStrass | Buchhorst_150830411411_Buchhorst_SA_I_RoewitzerStr… | 24.03.2022 | Geltungsbereich |
| Doehren_SA_I_Bahnhofstrasse_20 | Bahnhofstrasse_150830411411_Doehren_SA_I_Bahnhofst… | 28.09.2018 | Geltungsbereich |
| Doehren_SA_I_Bahnhofstrasse_20 | Bahnhofstrasse_150830411411_Doehren_SA_I_Bahnhofst… | 22.06.2023 | Geltungsbereich |
| Doehren_SA_I_GemarkungDoehren_ | Gemarkung_Doehren_150830411411_Doehren_SA_I_Gemark… | 21.05.1993 | Geltungsbereich |
| Eschenrode_SA_I_Dorfstrasse_20 | Dorfstrasse_150830411411_Eschenrode_SA_I_Dorfstras… | 24.03.2022 | Geltungsbereich |
| FleckenWeferlingen_BP_202202 | 150830411411_FleckenWeferlingen_BP_Breitscheidstra… | 10.02.2022 | Festsetzungen |
| FleckenWeferlingen_BP_Riesenfe | Riesenfeld_I_150830411411_FleckenWeferlingen_BP_Ri… | 25.01.2019 | Festsetzungen |
| Gehrendorf_BP_008 | Im_Tale_150830411411_Gehrendorf_BP_008 | 06.08.2004 | Geltungsbereich |
| Gehrendorf_BP_016 | Osterfeldstrasse_1_150830411411_Gehrendorf_BP_016 | 19.08.2016 | Festsetzungen |
| Hoersingen_SA_I_200905 | Gueldenstrasse_150830411411_Hoersingen_SA_I_Guelde… | 19.05.2009 | Festsetzungen |
| Hoersingen_SA_I_201603 | Eimersleber_Weg_150830411411_Hoersingen_SA_I_Eimer… | 25.03.2016 | Festsetzungen |
| Hoersingen_SA_I_201711 | Gueldenstrasse_150830411411_Hoersingen_SA_I_Guelde… | 18.11.2017 | Festsetzungen |
| Hoersingen_SA_I_Bueschen_19971 | Bueschen_150830411411_Hoersingen_SA_I_Bueschen_199… | 03.11.1997 | Geltungsbereich |
| Hoersingen_SA_I_Siedlung_19930 | 150830411411_Hoersingen_SA_I_Siedlung_199302 | 15.02.1993 | Geltungsbereich |
| Hoersingen_SA_I_Wunneweg_20220 | Wunneweg_150830411411_Hoersingen_SA_I_Wunneweg_202… | 24.03.2022 | Geltungsbereich |
| Kathendorf_BP_001 | Kreydoepe_I_150830411411_Kathendorf_BP_001 | 27.05.1993 | Festsetzungen |
| Kathendorf_BP_WestlicherOrtsra | 150830411411_Kathendorf_BP_WestlicherOrtsrand_2022… | 14.04.2022 | Festsetzungen |
| Kathendorf_SA_I_201306 | Markbusch_150830411411_Kathendorf_SA_I_Markbusch_2… | 01.07.2013 | Festsetzungen |
| Kathendorf_SA_I_AbgrenzungAuss | 150830411411_Kathendorf_SA_I_AbgrenzungAussenInnen… | 08.04.2006 | Geltungsbereich |
| Kathendorf_SA_I_LangeBleeke_20 | Lange_Bleeke_150830411411_Kathendorf_SA_I_LangeBle… | 19.08.2017 | Geltungsbereich |
| Kathendorf_VB_EickendorferStra | Eickendorfer_Strasse_6_150830411411_Kathendorf_VB_… | 17.03.2017 | Festsetzungen |
| Lockstedt_SA_I_201603 | Vor_dem_Dorfe_150830411411_Lockstedt_SA_I_VorDemDo… | 25.03.2016 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_003 | Die_Krumme_Breite_150830411411_Oebisfelde_BP_003 | 07.07.1999 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_005 | Apfelweg_150830411411_Oebisfelde_BP_005 | 06.08.2004 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_011 | In_den_langen_Stuecken_I_150830411411_Oebisfelde_B… | 23.04.2010 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_012 | In_den_langen_Stuecken_II_150830411411_Oebisfelde_… | 11.06.2011 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_019 | Lessingstrasse_West_150830411411_Oebisfelde_BP_019 | 01.04.2015 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_200408 | Erweiterung_Gewerbegebiet_West_150830411411_Oebisf… | 06.08.2004 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_201911 | 150830411411_Oebisfelde_BP_VerbindungswegApfelwegN… | 07.11.2019 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_2ErweiterungGewe | 2_Erweiterung_Gewerbegebiet_West_150830411411_Oebi… | 23.12.2016 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_2ErweiterungGewe | 150830411411_Oebisfelde_BP_2ErweiterungGewerbegebi… | 18.04.2024 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_GewerbegebietWes | Gewerbegebiet_West_150830411411_Oebisfelde_BP_Gewe… | 18.11.1991 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_GewerbegebietWes | 150830411411_Oebisfelde_BP_Gewerbegebiet_West_Erwe… | 20.12.2018 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_Kantstrasse_1991 | Kantstrasse_150830411411_Oebisfelde_BP_Kantstrasse… | 12.12.1991 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_Oebisfelde_Siedl | Oebisfelde_Siedlung_Sued_150830411411_Oebisfelde_B… | 18.05.2018 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_Promenade_202410 | Promenade_150830411411_Oebisfelde_BP_Promenade_202… | 17.10.2024 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_Stuerholzgarten_ | Stuerholzgarten_150830411411_Oebisfelde_BP_Stuerho… | 22.05.2005 | Festsetzungen |
| Oebisfelde_BP_Stuerholzgarten_ | Stuerholzgarten_150830411411_Oebisfelde_BP_Stuerho… | 16.11.2017 | Festsetzungen |
Bauamt Oebisfelde
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Oebisfelde. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:
Bauamt Oebisfelde suchenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.