Der Bodenrichtwert zeigt den durchschnittlichen Lagewert pro Quadratmeter Bauland. Die hier gezeigten Werte stammen aus dem offiziellen BORIS-WFS des Gutachterausschusses und umfassen ausschließlich bauland-relevante Nutzungen (Wohn- und Mischgebiete). Acker- oder Forstwerte sind herausgefiltert, damit die Range nicht verfälscht wird.
Bodenrichtwerte nach Stadtteil / Gemeinde
Sortiert nach Anzahl Datenpunkten. Range = P5 bis P95 (robuste Bandbreite statt min/max).
| Stadtteil / Gemeinde | Median EUR/m² | Range (P5–P95) | Datenpunkte |
|---|---|---|---|
| Dessau-Roßlau | 53 € | 19–126 € | 427 |
| Magdeburg | 200 € | 28–534 € | 312 |
| Lutherstadt Wittenberg | 34 € | 10–152 € | 284 |
| Halle (Saale) | 220 € | 35–590 € | 282 |
| Zerbst/Anhalt | 19 € | 10–57 € | 187 |
| Südliches Anhalt | 15 € | 10–38 € | 171 |
| Hansestadt Stendal | 45 € | 13–93 € | 168 |
| Bitterfeld-Wolfen | 35 € | 15–89 € | 155 |
| Köthen (Anhalt) | 39 € | 11–101 € | 154 |
| Bernburg (Saale) | 35 € | 12–90 € | 152 |
| Möckern | 14 € | 10–35 € | 147 |
| Coswig (Anhalt) | 22 € | 10–44 € | 146 |
| Jessen (Elster) | 14 € | 10–36 € | 139 |
| Hansestadt Gardelegen | 25 € | 10–55 € | 137 |
| Kemberg | 15 € | 10–38 € | 134 |
| Naumburg (Saale) | 39 € | 12–133 € | 132 |
| Hansestadt Salzwedel | 32 € | 10–65 € | 131 |
| Muldestausee | 32 € | 11–94 € | 129 |
| Halberstadt | 50 € | 15–120 € | 124 |
| Gräfenhainichen | 26 € | 10–55 € | 119 |
| Sandersdorf-Brehna | 32 € | 14–104 € | 117 |
| Weißenfels | 45 € | 12–100 € | 117 |
| Zörbig | 21 € | 10–63 € | 115 |
| Zahna-Elster | 21 € | 10–38 € | 112 |
| Burg | 45 € | 12–136 € | 111 |
| Raguhn-Jeßnitz | 23 € | 10–45 € | 107 |
| Schönebeck (Elbe) | 50 € | 15–100 € | 107 |
| Wernigerode | 140 € | 22–300 € | 107 |
| Sangerhausen | 40 € | 10–98 € | 106 |
| Merseburg | 60 € | 15–126 € | 99 |
| Welterbestadt Quedlinburg | 65 € | 12–142 € | 97 |
| Zeitz | 35 € | 12–90 € | 93 |
| Gommern | 21 € | 10–81 € | 92 |
| Bad Schmiedeberg | 14 € | 10–39 € | 92 |
| Aschersleben | 40 € | 10–85 € | 91 |
| Oschersleben (Bode) | 35 € | 10–78 € | 90 |
| Lutherstadt Eisleben | 32 € | 15–65 € | 88 |
| Landsberg | 45 € | 19–107 € | 88 |
| Genthin | 26 € | 10–54 € | 82 |
| Osternienburger Land | 15 € | 10–41 € | 81 |
| Staßfurt | 25 € | 10–45 € | 80 |
| Biederitz | 95 € | 10–191 € | 80 |
| Tangermünde | 40 € | 15–112 € | 77 |
| Oranienbaum-Wörlitz | 27 € | 10–54 € | 76 |
| Wettin-Löbejün | 27 € | 15–62 € | 74 |
| Hohe Börde | 70 € | 12–160 € | 73 |
| Haldensleben | 50 € | 14–104 € | 73 |
| Blankenburg (Harz) | 35 € | 10–100 € | 71 |
| Hansestadt Osterburg (Altmark) | 20 € | 10–48 € | 69 |
| Könnern | 15 € | 8–35 € | 68 |
Bebauungspläne in Sachsen-Anhalt
Was ein Grundstück darf, regelt nicht der Bodenrichtwert, sondern der Bebauungsplan. Die wichtigsten Städte mit digitalisierten Plänen:
Alle Orte mit Bodenrichtwerten in Sachsen-Anhalt
137 Orte mit ausreichend Richtwertzonen für eine belastbare Auswertung. Orte mit nur wenigen Zonen sind nicht aufgeführt — dort wäre ein Median Scheingenauigkeit.
- Aken (Elbe)
- Allstedt
- Alsleben (Saale)
- An der Poststraße
- Annaburg
- Arendsee (Altmark)
- Arneburg
- Arnstein
- Aschersleben
- Bad Bibra
- Bad Dürrenberg
- Bad Lauchstädt
- Bad Schmiedeberg
- Ballenstedt
- Barby
- Barleben
- Beetzendorf
- Bernburg (Saale)
- Biederitz
- Bismark (Altmark)
- Bitterfeld-Wolfen
- Blankenburg (Harz)
- Börde-Hakel
- Bördeland
- Braunsbedra
- Burg
- Burgstall
- Calbe (Saale)
- Calvörde
- Colbitz
- Coswig (Anhalt)
- Dessau-Roßlau
- Droyßig
- Eckartsberga
- Eilsleben
- Elbe-Parey
- Elsteraue
- Falkenstein/Harz
- Flechtingen
- Freyburg (Unstrut)
- Genthin
- Gerbstedt
- Gommern
- Gräfenhainichen
- Gröningen
- Güsten
- Gutenborn
- Halberstadt
- Haldensleben
- Halle (Saale)
- Hansestadt Gardelegen
- Hansestadt Havelberg
- Hansestadt Osterburg (Altmark)
- Hansestadt Salzwedel
- Hansestadt Seehausen (Altmark)
- Hansestadt Stendal
- Harzgerode
- Hassel
- Hecklingen
- Helbra
- Hettstedt
- Hohe Börde
- Hohenmölsen
- Hötensleben
- Huy
- Ilsenburg (Harz)
- Jerichow
- Jessen (Elster)
- Jübar
- Kabelsketal
- Kalbe (Milde)
- Kelbra (Kyffhäuser)
- Kemberg
- Klötze
- Könnern
- Köthen (Anhalt)
- Kretzschau
- Landsberg
- Lanitz-Hassel-Tal
- Laucha an der Unstrut
- Leuna
- Lutherstadt Eisleben
- Lutherstadt Wittenberg
- Lützen
- Magdeburg
- Mansfeld
- Meineweh
- Merseburg
- Mertendorf
- Möckern
- Molauer Land
- Möser
- Mücheln (Geiseltal)
- Muldestausee
- Naumburg (Saale)
- Nebra (Unstrut)
- Niedere Börde
- Nienburg (Saale)
- Nordharz
- Oberharz am Brocken
- Oebisfelde-Weferlingen
- Oranienbaum-Wörlitz
- Oschersleben (Bode)
- Osterfeld
- Osternienburger Land
- Osterwieck
- Petersberg
- Querfurt
- Raguhn-Jeßnitz
- Salzatal
- Sandersdorf-Brehna
- Sangerhausen
- Schkopau
- Schönebeck (Elbe)
- Seegebiet Mansfelder Land
- Seeland
- Staßfurt
- Südharz
- Südliches Anhalt
- Sülzetal
- Tangerhütte
- Tangermünde
- Teuchern
- Teutschenthal
- Thale
- Wanzleben-Börde
- Weißenfels
- Welterbestadt Quedlinburg
- Wernigerode
- Wethau
- Wetterzeube
- Wettin-Löbejün
- Wolmirstedt
- Zahna-Elster
- Zeitz
- Zerbst/Anhalt
- Zörbig