Bebauungspläne in Dessau-Roßlau, Stadt
75.402
Einwohner
246 km²
Fläche
91 / 115
Mit Festsetzungen
Dessau-Roßlau, Stadt (75.402 Einwohner, 246 km²) hat 115 digitalisierte Bebauungspläne, davon 91 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), GE (Gewerbegebiet), GI (Industriegebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.1 bis 1.0.
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| Dessau_BP_004_VE | Esso_Tankstelle_150010000000_Dessau_BP_004_VE | 30.10.1992 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_005_VE | Spreestrasse_150010000000_Dessau_BP_005_VE | — | Festsetzungen |
| Dessau_BP_025_VE | Wohnsiedlung_Winklerstrasse_150010000000_Dessau_BP… | 29.04.2002 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_037_VE | Shopping_und_Dienstleistungs_Center_Franzstrasse_A… | 30.05.2009 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_101_A3 | Gewerbegebiet_Dessau_Mitte_Teilgebiet_A3_150010000… | 28.01.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_101_B1 | Gewerbegebiet_Dessau_Mitte_Teilgebiet_B1_150010000… | 28.07.2012 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_101_D_D1 | Gewerbegebiet_Dessau_Mitte_Teilgebiet_D_D1_1500100… | 23.02.2008 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_101_G1 | Gewerbegebiet_Dessau_Mitte_Teilgebiet_G1_150010000… | 26.05.2003 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_101_G2 | Gewerbegebiet_Dessau_Mitte_Teilgebiet_G2_150010000… | 28.07.2007 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_101_G3 | Gewerbegebiet_Dessau-Mitte_Teilgebiet_G3_150010000… | 10.01.2001 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_101_G3_01Ae | Gewerbegebiet_Dessau-Mitte_Teilgebiet_G3_150010000… | 24.06.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_101_H_01Ae | Gewerbegebiet_Dessau-Mitte_Teilgebiet_H_1500100000… | 26.07.2003 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_101_I_A | Gewerbegebiet_Dessau_Mitte_150010000000_Dessau_BP_… | 29.06.1998 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_101_I_A2 | Gewerbegebiet_Dessau_Mitte_Teilgebiet_I_A2_an_der_… | 28.05.2016 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_102 | Gewerbegebiet_West_150010000000_Dessau_BP_102 | 09.10.1991 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_102_01Ae | Gewerbegebiet_Dessau_West_150010000000_Dessau_BP_1… | 19.12.1995 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_103 | Gewerbegebiet_Ost_150010000000_Dessau_BP_103 | 22.10.1991 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_105 | Einfamilienhaussiedlung_Kirschberg_150010000000_De… | 26.02.1996 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_108 | Am_Elbpavillon_150010000000_Dessau_BP_108 | 22.02.1999 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_108_A | Am_Elbpavillon_Aenderungsplan_150010000000_Dessau_… | 27.10.2012 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_112 | Dessau-Nord_mit_Wohnungsneubau_ExWoSt_Bereich_Hans… | 27.09.1994 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_115 | Wohnungsbaustandort_Dessau_Zoberberg_150010000000_… | 17.09.1993 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_115_01Ae | Wohnungsbaustandort_Dessau_Zoberberg_150010000000_… | 26.10.1996 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_115_A | Erweiterung_Klinik_und_Gesundheitszentrum_15001000… | — | Festsetzungen |
| Dessau_BP_119_A | Verwaltungszentrum_Junkersstrasse_Teilgebiet_A_150… | 07.08.1995 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_119_A_01Ae | Verwaltungszentrum_Junkersstrasse_Teilgebiet_A_150… | 26.03.2011 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_121_A | Flugplatzgelaende_Teilgebiet_A__Ruesterberge_15001… | 28.05.2001 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_121_C | 150010000000_Dessau_BP_121_C | 28.05.2001 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_121_F1 | Flugplatzgelaende_Teilgebiet_F1_An_der_Kuehnauer_S… | 28.05.2001 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_121_F2 | Flugplatzgelaende_Teilgebiet_F2_Am_Schaeferberg_15… | 28.05.2001 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_121_F3 | Flugplatzgelaende_Teilgebiet_F3_Am_Eselforth_15001… | 28.05.2001 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_121_F4 | Flugplatzgelaende_Teilgebiet_F4_An_der_alten_Rollb… | 28.05.2001 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_121_G | Flugplatzgelaende_Teilgebiet_G_An_der_Hauptstrasse… | 28.05.2001 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_122 | Dellnauer_Acker_150010000000_Dessau_BP_122 | 24.06.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_125_01Ae | Grosse_Lobenbreite_150010000000_Dessau_BP_125_01Ae | 27.01.2018 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_130 | Industrie-_und_Gewerbegebiet_Gaerungschemie_150010… | 30.06.2007 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_133 | Gewerbegebiet_an_der_Erich-Koeckert-Strasse_150010… | 25.10.2003 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_136_A1 | Entwicklungsbereich_Dessau-Kochstedt_Teilgebiet_A1… | 27.05.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_136_A2 | Entwicklungsbereich_Dessau-Kochstedt_Teilgebiet_A2… | 27.05.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_136_B | Entwicklungsbereich_Dessau-Kochstedt_Teilgebiet_B_… | 27.05.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_136_C | Entwicklungsbereich_Dessau-Kochstedt_Teilgebiet_C_… | 27.05.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_136_D | Entwicklungsbereich_Dessau-Kochstedt_Teilgebiet_D_… | 27.05.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_140 | Suedanbindung_B184_150010000000_Dessau_BP_140 | 25.04.1999 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_146 | Wohngebiet_Grosse_Loos_150010000000_Dessau_BP_146 | 24.06.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_147 | Schlachthof_Dessau-Nord_150010000000_Dessau_BP_147… | 27.02.2010 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_147_A | Weiterentwicklung_zentraler_Versorgungsbereich_Sch… | 28.07.2018 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_148 | Randstrasse_Alten_BA_4_2_150010000000_Dessau_BP_14… | 20.12.1997 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_150 | Industrie-_und_Gewerbegebiet_ehemaliges_Gasgeraete… | 28.05.2005 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_150_A | Ehemaliges_Gasgeraetewerk_Hermann-Koehl-Strasse_Ae… | 28.11.2015 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_151 | Revitalisierung_Gasviertel_150010000000_Dessau_BP_… | 30.04.2005 | Festsetzungen |
Postleitzahlen-Gebiete in Dessau-Roßlau, Stadt
Bauamt Dessau-Roßlau, Stadt
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Dessau-Roßlau, StadtErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.