Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 12/30

Plan-Nr Name Datum Daten
2046 Bebauungsplan 2046 27.10.2000 Geltungsbereich
2048 Bebauungsplan 2048 02.07.1996 Geltungsbereich
2049 Bebauungsplan 2049 16.02.1993 Geltungsbereich
2055 Bebauungsplan 2055 16.02.1995 Geltungsbereich
2058 Bebauungsplan 2058 19.07.1994 Geltungsbereich
2059 Bebauungsplan 2059 02.06.1993 Geltungsbereich
2060 Bebauungsplan 2060 10.09.2001 Geltungsbereich
2063 Bebauungsplan 2063 23.02.2000 Geltungsbereich
2064 Bebauungsplan 2064 14.04.1999 Geltungsbereich
2065 Bebauungsplan 2065 14.04.1999 Geltungsbereich
2066 Bebauungsplan 2066 05.12.1997 Geltungsbereich
2067 Bebauungsplan 2067 16.02.1995 Geltungsbereich
2068 Bebauungsplan 2068 11.01.1999 Geltungsbereich
2069 Bebauungsplan 2069 13.10.1997 Geltungsbereich
2070 Bebauungsplan 2070 21.06.2002 Geltungsbereich
2071 Bebauungsplan 2071 30.03.2001 Geltungsbereich
2073 Bebauungsplan 2073 30.03.2001 Geltungsbereich
2074 Bebauungsplan 2074 16.09.1996 Geltungsbereich
2075 Bebauungsplan 2075 06.11.2002 Geltungsbereich
2076 Bebauungsplan 2076 09.06.1997 Geltungsbereich
2077 Bebauungsplan 2077 16.03.1994 Geltungsbereich
2078 Bebauungsplan 2078 09.10.1998 Geltungsbereich
2079 Bebauungsplan 2079 23.11.1995 Geltungsbereich
208 Bebauungsplan 208 16.04.1958 Geltungsbereich
2081 Bebauungsplan 2081 10.10.1994 Geltungsbereich
2083 Bebauungsplan 2083 24.07.2000 Geltungsbereich
2084 Bebauungsplan 2084 18.03.1998 Geltungsbereich
2088 Bebauungsplan 2088 09.10.1998 Geltungsbereich
2090 Bebauungsplan 2090 22.09.1995 Geltungsbereich
2091 Bebauungsplan 2091 06.02.1997 Geltungsbereich
2093 Bebauungsplan 2093 08.11.1999 Geltungsbereich
2096 Bebauungsplan 2096 04.12.1997 Geltungsbereich
2099 Bebauungsplan 2099 23.12.1994 Geltungsbereich
2101 Bebauungsplan 2101 06.02.1997 Geltungsbereich
2102 Bebauungsplan 2102 23.11.1995 Geltungsbereich
2103 Bebauungsplan 2103 16.09.1996 Geltungsbereich
2104 Bebauungsplan 2104 16.09.1996 Geltungsbereich
2105 Bebauungsplan 2105 24.07.2000 Geltungsbereich
2106 Bebauungsplan 2106 02.06.1998 Geltungsbereich
2107 Bebauungsplan 2107 03.06.1996 Geltungsbereich
2110 Bebauungsplan 2110 21.02.2007 Geltungsbereich
2111 Bebauungsplan 2111 24.07.1995 Geltungsbereich
2112 Bebauungsplan 2112 13.02.1996 Geltungsbereich
2113 Bebauungsplan 2113 03.06.1996 Geltungsbereich
2114 Bebauungsplan 2114 04.04.1997 Geltungsbereich
2115 Bebauungsplan 2115 24.05.2006 Geltungsbereich
2116 Bebauungsplan 2116 15.06.2004 Geltungsbereich
2120 Bebauungsplan 2120 08.07.1998 Geltungsbereich
2122 Bebauungsplan 2122 09.06.1997 Geltungsbereich
2123 Bebauungsplan 2123 01.12.1998 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.