Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 13/30

Plan-Nr Name Datum Daten
2126 Bebauungsplan 2126 08.11.1996 Geltungsbereich
2129 Bebauungsplan 2129 29.09.2000 Geltungsbereich
2130 Bebauungsplan 2130 30.07.1997 Geltungsbereich
2131 Bebauungsplan 2131 08.11.1996 Geltungsbereich
2132 Bebauungsplan 2132 07.10.2002 Geltungsbereich
2133 Bebauungsplan 2133 22.12.2000 Geltungsbereich
2134 Bebauungsplan 2134 25.11.1996 Geltungsbereich
2135 Bebauungsplan 2135 20.12.2002 Geltungsbereich
2136 Bebauungsplan 2136 12.10.1999 Geltungsbereich
2138 Bebauungsplan 2138 08.07.1998 Geltungsbereich
2139 Bebauungsplan 2139 02.06.1998 Geltungsbereich
2141 Bebauungsplan 2141 11.06.1999 Geltungsbereich
2142 Bebauungsplan 2142 05.12.1997 Geltungsbereich
2144 Bebauungsplan 2144 09.10.1998 Geltungsbereich
2145 Bebauungsplan 2145 29.09.2000 Geltungsbereich
2146 Bebauungsplan 2146 14.02.2006 Geltungsbereich
2148 Bebauungsplan 2148 15.02.1999 Geltungsbereich
2149 Bebauungsplan 2149 14.04.1999 Geltungsbereich
215 Bebauungsplan 215 09.03.1957 Geltungsbereich
2152 Bebauungsplan 2152 08.11.1999 Geltungsbereich
2153 Bebauungsplan 2153 25.04.2013 Geltungsbereich
2156 Bebauungsplan 2156 06.07.2001 Geltungsbereich
2157 Bebauungsplan 2157 27.06.2006 Geltungsbereich
2158 Bebauungsplan 2158 28.08.2024 Geltungsbereich
2160 Bebauungsplan 2160 24.05.2006 Geltungsbereich
2161 Bebauungsplan 2161 11.03.2004 Geltungsbereich
2162 Bebauungsplan 2162 30.09.2005 Geltungsbereich
2163 Bebauungsplan 2163 24.07.2000 Geltungsbereich
2165 Bebauungsplan 2165 12.03.2001 Geltungsbereich
2166 Bebauungsplan 2166 15.02.1999 Geltungsbereich
2167 Bebauungsplan 2167 15.02.1999 Geltungsbereich
2168 Bebauungsplan 2168 08.07.1998 Geltungsbereich
2169 Bebauungsplan 2169 12.10.1999 Geltungsbereich
2170 Bebauungsplan 2170 15.02.1999 Geltungsbereich
2176 Bebauungsplan 2176 24.07.2000 Geltungsbereich
2177 Bebauungsplan 2177 11.04.2000 Geltungsbereich
2179 Bebauungsplan 2179 24.05.2006 Geltungsbereich
2180 Bebauungsplan 2180 12.08.1998 Geltungsbereich
2181 Bebauungsplan 2181 20.12.2002 Geltungsbereich
2182 Bebauungsplan 2182 30.09.2005 Geltungsbereich
2183 Bebauungsplan 2183 11.06.1999 Geltungsbereich
2185 Bebauungsplan 2185 10.09.2001 Geltungsbereich
2186 Bebauungsplan 2186 11.06.1999 Geltungsbereich
2188 Bebauungsplan 2188 10.09.2001 Geltungsbereich
2189 Bebauungsplan 2189 23.02.2000 Geltungsbereich
219 Bebauungsplan 219 23.11.1957 Geltungsbereich
2192 Bebauungsplan 2192 24.05.2006 Geltungsbereich
2193 Bebauungsplan 2193 11.06.1999 Geltungsbereich
2194 Bebauungsplan 2194 14.02.2006 Geltungsbereich
2195 Bebauungsplan 2195 03.12.1999 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.