Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 14/30

Plan-Nr Name Datum Daten
2196 Bebauungsplan 2196 21.06.2002 Geltungsbereich
2197 Bebauungsplan 2197 31.05.2002 Geltungsbereich
2199 Bebauungsplan 2199 29.11.2005 Geltungsbereich
2201 Bebauungsplan 2201 02.06.2003 Geltungsbereich
2202 Bebauungsplan 2202 04.12.2003 Geltungsbereich
2203 Bebauungsplan 2203 11.03.2004 Geltungsbereich
2204 Bebauungsplan 2204 06.07.2001 Geltungsbereich
2205 Bebauungsplan 2205 04.04.2002 Geltungsbereich
2206 Bebauungsplan 2206 22.12.2004 Geltungsbereich
2207 Bebauungsplan 2207 24.05.2006 Geltungsbereich
2208 Bebauungsplan 2208 24.05.2006 Geltungsbereich
2209 Bebauungsplan 2209 24.05.2006 Geltungsbereich
2210 Bebauungsplan 2210 24.05.2006 Geltungsbereich
2211 Bebauungsplan 2211 24.05.2006 Geltungsbereich
2212 Bebauungsplan 2212 24.05.2006 Geltungsbereich
2213 Bebauungsplan 2213 24.05.2006 Geltungsbereich
2214 Bebauungsplan 2214 24.07.2000 Geltungsbereich
2215 Bebauungsplan 2215 24.07.2000 Geltungsbereich
2216 Bebauungsplan 2216 15.06.2004 Geltungsbereich
2217 Bebauungsplan 2217 28.05.2001 Geltungsbereich
2218 Bebauungsplan 2218 31.05.2002 Geltungsbereich
2219 Bebauungsplan 2219 03.09.2002 Geltungsbereich
2220 Bebauungsplan 2220 02.06.2003 Geltungsbereich
2221 Bebauungsplan 2221 23.06.2000 Geltungsbereich
2222 Bebauungsplan 2222 22.10.2004 Geltungsbereich
2224 Bebauungsplan 2224 11.04.2003 Geltungsbereich
2226 Bebauungsplan 2226 22.12.2004 Geltungsbereich
2227 Bebauungsplan 2227 22.12.2000 Geltungsbereich
2228 Bebauungsplan 2228 03.09.2002 Geltungsbereich
223 Bebauungsplan 223 30.05.1958 Geltungsbereich
2230 Bebauungsplan 2230 24.05.2006 Geltungsbereich
2232 Bebauungsplan 2232 22.12.2000 Geltungsbereich
2234 Bebauungsplan 2234 28.05.2001 Geltungsbereich
2236 Bebauungsplan 2236 30.03.2001 Geltungsbereich
2239 Bebauungsplan 2239 10.09.2001 Geltungsbereich
224 Bebauungsplan 224 30.05.1958 Geltungsbereich
2240 Bebauungsplan 2240 27.06.2006 Geltungsbereich
2243 Bebauungsplan 2243 11.04.2003 Geltungsbereich
2244 Bebauungsplan 2244 22.12.2004 Geltungsbereich
2247 Bebauungsplan 2247 30.09.2005 Geltungsbereich
2249 Bebauungsplan 2249 06.11.2002 Geltungsbereich
225 Bebauungsplan 225 30.05.1958 Geltungsbereich
2251 Bebauungsplan 2251 12.04.2006 Geltungsbereich
2252 Bebauungsplan 2252 10.09.2001 Geltungsbereich
2253 Bebauungsplan 2253 27.06.2006 Geltungsbereich
2255 Bebauungsplan 2255 06.06.2005 Geltungsbereich
2256 Bebauungsplan 2256 22.10.2004 Geltungsbereich
2258 Bebauungsplan 2258 06.11.2002 Geltungsbereich
2260 Bebauungsplan 2260 14.02.2006 Geltungsbereich
2261 Bebauungsplan 2261 14.02.2006 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.