Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 16/30

Plan-Nr Name Datum Daten
2336 Bebauungsplan 2336 14.02.2006 Geltungsbereich
2338 Bebauungsplan 2338 26.03.2010 Geltungsbereich
2339 Bebauungsplan 2339 14.02.2006 Geltungsbereich
2340 Bebauungsplan 2340 13.05.2009 Geltungsbereich
2341 Bebauungsplan 2341 25.09.2006 Geltungsbereich
2343 Bebauungsplan 2343 29.11.2005 Geltungsbereich
2344 Bebauungsplan 2344 22.10.2004 Geltungsbereich
2346 Bebauungsplan 2346 27.06.2006 Geltungsbereich
2350 Bebauungsplan 2350 05.12.2006 Geltungsbereich
2351 Bebauungsplan 2351 04.12.2023 Festsetzungen
2354 Bebauungsplan 2354 05.12.2006 Geltungsbereich
2355 Bebauungsplan 2355 25.09.2006 Geltungsbereich
2356 Bebauungsplan 2356 26.09.2008 Geltungsbereich
2358 Bebauungsplan 2358 19.02.2007 Geltungsbereich
2359 Bebauungsplan 2359 27.11.2008 Geltungsbereich
2360 Bebauungsplan 2360 20.07.2007 Geltungsbereich
2363 Bebauungsplan 2363 16.06.2009 Geltungsbereich
2364 Bebauungsplan 2364 20.07.2007 Geltungsbereich
2365 Bebauungsplan 2365 01.04.2009 Geltungsbereich
2369 Bebauungsplan 2369 10.11.2009 Geltungsbereich
2370 Bebauungsplan 2370 13.09.2018 Geltungsbereich
2371 Bebauungsplan 2371 08.05.2023 Festsetzungen
2372 Bebauungsplan 2372 13.10.2009 Geltungsbereich
2381 Bebauungsplan 2381 27.11.2008 Geltungsbereich
2382 Bebauungsplan 2382 02.06.2014 Geltungsbereich
2384 Bebauungsplan 2384 11.06.2008 Geltungsbereich
2386 Bebauungsplan 2386 12.01.2010 Geltungsbereich
2387 Bebauungsplan 2387 06.07.2009 Geltungsbereich
2389 Bebauungsplan 2389 06.07.2009 Geltungsbereich
2391 Bebauungsplan 2391 29.09.2017 Geltungsbereich
2392 Bebauungsplan 2392 21.11.2011 Geltungsbereich
2394 Bebauungsplan 2394 04.10.2013 Geltungsbereich
2395 Bebauungsplan 2395 01.04.2009 Geltungsbereich
2398 Bebauungsplan 2398 30.01.2014 Geltungsbereich
2399 Bebauungsplan 2399 10.12.2012 Geltungsbereich
2401 Bebauungsplan 2401 10.02.2010 Geltungsbereich
2402 Bebauungsplan 2402 30.07.2009 Festsetzungen
2405 Bebauungsplan 2405 30.05.2011 Geltungsbereich
2407 Bebauungsplan 2407 07.09.2010 Geltungsbereich
2408 Bebauungsplan 2408 20.10.2010 Geltungsbereich
2409 Bebauungsplan 2409 22.06.2012 Geltungsbereich
2410 Bebauungsplan 2410 09.06.2010 Geltungsbereich
2411 Bebauungsplan 2411 17.10.2011 Geltungsbereich
2413 Bebauungsplan 2413 21.09.2012 Geltungsbereich
2415A Bebauungsplan 2415A 21.11.2011 Geltungsbereich
2417 Bebauungsplan 2417 11.06.2021 Festsetzungen
2418 Bebauungsplan 2418 10.12.2012 Geltungsbereich
2423 Bebauungsplan 2423 20.04.2017 Geltungsbereich
2424 Bebauungsplan 2424 01.08.2011 Geltungsbereich
2426 Bebauungsplan 2426 25.11.2021 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.