Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 17/30

Plan-Nr Name Datum Daten
2427 Bebauungsplan 2427 22.12.2022 Festsetzungen
2428 Bebauungsplan 2428 22.06.2012 Geltungsbereich
2429 Bebauungsplan 2429 11.03.2014 Geltungsbereich
2430 Bebauungsplan 2430 16.07.2019 Geltungsbereich
2431 Bebauungsplan 2431 18.12.2013 Geltungsbereich
2432 Bebauungsplan 2432 21.10.2015 Geltungsbereich
2433 Bebauungsplan 2433 10.11.2014 Geltungsbereich
2434 Bebauungsplan 2434 16.07.2020 Geltungsbereich
2435 Bebauungsplan 2435 11.09.2013 Geltungsbereich
2436 Bebauungsplan 2436 29.05.2013 Geltungsbereich
2437 Bebauungsplan 2437 29.05.2013 Festsetzungen
2438 Bebauungsplan 2438 03.05.2016 Geltungsbereich
2439 Bebauungsplan 2439 04.10.2013 Festsetzungen
244 Bebauungsplan 244 13.06.1957 Geltungsbereich
2440 Bebauungsplan 2440 07.03.2016 Geltungsbereich
2442 Bebauungsplan 2442 23.07.2014 Geltungsbereich
2443 Bebauungsplan 2443 07.10.2014 Geltungsbereich
2447 Bebauungsplan 2447 02.09.2016 Geltungsbereich
2448 Bebauungsplan 2448 06.02.2017 Geltungsbereich
2449 Bebauungsplan 2449 11.09.2019 Geltungsbereich
2450 Bebauungsplan 2450 28.06.2018 Festsetzungen
2452 Bebauungsplan 2452 30.08.2017 Festsetzungen
2453 Bebauungsplan 2453 29.09.2017 Geltungsbereich
2454 Bebauungsplan 2454 02.06.2014 Geltungsbereich
2455A Bebauungsplan 2455A 07.02.2020 Geltungsbereich
2456 Bebauungsplan 2456 07.03.2016 Geltungsbereich
2457 Bebauungsplan 2457 23.07.2014 Geltungsbereich
2458 Bebauungsplan 2458 27.02.2015 Geltungsbereich
2459 Bebauungsplan 2459 13.09.2018 Festsetzungen
246 Bebauungsplan 246 28.05.1959 Geltungsbereich
2460 Bebauungsplan 2460 28.06.2018 Geltungsbereich
2461 Bebauungsplan 2461 02.09.2016 Geltungsbereich
2462 Bebauungsplan 2462 13.07.2015 Geltungsbereich
2463 Bebauungsplan 2463 11.03.2022 Festsetzungen
2464 Bebauungsplan 2464 29.09.2017 Festsetzungen
2466 Bebauungsplan 2466 30.08.2017 Festsetzungen
2468 Bebauungsplan 2468 18.11.2016 Geltungsbereich
2469 Bebauungsplan 2469 21.10.2015 Geltungsbereich
2473 Bebauungsplan 2473 20.04.2017 Geltungsbereich
2474 Bebauungsplan 2474 21.12.2018 Geltungsbereich
2475 Bebauungsplan 2475 14.05.2018 Geltungsbereich
2476 Bebauungsplan 2476 28.01.2016 Geltungsbereich
2477 Bebauungsplan 2477 07.06.2018 Geltungsbereich
2478 Bebauungsplan 2478 21.12.2018 Geltungsbereich
2481 Bebauungsplan 2481 06.02.2017 Geltungsbereich
2484 Bebauungsplan 2484 20.12.2019 Geltungsbereich
2485 Bebauungsplan 2485 26.03.2015 Geltungsbereich
2486 Bebauungsplan 2486 14.05.2018 Festsetzungen
2487 Bebauungsplan 2487 20.11.2017 Geltungsbereich
2490 Bebauungsplan 2490 08.03.2018 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.