Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 25/30

Plan-Nr Name Datum Daten
797 Bebauungsplan 797 01.06.1973 Geltungsbereich
798 Bebauungsplan 798 27.11.1973 Geltungsbereich
7. OG 7. Ortsgesetz 02.06.2014 Geltungsbereich
800 Bebauungsplan 800 23.10.1973 Geltungsbereich
805 Bebauungsplan 805 15.04.1969 Geltungsbereich
807 Bebauungsplan 807 17.09.1969 Geltungsbereich
808 Bebauungsplan 808 01.07.1969 Geltungsbereich
809 Bebauungsplan 809 12.06.1970 Geltungsbereich
810 Bebauungsplan 810 11.10.1972 Geltungsbereich
813 Bebauungsplan 813 15.04.1969 Geltungsbereich
814 Bebauungsplan 814 09.05.1969 Geltungsbereich
815 Bebauungsplan 815 08.03.1971 Geltungsbereich
817 Bebauungsplan 817 12.06.1970 Geltungsbereich
818 Bebauungsplan 818 17.09.1969 Geltungsbereich
819 Bebauungsplan 819 11.02.1970 Geltungsbereich
820 Bebauungsplan 820 12.06.1970 Geltungsbereich
823 Bebauungsplan 823 01.07.1971 Geltungsbereich
824 Bebauungsplan 824 01.10.1971 Geltungsbereich
828 Bebauungsplan 828 16.07.1970 Geltungsbereich
832 Bebauungsplan 832 01.07.1971 Geltungsbereich
839 Bebauungsplan 839 08.06.1971 Geltungsbereich
840 Bebauungsplan 840 08.03.1971 Geltungsbereich
841 Bebauungsplan 841 01.07.1971 Geltungsbereich
842 Bebauungsplan 842 18.05.1972 Geltungsbereich
846 Bebauungsplan 846 08.03.1971 Geltungsbereich
847 Bebauungsplan 847 27.09.1973 Geltungsbereich
848 Bebauungsplan 848 08.06.1971 Geltungsbereich
850 Bebauungsplan 850 01.10.1971 Geltungsbereich
851 Bebauungsplan 851 09.01.1975 Geltungsbereich
852 Bebauungsplan 852 06.05.1971 Geltungsbereich
854 Bebauungsplan 854 23.10.1973 Geltungsbereich
855 Bebauungsplan 855 30.06.1972 Geltungsbereich
856 Bebauungsplan 856 07.01.1972 Geltungsbereich
857 Bebauungsplan 857 07.01.1972 Geltungsbereich
858 Bebauungsplan 858 22.12.1972 Geltungsbereich
861 Bebauungsplan 861 07.01.1972 Geltungsbereich
862 Bebauungsplan 862 06.03.1975 Geltungsbereich
865 Bebauungsplan 865 01.10.1971 Geltungsbereich
866 Bebauungsplan 866 01.06.1973 Geltungsbereich
867 Bebauungsplan 867 30.06.1972 Geltungsbereich
868 Bebauungsplan 868 11.10.1979 Geltungsbereich
869 Bebauungsplan 869 16.04.1973 Geltungsbereich
870 Bebauungsplan 870 05.06.1981 Geltungsbereich
873 Bebauungsplan 873 19.07.1973 Geltungsbereich
874 Bebauungsplan 874 20.02.1976 Geltungsbereich
875 Bebauungsplan 875 02.04.1975 Geltungsbereich
879 Bebauungsplan 879 11.10.1979 Geltungsbereich
881 Bebauungsplan 881 18.05.1972 Geltungsbereich
883 Bebauungsplan 883 23.09.1974 Geltungsbereich
884 Bebauungsplan 884 19.05.1972 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.