Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 26/30

Plan-Nr Name Datum Daten
885 Bebauungsplan 885 11.10.1972 Geltungsbereich
886 Bebauungsplan 886 07.01.1972 Geltungsbereich
890 Bebauungsplan 890 10.02.1975 Geltungsbereich
893 Bebauungsplan 893 16.04.1973 Geltungsbereich
897 Bebauungsplan 897 20.10.1982 Geltungsbereich
899 Bebauungsplan 899 01.06.1973 Geltungsbereich
8. OG 8. Ortsgesetz 13.07.2005 Geltungsbereich
90 Bebauungsplan 90 01.10.1955 Geltungsbereich
900 Bebauungsplan 900 19.07.1973 Geltungsbereich
901 Bebauungsplan 901 05.07.1979 Geltungsbereich
902 Bebauungsplan 902 12.03.1979 Geltungsbereich
903A Bebauungsplan 903A 02.08.1985 Geltungsbereich
903B Bebauungsplan 903B 16.05.1986 Geltungsbereich
904 Bebauungsplan 904 12.11.1993 Geltungsbereich
905 Bebauungsplan 905 30.09.1986 Geltungsbereich
906 Bebauungsplan 906 18.05.1972 Geltungsbereich
907 Bebauungsplan 907 23.10.1973 Geltungsbereich
908 Bebauungsplan 908 08.12.1994 Geltungsbereich
909 Bebauungsplan 909 21.12.1982 Geltungsbereich
910 Bebauungsplan 910 16.02.1995 Geltungsbereich
911 Bebauungsplan 911 21.12.1982 Geltungsbereich
912 Bebauungsplan 912 22.12.1972 Geltungsbereich
913 Bebauungsplan 913 25.06.1981 Geltungsbereich
914 Bebauungsplan 914 27.03.1973 Geltungsbereich
915 Bebauungsplan 915 04.02.1977 Festsetzungen
915A Bebauungsplan 915A 11.04.1994 Geltungsbereich
916 Bebauungsplan 916 21.12.1973 Geltungsbereich
917 Bebauungsplan 917 11.10.1974 Geltungsbereich
918 Bebauungsplan 918 12.03.1976 Geltungsbereich
919 Bebauungsplan 919 08.03.1974 Geltungsbereich
920 Bebauungsplan 920 27.11.1973 Geltungsbereich
921 Bebauungsplan 921 23.03.1979 Geltungsbereich
922 Bebauungsplan 922 03.10.1975 Geltungsbereich
923 Bebauungsplan 923 22.09.1976 Geltungsbereich
924 Bebauungsplan 924 10.02.1975 Geltungsbereich
925 Bebauungsplan 925 21.03.1977 Geltungsbereich
926 Bebauungsplan 926 02.10.1984 Geltungsbereich
927 Bebauungsplan 927 04.08.1978 Geltungsbereich
928 Bebauungsplan 928 28.04.1975 Geltungsbereich
929A Bebauungsplan 929A 15.12.1978 Geltungsbereich
931 Bebauungsplan 931 18.02.1980 Geltungsbereich
934 Bebauungsplan 934 04.02.1977 Geltungsbereich
935 Bebauungsplan 935 16.02.1998 Geltungsbereich
936A Bebauungsplan 936A 21.12.1982 Geltungsbereich
938 Bebauungsplan 938 13.07.1981 Geltungsbereich
939 Bebauungsplan 939 21.12.1977 Geltungsbereich
940 Bebauungsplan 940 09.02.1981 Geltungsbereich
941 Bebauungsplan 941 04.06.1982 Geltungsbereich
942 Bebauungsplan 942 11.10.1979 Geltungsbereich
943 Bebauungsplan 943 22.09.1976 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.