Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 27/30

Plan-Nr Name Datum Daten
944 Bebauungsplan 944 30.09.1986 Geltungsbereich
945 Bebauungsplan 945 22.06.1977 Geltungsbereich
946A Bebauungsplan 946A 30.03.2001 Geltungsbereich
948 Bebauungsplan 948 22.06.1977 Geltungsbereich
949 Bebauungsplan 949 21.12.1982 Geltungsbereich
950 Bebauungsplan 950 28.06.1989 Geltungsbereich
951 Bebauungsplan 951 17.03.1978 Geltungsbereich
953 Bebauungsplan 953 27.09.1977 Geltungsbereich
954 Bebauungsplan 954 13.07.1981 Geltungsbereich
955 Bebauungsplan 955 09.11.1978 Geltungsbereich
956 Bebauungsplan 956 23.03.1979 Geltungsbereich
958 Bebauungsplan 958 15.12.1978 Geltungsbereich
959 Bebauungsplan 959 21.12.1982 Geltungsbereich
960 Bebauungsplan 960 20.05.1983 Festsetzungen
961 Bebauungsplan 961 20.05.1983 Geltungsbereich
962 Bebauungsplan 962 01.06.1987 Geltungsbereich
963 Bebauungsplan 963 28.03.1989 Geltungsbereich
964 Bebauungsplan 964 22.12.1992 Geltungsbereich
965 Bebauungsplan 965 23.02.1987 Geltungsbereich
967 Bebauungsplan 967 23.11.1982 Geltungsbereich
968 Bebauungsplan 968 10.10.1985 Geltungsbereich
969 Bebauungsplan 969 28.06.1989 Geltungsbereich
973 Bebauungsplan 973 02.12.1992 Geltungsbereich
974 Bebauungsplan 974 04.10.1989 Geltungsbereich
975 Bebauungsplan 975 13.02.1996 Geltungsbereich
976 Bebauungsplan 976 05.07.1993 Geltungsbereich
977 Bebauungsplan 977 22.12.1992 Geltungsbereich
979 Bebauungsplan 979 11.06.1999 Geltungsbereich
98 Bebauungsplan 98 28.04.1955 Geltungsbereich
980 Bebauungsplan 980 04.03.2002 Geltungsbereich
981 Bebauungsplan 981 05.07.1979 Geltungsbereich
983 Bebauungsplan 983 22.12.1980 Geltungsbereich
984 Bebauungsplan 984 02.08.1985 Geltungsbereich
985 Bebauungsplan 985 16.12.1983 Geltungsbereich
986 Bebauungsplan 986 02.12.1985 Geltungsbereich
987 Bebauungsplan 987 17.09.1987 Geltungsbereich
988 Bebauungsplan 988 17.09.1987 Geltungsbereich
989 Bebauungsplan 989 14.07.1989 Geltungsbereich
99 Bebauungsplan 99 19.01.1957 Geltungsbereich
990 Bebauungsplan 990 07.06.1984 Geltungsbereich
990_2 Bebauungsplan 990_2 08.07.1998 Geltungsbereich
991 Bebauungsplan 991 08.03.1988 Geltungsbereich
993 Bebauungsplan 993 18.04.1988 Geltungsbereich
994 Bebauungsplan 994 04.10.1989 Geltungsbereich
995 Bebauungsplan 995 10.12.1993 Geltungsbereich
996 Bebauungsplan 996 18.12.1986 Geltungsbereich
997 Bebauungsplan 997 22.12.1992 Geltungsbereich
9. OG 9. Ortsgesetz 14.11.2018 Geltungsbereich
ANPASSUNG UMRING_2270_1 Bebauungsplan 2270_1 04.03.2003 Geltungsbereich
ANPASSUNG UMRING_2270_2 Bebauungsplan 2270_2 04.03.2003 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.