Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 3/30

Plan-Nr Name Datum Daten
1184 Bebauungsplan 1184 16.10.1980 Geltungsbereich
1185 Bebauungsplan 1185 10.02.1983 Geltungsbereich
1186 Bebauungsplan 1186 03.06.1980 Geltungsbereich
1187 Bebauungsplan 1187 10.10.1985 Geltungsbereich
1188 Bebauungsplan 1188 02.12.1981 Geltungsbereich
1189 Bebauungsplan 1189 20.10.1982 Geltungsbereich
1190 Bebauungsplan 1190 09.01.1980 Geltungsbereich
1191 Bebauungsplan 1191 12.03.1979 Geltungsbereich
1193 Bebauungsplan 1193 04.06.1982 Geltungsbereich
1194 Bebauungsplan 1194 05.10.1981 Geltungsbereich
1195 Bebauungsplan 1195 03.03.1980 Geltungsbereich
1196 Bebauungsplan 1196 13.07.1981 Geltungsbereich
1197 Bebauungsplan 1197 04.07.1980 Geltungsbereich
1198 Bebauungsplan 1198 05.06.1981 Geltungsbereich
1200 Bebauungsplan 1200 07.09.1988 Geltungsbereich
1201 Bebauungsplan 1201 22.12.1992 Geltungsbereich
1203 Bebauungsplan 1203 07.01.1991 Geltungsbereich
1204 Bebauungsplan 1204 14.11.2018 Geltungsbereich
1205 Bebauungsplan 1205 22.12.2003 Geltungsbereich
1208 Bebauungsplan 1208 02.12.1992 Festsetzungen
1209 Bebauungsplan 1209 18.12.2013 Geltungsbereich
1210 Bebauungsplan 1210 27.10.2000 Geltungsbereich
1211 Bebauungsplan 1211 08.05.1991 Geltungsbereich
1212 Bebauungsplan 1212 12.06.1992 Geltungsbereich
1213 Bebauungsplan 1213 09.04.1992 Geltungsbereich
1214 Bebauungsplan 1214 22.12.1992 Geltungsbereich
1215 Bebauungsplan 1215 16.03.1994 Geltungsbereich
1216 Bebauungsplan 1216 27.10.2000 Geltungsbereich
1218 Bebauungsplan 1218 11.06.1999 Geltungsbereich
1218A Bebauungsplan 1218A 16.07.2020 Geltungsbereich
1219 Bebauungsplan 1219 29.10.2007 Geltungsbereich
1220 Bebauungsplan 1220 26.09.1990 Geltungsbereich
1221 Bebauungsplan 1221 10.10.1994 Geltungsbereich
1222 Bebauungsplan 1222 26.09.1990 Geltungsbereich
1223 Bebauungsplan 1223 14.03.1996 Festsetzungen
1224 Bebauungsplan 1224 26.09.1990 Geltungsbereich
1225 Bebauungsplan 1225 08.05.1991 Geltungsbereich
1226 Bebauungsplan 1226 03.09.1993 Geltungsbereich
1227 Bebauungsplan 1227 10.10.1994 Geltungsbereich
1228 Bebauungsplan 1228 08.11.1996 Geltungsbereich
1230 Bebauungsplan 1230 11.04.1996 Geltungsbereich
1232 Bebauungsplan 1232 16.09.1996 Geltungsbereich
1234 Bebauungsplan 1234 30.09.2005 Geltungsbereich
1236 Bebauungsplan 1236 27.10.2000 Geltungsbereich
1238 Bebauungsplan 1238 09.02.2005 Geltungsbereich
1240 Bebauungsplan 1240 06.07.2001 Geltungsbereich
1242 Bebauungsplan 1242 04.03.2003 Geltungsbereich
1243 Bebauungsplan 1243 22.06.2017 Geltungsbereich
1247 Bebauungsplan 1247 09.07.2015 Geltungsbereich
1250 Bebauungsplan 1250 24.05.2006 Festsetzungen

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.