Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 8/30

Plan-Nr Name Datum Daten
1726 Bebauungsplan 1726 02.08.1985 Geltungsbereich
1727 Bebauungsplan 1727 21.03.1984 Geltungsbereich
1728 Bebauungsplan 1728 01.06.1989 Geltungsbereich
1729 Bebauungsplan 1729 29.11.1983 Geltungsbereich
173 Bebauungsplan 173 09.06.1956 Geltungsbereich
1730 Bebauungsplan 1730 16.04.1985 Geltungsbereich
1731 Bebauungsplan 1731 05.06.1985 Geltungsbereich
1732 Bebauungsplan 1732 14.02.2006 Geltungsbereich
1733 Bebauungsplan 1733 02.12.1985 Geltungsbereich
1736 Bebauungsplan 1736 16.02.1984 Geltungsbereich
1737 Bebauungsplan 1737 29.11.1983 Geltungsbereich
1741 Bebauungsplan 1741 21.09.1988 Geltungsbereich
1743 Bebauungsplan 1743 21.03.1986 Geltungsbereich
1747 Bebauungsplan 1747 02.12.1985 Geltungsbereich
1748 Bebauungsplan 1748 05.04.1993 Geltungsbereich
1751 Bebauungsplan 1751 26.11.1986 Geltungsbereich
1752 Bebauungsplan 1752 05.04.1993 Geltungsbereich
1756 Bebauungsplan 1756 07.06.1984 Geltungsbereich
1758 Bebauungsplan 1758 30.09.1986 Geltungsbereich
1759 Bebauungsplan 1759 14.07.1989 Geltungsbereich
1760 Bebauungsplan 1760 30.09.1986 Geltungsbereich
1762 Bebauungsplan 1762 01.06.1987 Geltungsbereich
1765 Bebauungsplan 1765 26.09.1990 Geltungsbereich
1766 Bebauungsplan 1766 15.07.1986 Geltungsbereich
1770 Bebauungsplan 1770 07.06.1984 Geltungsbereich
1771 Bebauungsplan 1771 30.09.1986 Geltungsbereich
1773 Bebauungsplan 1773 28.03.1989 Geltungsbereich
1776 Bebauungsplan 1776 16.02.1984 Geltungsbereich
1778 Bebauungsplan 1778 30.09.1986 Geltungsbereich
1783 Bebauungsplan 1783 16.04.1985 Geltungsbereich
1784 Bebauungsplan 1784 05.06.1985 Geltungsbereich
1787 Bebauungsplan 1787 19.03.1985 Geltungsbereich
1789 Bebauungsplan 1789 01.06.1987 Geltungsbereich
179 Bebauungsplan 179 13.04.1956 Geltungsbereich
1790 Bebauungsplan 1790 18.02.1985 Geltungsbereich
1791 Bebauungsplan 1791 15.07.1986 Geltungsbereich
1792 Bebauungsplan 1792 08.11.1996 Geltungsbereich
1797 Bebauungsplan 1797 15.07.1986 Geltungsbereich
1798 Bebauungsplan 1798 15.09.1992 Geltungsbereich
1799 Bebauungsplan 1799 05.06.1985 Geltungsbereich
17. OG 17. Ortsgesetz 19.02.1959 Geltungsbereich
1800 Bebauungsplan 1800 17.10.1988 Geltungsbereich
1801 Bebauungsplan 1801 12.06.1992 Geltungsbereich
1802 Bebauungsplan 1802 28.12.1988 Geltungsbereich
1804 Bebauungsplan 1804 10.10.1985 Geltungsbereich
1807 Bebauungsplan 1807 21.03.1986 Geltungsbereich
1808A Bebauungsplan 1808A 12.04.2006 Geltungsbereich
1808B Bebauungsplan 1808B 12.04.2006 Geltungsbereich
1811 Bebauungsplan 1811 04.10.1989 Geltungsbereich
1813 Bebauungsplan 1813 18.06.1986 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.