Zum Hauptinhalt springen

Bebauungspläne in Stadtgemeinde Bremen

1.485 Pläne · Seite 9/30

Plan-Nr Name Datum Daten
1814 Bebauungsplan 1814 18.04.1988 Geltungsbereich
1815 Bebauungsplan 1815 21.02.1986 Geltungsbereich
1818 Bebauungsplan 1818 02.04.1991 Geltungsbereich
182 Bebauungsplan 182 01.10.1955 Geltungsbereich
1820 Bebauungsplan 1820 02.08.1985 Geltungsbereich
1821 Bebauungsplan 1821 02.12.1992 Geltungsbereich
1822 Bebauungsplan 1822 05.06.1987 Geltungsbereich
1825 Bebauungsplan 1825 02.04.1991 Geltungsbereich
1827 Bebauungsplan 1827 23.02.1987 Geltungsbereich
1828 Bebauungsplan 1828 26.09.1990 Geltungsbereich
1829 Bebauungsplan 1829 21.09.1988 Geltungsbereich
1830 Bebauungsplan 1830 17.09.1987 Geltungsbereich
1832 Bebauungsplan 1832 27.12.1993 Geltungsbereich
1833 Bebauungsplan 1833 30.09.1986 Geltungsbereich
1834 Bebauungsplan 1834 07.12.1987 Geltungsbereich
1839 Bebauungsplan 1839 26.11.1986 Geltungsbereich
1840 Bebauungsplan 1840 17.09.1987 Geltungsbereich
1842 Bebauungsplan 1842 18.04.1988 Geltungsbereich
1846 Bebauungsplan 1846 02.03.1993 Geltungsbereich
1847 Bebauungsplan 1847 15.09.1992 Geltungsbereich
1848 Bebauungsplan 1848 17.02.1989 Geltungsbereich
1850 Bebauungsplan 1850 04.04.1997 Geltungsbereich
1851 Bebauungsplan 1851 02.06.1993 Geltungsbereich
1855 Bebauungsplan 1855 26.11.1986 Geltungsbereich
1858 Bebauungsplan 1858 11.04.1994 Geltungsbereich
1859 Bebauungsplan 1859 06.02.1991 Geltungsbereich
1862 Bebauungsplan 1862 07.12.1987 Geltungsbereich
1863 Bebauungsplan 1863 26.11.1986 Geltungsbereich
1864 Bebauungsplan 1864 19.07.1994 Geltungsbereich
1869 Bebauungsplan 1869 23.11.1995 Geltungsbereich
1870 Bebauungsplan 1870 01.06.1987 Geltungsbereich
1872 Bebauungsplan 1872 29.06.1988 Geltungsbereich
1878 Bebauungsplan 1878 28.03.1989 Geltungsbereich
1880 Bebauungsplan 1880 28.04.1989 Geltungsbereich
1881 Bebauungsplan 1881 01.06.1987 Geltungsbereich
1883 Bebauungsplan 1883 18.12.1986 Geltungsbereich
1884 Bebauungsplan 1884 28.12.1988 Geltungsbereich
1885 Bebauungsplan 1885 15.06.2004 Festsetzungen
1886 Bebauungsplan 1886 17.10.1988 Geltungsbereich
1887 Bebauungsplan 1887 02.04.1991 Geltungsbereich
1888 Bebauungsplan 1888 18.12.1986 Geltungsbereich
1892 Bebauungsplan 1892 30.09.1991 Geltungsbereich
1893 Bebauungsplan 1893 17.09.1987 Geltungsbereich
1895 Bebauungsplan 1895 07.12.1987 Geltungsbereich
1896 Bebauungsplan 1896 21.02.1990 Geltungsbereich
1898 Bebauungsplan 1898 29.06.1987 Geltungsbereich
1899 Bebauungsplan 1899 04.04.1997 Geltungsbereich
1900 Bebauungsplan 1900 08.04.1987 Geltungsbereich
1901 Bebauungsplan 1901 04.10.1989 Geltungsbereich
1902 Bebauungsplan 1902 17.10.1988 Geltungsbereich

Bauamt Stadtgemeinde Bremen

Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Stadtgemeinde Bremen. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:

Bauamt Stadtgemeinde Bremen suchen

Erster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.