Bebauungspläne in Kleve
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 02_305_01_0 | 02_305_01 - Wiesenstraße | 25.05.2019 | Geltungsbereich |
| 02_310_0 | 2-310-0_van-HoutenStr_Medline-Str_Wilhelm-Sinstede… | 30.10.2019 | Festsetzungen |
| 02_313_0 | 02_313 - Neerfeldstraße / Goldacker | 10.06.2018 | Geltungsbereich |
| 02_326_00 | 2-326-0_ReeserStr | 31.03.2022 | Festsetzungen |
| 02_330_0 | Kellen | 07.07.2019 | Geltungsbereich |
| 02_356_0 | 2-356-0_Steinstrasse | 24.12.2022 | Festsetzungen |
| 02_363_0 | 2-363-0_Koestersweg | 23.03.2024 | Geltungsbereich |
| 02_366_0 | 2-366-0_Koestersweg_HoherWeg | — | Geltungsbereich |
| 02_368_00 | 2-368-0_Ulmenweg | 18.01.2025 | Festsetzungen |
| 02_375_0 | 2-375-0_An-der-Willibrordschule | 17.10.2025 | Geltungsbereich |
| 02_X42_01_0 | 02_X42_01 - Danziger Straße/ Alte Resser Straße/ P… | 08.03.1993 | Geltungsbereich |
| 03_016_0 | 03_016_00 - Keekener Straße/ Molkereiweg/ Zur alte… | 04.11.1986 | Geltungsbereich |
| 03_016_01_vAe | 03_016_00 - 01. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 05.11.1987 | Geltungsbereich |
| 03_016_02_vAe | 03_016_00 - 02. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 24.12.1987 | Geltungsbereich |
| 03_017_02_0 | 03_017_02 - Hohe Straße/ Havik/ Eichenallee | 05.03.1985 | Geltungsbereich |
| 03_027_0 | 03_027_00 - Hermannstraße/ Reymerstraße/ Kiesstraß… | 24.07.2003 | Geltungsbereich |
| 03_029_0 | 03_029_00 - Keekener Straße/ Breite Straße/ Hohe S… | 21.04.1976 | Geltungsbereich |
| 03_029_01_0 | 03_029_01 - Keekener Straße/ Bteite Straße/ Hohe S… | 13.02.1980 | Geltungsbereich |
| 03_029_01_vAe | 03_029_00 - 01. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 25.01.1979 | Geltungsbereich |
| 03_029_02_0 | 03_029_02 - Hohe Straße/ Breite Straße/ Janssenstr… | 08.10.1993 | Geltungsbereich |
| 03_029_02_vAe | 03_029_02_vAe - Keekener Straße_Breite Straße_Hohe… | 03.05.1979 | Geltungsbereich |
| 03_029_03_vAe | 03_029_00 - 03. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 25.04.1981 | Geltungsbereich |
| 03_029_04_vAe | 03_029_00 - 04. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 06.12.1982 | Geltungsbereich |
| 03_029_05 | 3-029-5_Kiesstr | 10.07.2022 | Festsetzungen |
| 03_029_05_vAe | 03_029_00 - 05. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 11.01.1982 | Geltungsbereich |
| 03_029_06_vAe | 03_029_00 - 06. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 19.12.1983 | Geltungsbereich |
| 03_029_07_vAe | 03_029_00 - 07. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 10.01.1985 | Geltungsbereich |
| 03_029_08_vAe | 03_029_00 - 08. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 18.01.1988 | Geltungsbereich |
| 03_029_09_vAe | 03_029_00 - 09. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 18.01.1988 | Geltungsbereich |
| 03_029_10_vAe | 03_029_00 - 10. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 30.05.1996 | Geltungsbereich |
| 03_029_11_vAe | 03_029_00 - 11. vereinfachte Änderung - Keekener S… | 17.06.2012 | Geltungsbereich |
| 03_051_0 | 03_051_00 - Landwehr/ Eichenallee/ Hohe Straße | 20.10.1975 | Geltungsbereich |
| 03_051_01_0 | 03_051_01 - Landwehr/ Eichenallee | 04.10.1989 | Geltungsbereich |
| 03_079_01_0 | 3-079-1_Tweestrom-Boschstrasse-Spoykanal-Fujistras… | 31.08.1989 | Festsetzungen |
| 03_079_01_01_vAe | 3-079-1 -01_vAe_Tweestrom-Boschstrasse-Spoykanal-F… | 06.10.2000 | Festsetzungen |
| 03_097_0 | 03_097_00 - Landwehr von Klever Ring bis Wasserbur… | 01.10.1978 | Geltungsbereich |
| 03_133_0 | 03_133_00 - Zubringer Nordumgehung | 22.08.2007 | Geltungsbereich |
| 03_136_0 | 3-136-0_Boschstrasse-Tweestrom | 19.11.1986 | Festsetzungen |
| 03_148_01_0 | 03_148_01 - Schürkamp/ Hohe Straße/ Keekener Straß… | 03.07.1996 | Geltungsbereich |
| 03_148_01_01_vAe | 03_148_01 - 01. vereinfachte Änderung - Schürkamp/… | 11.10.2000 | Geltungsbereich |
| 03_148_01_02_vAe | 03_148_01 - 02. vereinfachte Änderung - Schürkamp/… | 11.12.2000 | Geltungsbereich |
| 03_148_01_03_vAe | 03_148_01 - 03. vereinfachte Änderung - Schürkamp/… | 11.12.2000 | Geltungsbereich |
| 03_148_01_04_vAe | 03_148_01 - 04. vereinfachte Änderung - Schürkamp/… | 24.09.2004 | Geltungsbereich |
| 03_148_02 | 3-148-2_Schuerkamp | 29.07.2017 | Festsetzungen |
| 03_149_0 | 03_149_00 - Hohe Straße/ Drususdeich | 14.12.2013 | Geltungsbereich |
| 03_150_0 | 03_150_00 - Hohe Straße/ Mars-Camulus-Straße/ Brei… | 23.06.1992 | Geltungsbereich |
| 03_150_01_vAe | 03_150_00 - 01. vereinfachte Änderung - Hohe Straß… | 16.08.1995 | Geltungsbereich |
| 03_150_02_vAe | 03_150_00 - 02. vereinfachte Änderung - Hohe Straß… | 28.09.1999 | Geltungsbereich |
| 03_152_01_0 | 03_152_01 - Eichenalle/ Hohe Straße/ Hermannstraße… | 27.09.1999 | Geltungsbereich |
| 03_152_02_0 | 03_152_02 - Theodorstraße/ Möwenweg | 19.09.2007 | Geltungsbereich |
Bauamt Kleve
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KleveErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.