Bebauungspläne in Kleve
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 03_152_03_0 | 03_152_03 - Hermannstraße/ Sperlingsweg | 12.03.2015 | Geltungsbereich |
| 03_163_0 | 03_163_00 - Serntstraße | 07.11.2001 | Geltungsbereich |
| 03_163_01_vAe | 03_163_00 - 01. vereinfachte Änderung - Serntstraß… | 24.04.2002 | Geltungsbereich |
| 03_163_02_vAe | 03_163_00 - 02. vereinfachte Änderung - Serntstraß… | 24.10.2007 | Geltungsbereich |
| 03_183_01_0 | 3-183-1_ZubringerB9-Boschstrasse-Spoykanal-Siemens… | 16.01.1997 | Festsetzungen |
| 03_183_03_0 | 3-183-3_Boschstrasse-Spoykanal-Siemensstrasse | 30.04.2015 | Festsetzungen |
| 03_183_04_0 | 03_183_04 - Siemensstraße | 14.05.2015 | Festsetzungen |
| 03_211_0 | 03_211_00 - Baumgarten | 13.03.1995 | Geltungsbereich |
| 03_241_0 | 3-241-0_ZuraltenMuehle_Molkereiweg | 09.02.2004 | Festsetzungen |
| 03_248_0 | 03_248_00 - Keekener Straße (Feuerwehr) | 20.08.2008 | Geltungsbereich |
| 03_249_0 | 3-249-0_Johanna-Sebus-Str_Binnen-Voisselt_Am-Poell… | 19.06.2002 | Festsetzungen |
| 03_283_00 | 3-283-0_Kerkpad-Drususdeich | 07.11.2018 | Festsetzungen |
| 03_320_0 | 3-320-0_Brodhof_Keekener-Strasse_Schuerkamp | 31.01.2021 | Festsetzungen |
| 03_336_0 | 3-336-0_Daimlerstrasse-Tweestorm | 14.06.2020 | Festsetzungen |
| 03_342_0 | 3-342-0_Karl-Kisters-Straße | 28.10.2023 | Festsetzungen |
| 04_014_0 | 04_014_00 - Königsallee Maronenweg Schweizer Straß… | 20.10.1975 | Geltungsbereich |
| 04_014_01_0 | 04_014_01 - Königsallee Kastanienweg Schweizer Str… | 20.12.1986 | Geltungsbereich |
| 04_018_01_0 | 04_018_01 - Kirchweg Königsallee Braustraße | 18.11.1992 | Geltungsbereich |
| 04_018_01_01_vAe | 04_018_01 - 01. vereinfachte Änderung - Kirchweg K… | 24.11.1999 | Geltungsbereich |
| 04_018_02 | 4-018-2_Erikastr_Braustr | 07.04.2016 | Festsetzungen |
| 04_020_0 | 04_020_0 - Treppkesweg Saalweg Saalstraße | 22.09.1973 | Geltungsbereich |
| 04_020_01_vAe | 04_020_01. vereinfachte Änderung - Treppkesweg Saa… | 23.07.1981 | Geltungsbereich |
| 04_020_02_vAe | 04_020_02. vereinfachte Änderung - Treppkesweg Saa… | 28.03.1987 | Geltungsbereich |
| 04_020_03_vAe | 04_020_03. vereinfachte Änderung - Treppkesweg Saa… | 09.09.1987 | Geltungsbereich |
| 04_020_04_vAe | 04_020_04. vereinfachte Änderung - Treppkesweg Saa… | 30.10.2019 | Geltungsbereich |
| 04_025_01_0 | 04_025_01 - Querallee Materborner Allee Delfter St… | 25.04.1984 | Geltungsbereich |
| 04_025_02_0 | 04_025_02 - Querallee Huissener Straße | 26.09.2008 | Geltungsbereich |
| 04_025_04_0 | 04_025_04 - Delfter Straße | 26.03.2018 | Geltungsbereich |
| 04_025_05 | 4-025-5_Querallee_HuissenerStrasse | — | Geltungsbereich |
| 04_037_01_0 | 04_037_01 - Wasserweg Lehmkuhle Tannenweg Schweize… | 26.05.1993 | Geltungsbereich |
| 04_049_01_0 | 04_049_01 - Kaplan-Mertens-Straße | 22.01.2002 | Geltungsbereich |
| 04_054_02_0 | 04_054_02 - Gemeindeweg Dorfstraße Schlehhecke Ron… | 26.05.1993 | Geltungsbereich |
| 04_054_02_01_vAe | 04_054_02 - 01. vereinfachte Änderung - Gemeindewe… | 22.10.1996 | Geltungsbereich |
| 04_054_03 | 4-054-3_Gemeindeweg_Duererstr | 05.11.2024 | Festsetzungen |
| 04_064_01_0 | 04_064_01 - Hamstraße Dorfstraße Bleesweg Kayserst… | 04.10.1978 | Geltungsbereich |
| 04_064_01_01_vAe | 04_064_01 - 01. vereinfachte Änderung - Hamstraße … | 08.11.1980 | Geltungsbereich |
| 04_064_01_02_vAe | 04_064_01 - 02. vereinfachte Änderung - Hamstraße … | 04.09.1987 | Geltungsbereich |
| 04_064_02_0 | 04_064_02 - Biesterstraße Kayserstraße Schlehhecke… | 15.12.1992 | Geltungsbereich |
| 04_064_02_01_vAe | 04_064_02 - 01. vereinfachte Änderung - Biesterstr… | 23.03.2005 | Geltungsbereich |
| 04_064_03_0 | 04_064_03 - Bleesweg Kayserstraße | 18.04.2016 | Geltungsbereich |
| 04_107_0 | 4-107-0_Klombeckstrasse-Rolandstrasse-HoelzernesWa… | 29.07.1980 | Festsetzungen |
| 04_114_01_0 | 04_114_01 - Berliner Straße Gemeindeweg | 26.05.1993 | Geltungsbereich |
| 04_114_01_02_vAe | 04_114_01 - 02. vereinfachte Änderung - Berliner S… | 21.05.1997 | Geltungsbereich |
| 04_114_01_03_vAe | 04_114_01 - 03. vereinfachte Änderung - Berliner S… | 25.04.2001 | Geltungsbereich |
| 04_114_01_04_vAe | 04_114_01 - 04. vereinfachte Änderung - Berliner S… | 13.03.2014 | Geltungsbereich |
| 04_116_0 | 04_116_00 - Grunstücke beiderseits der Materborner… | 20.02.1987 | Geltungsbereich |
| 04_116_0_04_vAe | 4-116-0-04_vAe_Delfter_Strasse | — | Geltungsbereich |
| 04_116_01_0 | 04_116_01 - Materborner Allee Delfter Straße | 03.11.2003 | Geltungsbereich |
| 04_116_03_vAe | 04_116_00 - 03. vereinfachte Änderung - Grundstück… | 08.06.2004 | Geltungsbereich |
| 04_119_01_0 | 04_119_01 - Poststraße Nimweger Straße | 21.12.1998 | Geltungsbereich |
Bauamt Kleve
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KleveErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.