Bebauungspläne in Kleve
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 02_056_02_0 | 2-056-2_Klever-Ring | 20.10.1977 | Geltungsbereich |
| 02_056_03_0 | 2-056-3_Klever_Ring | 01.09.1977 | Geltungsbereich |
| 02_056_6 | 2-056-6_RiswickerStr | 17.06.2025 | Festsetzungen |
| 02_066_0 | 2-066-0_EmmericherStr_Olmerstrasse | 14.10.1976 | Festsetzungen |
| 02_066_02u03 | 2-066-2u3_EmmericherStr_Olmerstr | 20.07.1994 | Festsetzungen |
| 02_067_01_0 | 2-067-1_Briener-Str_Hammscher-Weg_Zuggraben | 24.11.1975 | Festsetzungen |
| 02_067_02_0 | 2-067-2_Briener-Str_Hammscher-Weg | 30.12.2002 | Festsetzungen |
| 02_071_01_0 | 02_071_01 - Sonnenweg/ Flasboem/ klever Ring | 20.06.1996 | Geltungsbereich |
| 02_071_02_0 | 02_071_02 -Steinstraße/ Emmericher Straße/ Briener… | 02.12.1999 | Geltungsbereich |
| 02_071_02_01_vAe | 02_071_02 - 01. vereinfachte Änderung - Steinstraß… | 21.08.2011 | Geltungsbereich |
| 02_071_03_0 | 02_071_03 - Klever Ring/ Flasboem/ Müschenfeld | 17.11.1999 | Geltungsbereich |
| 02_071_04_0 | 02_071_04 - Flasbloem/ Sonnenweg/ Steinstraße | 18.09.2015 | Geltungsbereich |
| 02_071_05_0 | 02_071_05 | 30.10.2019 | Geltungsbereich |
| 02_075_02_0 | 02_075_02 - Luisenplatz/ mühlenstraße/ Riswicker S… | 15.07.1992 | Geltungsbereich |
| 02_075_02_01_vAe | 02_075_02 - 01. vereinfachte Änderung - luisenplat… | 21.08.2011 | Geltungsbereich |
| 02_075_03_0 | 02_075_03 - Heinrich-Bause-Straße/ Buchacker | 26.10.2013 | Geltungsbereich |
| 02_094_0 | 02_094_00 - Steinstraße/ Steenowe/ Biesenkamp | 28.05.1979 | Geltungsbereich |
| 02_123_0 | 2-123-0_Spoykanal_Hammscher-Weg_Bahnlinie | 06.09.1984 | Festsetzungen |
| 02_131_0 | 02_131_00 - Emmericher Straße/ Ferdinandstraße/ Wi… | 04.01.1984 | Geltungsbereich |
| 02_131_01_vAe | 02_131_00 - 01. vereinfachte Änderung - Emmericher… | 03.12.1985 | Geltungsbereich |
| 02_131_02_vAe | 02_131_00 - 02. vereinfachte Änderung - Emmericher… | 02.09.1987 | Geltungsbereich |
| 02_131_03_vAe | 02_131_00 - 03. vereinfachte Änderung - Emmericher… | 28.04.1988 | Geltungsbereich |
| 02_131_04_vAe | 02_131_00 - 04. vereinfachte Änderung - Emmericher… | 09.02.1994 | Geltungsbereich |
| 02_131_05_vAe | 02_131_00 - 05. vereinfachte Änderung - Emmericher… | 11.10.2000 | Geltungsbereich |
| 02_159_0 | 02_159_00 - Kreuzhofstraße/ Gütchen/ Lambeer | 06.07.1995 | Geltungsbereich |
| 02_159_01_vAe | 02_159_00 - 01. vereinfachte Änderung - Kreuzhofst… | 04.07.1996 | Geltungsbereich |
| 02_159_02_vAe | 02_159_00 - 02. vereinfachte Änderung - Kreuzhofst… | 05.11.1997 | Geltungsbereich |
| 02_159_03_vAe | 02_159_00 - 03. vereinfachte Änderung - Kreuzhofst… | 31.03.1998 | Geltungsbereich |
| 02_207_0 | 02_207_00 - Bullmannstraße | 04.03.1993 | Geltungsbereich |
| 02_214_0 | 02_214_00 - Peiterstraße/ Postdeich | 15.01.1998 | Geltungsbereich |
| 02_214_01_0 | 02_214_01 - Peiterstraße/ Postdeich | 30.04.2004 | Geltungsbereich |
| 02_216_0 | 02_216_00 - Postdeich/ Hammscher Kerkweg | 25.01.1996 | Geltungsbereich |
| 02_219_0 | 02_219_00 - Hoher Weg/ Neerfeldstraße | 14.12.1998 | Geltungsbereich |
| 02_219_01 | 2-219-1_Neerfeldstraße | 08.04.2021 | Festsetzungen |
| 02_222_01_0 | 02_222_01 - Klever Ring/ Emmericher Straße/ Limnde… | 01.08.2001 | Geltungsbereich |
| 02_223_01_0 | 02_223_01 - Heinrich-Bause-Straße | 24.04.2009 | Geltungsbereich |
| 02_246_01_0 | 2-246-1_Marie-Curie-Str | 08.04.2009 | Geltungsbereich |
| 02_251_01 | 2-251-1_EmmericherStrasse | 12.07.2020 | Festsetzungen |
| 02_253_0 | 2-353-0_Nordumgehung | 03.12.2003 | Festsetzungen |
| 02_259_0 | 02_259_00 - Fasbenderstraße/ Willibordstraße | 27.10.2005 | Geltungsbereich |
| 02_262_0 | 02_262_00 - Stenpad/ Köstersweg | 19.09.2007 | Geltungsbereich |
| 02_278_0 | 2-278-0_Tweestrom_Alter-Bahndamm_Wilhelm-Sinsteden… | 20.10.2021 | Festsetzungen |
| 02_281_0 | 02_281_00 - Briener Straße/ Alter Bahndamm | 20.08.2011 | Geltungsbereich |
| 02_281_01_vAe | 02_281_01 - An der Spoy | 23.12.2017 | Geltungsbereich |
| 02_282_0 | 2-282-0_Peiterstrasse_HoogeHurdt | 31.05.2013 | Festsetzungen |
| 02_287_0 | 02_287_00 - An der Kirche/ Wilhelmstraße | 01.01.2013 | Geltungsbereich |
| 02_287_01_0 | 02_287_01 - Wilhelmstraße | 11.01.2015 | Geltungsbereich |
| 02_298_0 | 2-298-0_Overbergstr_Ferdinandstr | 23.11.2016 | Festsetzungen |
| 02_303_0 | 02_303_00 - Leitgraben im Ortsteil Kellen | 13.02.2017 | Geltungsbereich |
| 02_305_0 | — | 20.01.2021 | Geltungsbereich |
Bauamt Kleve
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KleveErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.