Bebauungspläne in Kleve
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 04_119_01_01_vAe | 04_119_01 - 01. vereinfachte Änderung - Poststraße… | 16.06.2002 | Geltungsbereich |
| 04_119_01_02_vAe | 04_119_01 - 02. vereinfachte Änderung - Poststraße… | 24.09.2004 | Geltungsbereich |
| 04_119_02_0 | 04_119_02 - Nimweger Straße | 07.04.2016 | Geltungsbereich |
| 04_138_0 | 4-138-0_Teilbereich-entlang-der-Rolandstrasse | 30.06.1987 | Festsetzungen |
| 04_147_02_0 | 04_147_02 - Materborner Allee Albersallee Hornsteg… | 02.11.2014 | Geltungsbereich |
| 04_153_01_0 | 04_153_01 - Gemeindeweg Am Forsthaus Schlehhecke R… | 13.11.1998 | Geltungsbereich |
| 04_153_01_01_vAe | 04_153_01 - 01. vereinfachte Änderung - Gemeindewe… | 11.10.2000 | Geltungsbereich |
| 04_166_0 | 04_166_00 - Königsallee Sandweg Annabergstraße | 13.12.1995 | Geltungsbereich |
| 04_168_01_0 | 04_168_01 - Kuhstraße Esperance | 01.09.1994 | Geltungsbereich |
| 04_168_01_01_vAe | 04_168_01 - 01. vereinfachte Änderung - Kuhstraße … | 28.04.2005 | Geltungsbereich |
| 04_171_0 | 04_171_00 - Eichenstraß Am Forsthaus | 18.05.1993 | Geltungsbereich |
| 04_171_00_01_vAe | 4-171-0-01_vAe_Eichenstrasse_Am-Forsthaus | 31.03.2022 | Festsetzungen |
| 04_171_01 | 4-171-1_Am-Forsthaus | — | Geltungsbereich |
| 04_204_0 | 04_204 - Rolandstraße_Klombeckstraße_Querallee | 16.02.1995 | Festsetzungen |
| 04_204_01_0 | 04_204_01 - Querallee Sackstraße Rolandstraße | 25.09.1996 | Festsetzungen |
| 04_213_0 | 04_213_00 - Materborner Allee Dorfstraße Kapellens… | 04.12.1995 | Geltungsbereich |
| 04_213_01_0 | 4-213-1_Kapellenstrasse | 23.02.2019 | Festsetzungen |
| 04_213_01_vAe | 04_213_00 - 01. vereinfachte Änderung - Materborne… | 04.02.1998 | Geltungsbereich |
| 04_221_03_0 | 04_221_03 - Burg Ranzow | 08.04.2009 | Geltungsbereich |
| 04_286_0 | 04_286_00 - Querallee | 13.01.2013 | Geltungsbereich |
| 04_286_01_0 | 04_286_01 - Querallee | 31.01.2016 | Geltungsbereich |
| 04_288_0 | 04_288_00 - Heideberg | 10.09.2013 | Geltungsbereich |
| 04_292_0 | 04_292_00 - Dorfstraße | 14.12.2013 | Geltungsbereich |
| 04_295_0 | 4-295-0_Materborner-Allee_Querallee | — | Geltungsbereich |
| 04_317_00 | 4-317-0_Dorfstr_Kapellenstr | 11.12.2020 | Festsetzungen |
| 04_334_0 | 4-334-0_Florastr | 14.06.2020 | Festsetzungen |
| 04_335_0 | 4-335-0_Dorfstrasse_Materborner-Allee_Berliner-Str… | 17.06.2021 | Festsetzungen |
| 04_338_00 | 4-338-0_Annabergstrasse_Treppkesweg_Kuhstrasse | 31.01.2021 | Festsetzungen |
| 04_346_00 | 4-346-0_Dorfstrasse_Burg-Ranzow | 10.07.2022 | Festsetzungen |
| 04_364_0 | 4-364-0_MaterbornerAllee_AmForsthaus | 08.06.2025 | Festsetzungen |
| 04_376_0 | 4-376-0_Materborner-Allee | — | Geltungsbereich |
| 04_377_0 | 4-377-0_Querallee | — | Festsetzungen |
| 04_X01_01_0 | 04_X01_01 - Dorfstraße Materborner Allee Rostocker… | 26.05.1993 | Geltungsbereich |
| 04_X01_01_01_vAe | 04_X01_01 - 01. vereinfachte Änderung -Dorfstraße … | 30.09.1994 | Geltungsbereich |
| 04_X01_01_02_vAe | 04_X01_01 - 02. vereinfachte Änderung -Dorfstraße … | 06.02.1995 | Geltungsbereich |
| 04_X07_01_0 | 04_X07_01 - Wildgehege Hasenweg | 29.01.1980 | Geltungsbereich |
| 05_026_0 | 05_026_00 - Hirschbruch Kattenwald Am Forsthaus Bu… | 12.06.1974 | Geltungsbereich |
| 05_026_01 | 5-026-1_Kattenwald | 12.01.2020 | Festsetzungen |
| 05_026_02_vAe | 05_026_00 - 02. vereinfachte Änderung - Hirschbruc… | 16.05.1978 | Geltungsbereich |
| 05_026_03_vAe | 05_026_00 - 03. vereinfachte Änderung - Hirschbruc… | 04.12.1981 | Geltungsbereich |
| 05_026_04_vAe | 05_026_00 - 04. vereinfachte Änderung - Hirschbruc… | 04.12.1981 | Geltungsbereich |
| 05_026_05_vAe | 05_026_00 - 05. vereinfachte Änderung - Hirschbruc… | 13.06.1983 | Geltungsbereich |
| 05_026_06_vAe | 05_026_00 - 06. vereinfachte Änderung - Hirschbruc… | 23.08.1983 | Geltungsbereich |
| 05_026_07_vAe | 05_026_00 - 07. vereinfachte Änderung - Hirschbruc… | 19.12.1983 | Geltungsbereich |
| 05_026_08_vAe | 05_026_00 - 08. vereinfachte Änderung - Hirschbruc… | 22.10.2008 | Geltungsbereich |
| 05_108_0 | 05_108_00 | 27.02.1989 | Geltungsbereich |
| 05_108_01_vAe | 05_108_00 - 01. vereinfachte Änderung - Iltisweg K… | 09.04.1991 | Geltungsbereich |
| 05_108_02_vAe | 05_108_00 - 02. vereinfachte Änderung - Iltisweg K… | 25.10.1995 | Geltungsbereich |
| 05_187_0 | 5-187-0_Marderweg | 03.04.2000 | Festsetzungen |
| 05_189_0 | 05_189_00 - Am Ruppenberg Fliersol | 18.10.1991 | Geltungsbereich |
Bauamt Kleve
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KleveErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.