Bebauungspläne in Kleve
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 05_189_0_02_vAe | 5-189-0-02_vAe_AmRuppenberg_Fliersol | 22.04.2000 | Festsetzungen |
| 05_189_0_03_vAe | 5-189-0-03_vAe_AmRuppenberg_Fliersol | 29.03.2012 | Festsetzungen |
| 05_189_0_04_vAe | 5-189-0-04_vAe_AmRuppenberg_Fliersol | 10.01.2016 | Festsetzungen |
| 05_189_01_vAe | 05_189_00 - 01. vereinfachte Änderung - Am Ruppenb… | 18.12.1995 | Geltungsbereich |
| 05_189_02 | 5-189-2_Brandenberg_Maselberg | 20.12.2002 | Festsetzungen |
| 05_202_01_0 | 05_202_01 - Stoppelberg Fettpott Buchholz | 28.09.1999 | Geltungsbereich |
| 05_202_01_01_vAe | 05_202_01 - 01. vereinfachte Änderung - Stoppelber… | 28.09.1999 | Geltungsbereich |
| 05_206_0 | 05_206_00 - Hirschbruch Buchholz Düffelstraße Katt… | 28.07.1999 | Geltungsbereich |
| 05_206_0_02_vAe | 5-206-0-02_vAe_Hirschbruch_Buchholz_Dueffelstrasse… | 27.02.2001 | Festsetzungen |
| 05_206_0_03_vAe | 5-206-0-03_vAe_Hirschbruch_Buchholz_Dueffelstrasse… | 09.06.2013 | Festsetzungen |
| 05_206_0_04_vAe | 5-206-0-04-vAe_Hirschbruch_Buchholz_Dueffelstrasse… | 14.06.2020 | Festsetzungen |
| 05_206_01_vAe | 05_206_00 - 01. vereinfachte Änderung - Hirschbruc… | 15.12.2000 | Geltungsbereich |
| 05_218_0 | 5-218-0_Koehlerweg_Auf dem Kamp | 10.07.1996 | Festsetzungen |
| 05_243_0 | 05_243_00 - Fliersol Kattenwald | 15.10.2002 | Geltungsbereich |
| 05_243_0_01_vAe | 5-243-0-01_vAe_Fliersol_Kattenwald | 15.10.2002 | Festsetzungen |
| 05_247_0 | 5-247-0_Koehlerweg | 09.12.2005 | Festsetzungen |
| 05_341_0 | 5-341-0_Fliersol_Kattenwald_Brandenberg_Geldenberg… | 23.03.2024 | Festsetzungen |
| 05_349_0 | 5-349-0_Eichenwinkel-Pastoratsweg | 05.07.2023 | Festsetzungen |
| 05_352_0 | 5-352-0_Moennekenwald_AufdemKamp | 05.10.2024 | Geltungsbereich |
| 05_358_0 | 5-358-0_Stoppelberg_Hirschbruch_Fettpott | 14.01.2024 | Festsetzungen |
| 05_X01_01_0 | 05_X01_01 - Mönnekenwald Am Stein Am Ruppenberg Ei… | 15.12.1992 | Geltungsbereich |
| 05_X01_01_01_vAe | 05_X01_01 - 01. vereinfachte Änderung - Mönnekenwa… | 10.02.1992 | Geltungsbereich |
| 05_X01_01_02_vAe | 05_X01_01 - 02. vereinfachte Änderung - Mönnekenwa… | 17.10.2007 | Geltungsbereich |
| 05_X02_01_0 | 5-X02-1_0 | 04.05.1982 | Festsetzungen |
| 06_239_0 | 06_239_00 - Költjes Wey | 11.06.2001 | Geltungsbereich |
| 06_239_01_0 | 06_239_01 - Költjes Wey | 17.10.2007 | Geltungsbereich |
| 07_047_0 | 7-047-0_01-05_vAe_Beginnenkamp-_Postdeich_Bahndyck… | 02.08.1980 | Festsetzungen |
| 07_105_0 | 7-105-0_Olmerstr_Grenzweg_Koeppenkamp | 16.03.1998 | Festsetzungen |
| 07_157_03_Ae | 7-157-3_Olmerstr | 08.10.1993 | Festsetzungen |
| 07_162_0 | 7-162-0_Wehrpoehl_Dammstr | 15.03.1988 | Festsetzungen |
| 07_325_0 | 7-325-0_Postdeich | 07.07.2019 | Geltungsbereich |
| 07_351_0 | 7-351-0_Grenzweg_Koeppenkamp | 14.01.2024 | Geltungsbereich |
| 08_103_01_06_vAe | 8-103-1-06_vAe_KranenburgerStr_Stadtgrenze_Bahnlin… | 28.05.2023 | Festsetzungen |
| 08_103_01_Ae | 08_103_01 - Kranenburger Straße/ Stadtgrenze/ Bund… | 15.12.1993 | Geltungsbereich |
| 08_103_01_Ae_01_vAe | 08_103_01 - 01. vereinfachte Änderung - Kranenburg… | 03.04.1997 | Geltungsbereich |
| 08_103_01_Ae_02_vAe | 08_103_01 - 02. vereinfachte Änderung - Kranenburg… | 22.12.1998 | Geltungsbereich |
| 08_103_01_Ae_03_vAe | 08_103_01 - 03. vereinfachte Änderung - Kranenburg… | 28.09.1999 | Geltungsbereich |
| 08_103_01_Ae_04_vAe | 08_103_01 - 04. vereinfachte Änderung - Kranenburg… | 11.10.2000 | Geltungsbereich |
| 08_103_01_Ae_05_vAe | 08_103_01 - 05. vereinfachte Änderung - Kranenburg… | 15.10.2001 | Geltungsbereich |
| 08_139_02_Ae | 08_139_02 - Kranenburger Straße/ Stadtgrenze/ Acke… | 09.02.2004 | Geltungsbereich |
| 08_139_02_Ae_01_vAe | 08_139_02 - 01. vereinfachte Änderung - Kranenburg… | 08.04.2009 | Geltungsbereich |
| 08_139_02_Ae_02_vAe | 08_139_02 - 02. vereinfachte Änderung - Kranenburg… | 08.07.2009 | Geltungsbereich |
| 08_139_02_Ae_04_vAe | 08_139_02 - 04. vereinfachte Änderung - Kranenburg… | 16.10.2016 | Geltungsbereich |
| 08_139_03_Ae | 08_139_03 - Birkenweg | 28.03.2012 | Geltungsbereich |
| 08_139_04 | 8-139-4_Alte-Bahn | 28.05.2023 | Festsetzungen |
| 08_178_0 | 08_178_00 - Nössling/ Papenfelstraße/ Mehrer Straß… | 01.12.1998 | Geltungsbereich |
| 08_178_00_07_vAe | 8-178-0-07_vAe_Noessling_Papenfeldstrasse_MehrerSt… | 10.07.2022 | Festsetzungen |
| 08_178_01_vAe | 08_178_00 - 01. vereinfachte Änderung - Nössling/ … | 24.11.1999 | Geltungsbereich |
| 08_178_02_vAe | 08_178_00 - 02. vereinfachte Änderung - Nössling/ … | 13.07.2000 | Geltungsbereich |
| 08_178_03_vAe | 08_178_00 - 03. vereinfachte Änderung - Nössling/ … | 30.07.2001 | Geltungsbereich |
Bauamt Kleve
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KleveErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.