Bebauungspläne in Voerde
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| VOE_034_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3… | 04.06.1981 | Geltungsbereich |
| VOE_035_00_00 | Bebauungsplan Nr. 35 "Gewerbegebiet Grenzstraße" | 11.06.1970 | Geltungsbereich |
| VOE_035a_00_00 | Bebauungsplan Nr. 35a "Gewerbegebiet Grenzstraße" | 11.12.1977 | Geltungsbereich |
| VOE_035a_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 35a "Gewerbegebi… | 08.01.1991 | Geltungsbereich |
| VOE_036_00_00 | Bebauungsplan Nr. 36 "Böskenstraße / Bühlstraße" | 19.10.1970 | Geltungsbereich |
| VOE_038_00_00 | Bebauungsplan Nr. 38 "Weseler Straße / Bühlstraße" | 30.04.1970 | Geltungsbereich |
| VOE_038_00_01v-VOE_064_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3… | 14.10.1982 | Geltungsbereich |
| VOE_038_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3… | 18.04.1987 | Geltungsbereich |
| VOE_038_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3… | 22.07.1995 | Geltungsbereich |
| VOE_039_00_00_B1 | Bebauungsplan Nr. 39 "Am Schied / Weseler Straße" … | 16.09.1969 | Geltungsbereich |
| VOE_039_00_00_B2 | Bebauungsplan Nr. 39 "Am Schied / Weseler Straße" … | 16.09.1969 | Geltungsbereich |
| VOE_039_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3… | 02.05.2002 | Geltungsbereich |
| VOE_040_00_00_B1 | Bebauungsplan Nr. 40 "Schafstege / Sandstege" Blat… | 12.05.2000 | Geltungsbereich |
| VOE_040_00_00_B2 | Bebauungsplan Nr. 40 "Schafstege / Sandstege" Blat… | 12.05.2000 | Geltungsbereich |
| VOE_040_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4… | 08.04.2003 | Geltungsbereich |
| VOE_042a_00_00 | Bebauungsplan Nr. 42a "Hülsdonkweg" | 24.10.1975 | Geltungsbereich |
| VOE_042a_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4… | 22.07.1995 | Geltungsbereich |
| VOE_043_00_00 | Bebauungsplan Nr. 43 "Voshalsfeld / Im Röskenfeld" | 20.11.1973 | Geltungsbereich |
| VOE_043_00_00v | vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 "… | 10.11.1978 | Geltungsbereich |
| VOE_043_01_01v_VOE_043_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4… | 25.08.2015 | Geltungsbereich |
| VOE_045_00_00 | Bebauungsplan Nr. 45 "Grenzweg / Lippestraße" | 09.04.1973 | Geltungsbereich |
| VOE_045_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4… | 23.04.2004 | Geltungsbereich |
| VOE_046_00_00 | Bebauungsplan Nr. 46 "Mehrum" | 03.03.1998 | Geltungsbereich |
| VOE_046_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4… | 02.05.2002 | Geltungsbereich |
| VOE_046_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4… | 05.12.2007 | Geltungsbereich |
| VOE_047_00_00_B1 | Bebauungsplan Nr. 47 "Götterswickerhamm" Blatt 1 | 06.03.1997 | Geltungsbereich |
| VOE_047_00_00_B2 | Bebauungsplan Nr. 47 "Götterswickerhamm" Blatt 2 | 06.03.1997 | Geltungsbereich |
| VOE_047_00_00_B3 | Bebauungsplan Nr. 47 "Götterswickerhamm" Blatt 3 | 06.03.1997 | Geltungsbereich |
| VOE_047_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4… | 14.04.2009 | Geltungsbereich |
| VOE_047_01_00 | 1. Änderung und 1. Ergänzung zum Bebauungsplan Nr.… | 14.04.2009 | Geltungsbereich |
| VOE_048_00_00 | Bebauungsplan Nr. 48 "Löhnen" | 22.12.1988 | Geltungsbereich |
| VOE_048_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4… | 05.07.1990 | Geltungsbereich |
| VOE_048_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4… | 22.06.1999 | Geltungsbereich |
| VOE_048_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4… | 11.07.2003 | Geltungsbereich |
| VOE_048_01_00 | 1. Änderung und 1. Ergänzung zum Bebauungsplan Nr.… | 03.05.2008 | Geltungsbereich |
| VOE_048_02_00 | 2. Änderung und 2. Ergänzung zum Bebauungsplan Nr.… | 30.04.2021 | Geltungsbereich |
| VOE_050_00_00 | Bebauungsplan Nr. 50 "Schwanenstraße / Eichelkamp" | 15.06.1973 | Geltungsbereich |
| VOE_050_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 14.05.1980 | Geltungsbereich |
| VOE_050_00_02v | 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 11.07.1983 | Geltungsbereich |
| VOE_050_00_03v | 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 05.07.1990 | Geltungsbereich |
| VOE_050_00_04v | 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 30.06.1994 | Geltungsbereich |
| VOE_050_00_05v | 5. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 08.01.1998 | Geltungsbereich |
| VOE_050_01_00 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 50 "Schwanenstra… | 10.06.1975 | Geltungsbereich |
| VOE_050_01_01v | 1. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des Bebau… | 24.03.1998 | Geltungsbereich |
| VOE_051_00_00 | Bebauungsplan Nr. 51 "In den Weihern" | 27.09.1974 | Geltungsbereich |
| VOE_051_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 29.12.1989 | Geltungsbereich |
| VOE_052_00_00 | Bebauungsplan Nr. 52 "Am Kindergarten / Schwanenst… | 21.09.1973 | Geltungsbereich |
| VOE_052_00_01v | 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 26.11.1990 | Geltungsbereich |
| VOE_052_00_04v | 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5… | 12.10.2000 | Geltungsbereich |
| VOE_052_01_00 | 1. Änderung und 1. Ergänzung zum Bebauungsplan Nr.… | 05.11.1992 | Geltungsbereich |
Bauamt Voerde
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt VoerdeErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.