Bebauungspläne in Kleve
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 08_178_04_vAe | 08_178_00 - 04. vereinfachte Änderung - Nössling/ … | 25.04.2001 | Geltungsbereich |
| 08_178_05_vAe | 08_178_00 - 05. vereinfachte Änderung - Nössling/ … | 17.01.2002 | Geltungsbereich |
| 08_178_06_vAe | 08_178_00 - 06. vereinfachte Änderung - Nössling/ … | 22.10.2008 | Geltungsbereich |
| 08_215_0 | 08_215_00 - Ackersheide/ Op de Heij | 30.10.1996 | Geltungsbereich |
| 08_215_01_vAe | 08_215_00 - 01. vereinfachte Änderung - Ackersheid… | 26.09.2008 | Geltungsbereich |
| 08_258_0 | 08_258_00 - Kranenburger Straße/ Mehrer Straße | 21.07.2004 | Geltungsbereich |
| 08_258_01_Ae | 08_258_01 - Spielberg | 22.09.2004 | Geltungsbereich |
| 08_258_03_Ae | 08_258_03 - Kranenburger Straße | 12.03.2015 | Geltungsbereich |
| 08_258_03_Ae_01_vAe | 08_258_03_01_vAe | 17.06.2021 | Geltungsbereich |
| 08_258_04 | 8-258-04_KranenburgerStr_MehrerStr | 12.01.2020 | Geltungsbereich |
| 08_353_0 | 8-353-0_RettungswacheDonsbrueggen | 05.07.2023 | Geltungsbereich |
| 09_100_0 | 09_100_00 - Düffelgaustraße/ Katharinenweg | 05.09.1979 | Geltungsbereich |
| 09_100_01_vAe | 09_100_00 - 01. vereinfachte Änderung - Düffelgaus… | 05.10.1979 | Geltungsbereich |
| 09_100_02_vAe | 09_100_00 - 02. vereinfachte Änderung - Düffelgaus… | 09.01.1984 | Geltungsbereich |
| 09_100_03_vAe | 09_100_00 - 03. vereinfachte Änderung - Düffelgaus… | 09.01.1992 | Geltungsbereich |
| 09_100_04_vAe | 09_100_00 - 04. vereinfachte Änderung - Düffelgaus… | 25.06.1997 | Geltungsbereich |
| 09_100_05_vAe | 09_100_00 - 05. vereinfachte Änderung - Düffelgaus… | 14.05.2015 | Geltungsbereich |
| 09_110_0 | 9-110-0_Biesenburgstr_Roestendaalstr_Rinderner-Str | 29.01.1998 | Festsetzungen |
| 09_244_0 | 09_244_00 - Katharinenweg/ Halderweide | 13.06.2003 | Geltungsbereich |
| 09_270_0 | 09_270_00 - Düffelgaustraße/ Katharinenweg | 01.08.2007 | Geltungsbereich |
| 09_307_0 | 9-307-0_Rinderner-Str | 23.11.2016 | Geltungsbereich |
| 09_371_00 | 9-371-0_Dueffelgaustrasse | 22.07.2025 | Geltungsbereich |
| Außenbereichssatzung_Auf_dem_K | — | 06.10.2023 | Geltungsbereich |
| Dueffelgaustrasse_0 | Außenbereichssatzung - Düffelgaustraße | — | Geltungsbereich |
| Hahnenacker_0 | Außenbereichssatzung - Hahnenacker | — | Geltungsbereich |
| Heerstrasse_0 | Ergänzungssatzung - Heerstraße | — | Geltungsbereich |
| Huisberdener_Strasse_0 | Entwicklungssatzung - Huisberdener Straße | — | Geltungsbereich |
| Innenbereichsatzung_Nieler_Str | Innenbereichssatzung-NielerStrasse | 04.07.2023 | Geltungsbereich |
| Innenbereichssatzung_Bimmen | Innenbereichssatzung_KleverStrK3_Heerstr_Pohlacker… | 12.03.2023 | Geltungsbereich |
| Innenbereichssatzung_Klever St | — | 12.03.2023 | Geltungsbereich |
| Kellen_041_0 | Kellen_041 - Gildeweg/ Am alden Schmidt | 28.05.1957 | Geltungsbereich |
| Kellen_043_0 | Kellen_043 - Kreuzhofstraße/ Bullamnnstraße/ Zum B… | 26.11.1968 | Geltungsbereich |
| Kellen_043_01_vAe | Kellen_043 - 01. vereinfachte Änderung - Kreuzhofs… | 04.07.1996 | Geltungsbereich |
| Kellen_043_02_vAe | Kellen_043 - 02. vereinfachte Änderung - Kreuzhofs… | 04.11.2003 | Geltungsbereich |
| Kellen_045_0 | Kellen_045 - Kreuzhofstraße/ Ferdinatenstraße/ Am … | 16.10.1968 | Geltungsbereich |
| Kellen_045_01_vAe | Kellen_045 - 01. vereinfachte Änderung - Kreuzhofs… | 11.03.1985 | Geltungsbereich |
| Kellen_045_02_vAe | Kellen_045 - 02. vereinfachte Änderung - Kreuzhofs… | 01.04.1987 | Geltungsbereich |
| Kleve_061_0 | Kleve_061 - Sackstraße Siegertstraße Südstraße | 03.12.1964 | Geltungsbereich |
| Kleve_061_01_vAe | Kleve_061 - 01. vereinfachte Änderung - Sackstraße… | 01.01.1972 | Geltungsbereich |
| Kleve_061_02_vAe | Kleve-061-02_vAe_Sackstrasse_Triftstrasse_Suedstra… | 26.07.2003 | Festsetzungen |
| Kleve_061_03_vAe | Kleve-061-03_vAe_Sackstrasse_Triftstrasse_Suedstra… | 12.03.2023 | Festsetzungen |
| Kleve_062_0 | Kleve_062 - Brabanterstraße Waldstraße Burgunderst… | 08.10.1965 | Geltungsbereich |
| Kleve_063_0 | Kleve_063- Soester Straße Krohnestraße | 31.10.1964 | Geltungsbereich |
| Kleve_064_0 | Kleve_064 - Bresserbergstraße | 10.09.1968 | Geltungsbereich |
| Kleve_085_0 | Kleve_085 - Tiergartenstraße von Gruftstraße bis W… | 14.03.1968 | Geltungsbereich |
| Kleve_086_0 | Kleve_086 - Gruftstraße Adolfsweg | 14.03.1968 | Geltungsbereich |
| Materborn_02_0 | Materborn_02 - Berliner Straße Katzenhof kiefernwe… | 01.07.1965 | Geltungsbereich |
| Materborn_02_01_Ae | Materborn_02 - 01. Änderung - Berliner Straße Katz… | 25.01.1979 | Geltungsbereich |
| Materborn_02_01_vAe | Materborn_02 - 01. vereinfachte Änderung - Berline… | 04.06.1985 | Geltungsbereich |
| Materborn_03_0 | Materborn_03 - Königsallee Annabergstraße Sandweg | 26.04.1969 | Geltungsbereich |
Bauamt Kleve
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KleveErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.