Bebauungspläne in Kleve
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 01_323_0 | 1-323-0_Riswicker-Str_Geefacker | 17.06.2021 | Festsetzungen |
| 01_329_00 | 1-329-0_Koenigsallee | 31.01.2021 | Festsetzungen |
| 01_331_0 | 01_331_00 - Bereich Stadionstraße (Sporthalle) | 19.06.2020 | Geltungsbereich |
| 01_333_00 | 1-333-0_Kermisdahlstrasse | 12.01.2020 | Festsetzungen |
| 01_339_0 | 1-339-0_Spyckstrasse_Klever-Ring | 31.03.2022 | Festsetzungen |
| 01_343_0 | 1-343-0_Ludwig-Jahn-Strasse_Flutstrasse_Hafenstras… | 14.07.2024 | Festsetzungen |
| 01_344_0 | 1-344-0_Pannofenstr_Bartelgasse | 14.01.2024 | Festsetzungen |
| 01_347_0 | 1-347-0_Lindenallee_Ringstr | 31.03.2022 | Festsetzungen |
| 01_350_0 | 1-350-0_Briener-Strasse_Leinpfad | 05.07.2023 | Festsetzungen |
| 01_365_0 | 1-365-0_Pannofenstrasse_suedlich_der_Bahntrasse | 25.01.2026 | Geltungsbereich |
| 01_372_0 | 1-372-0_Sackstrasse-Klombeckstrasse | — | Geltungsbereich |
| 01_373_00 | 1-373-0_Rindernscher-Deich | — | Geltungsbereich |
| 02_011_0 | 02_011 - Alte Reeser Straße/ Hoher Weg/ Steenpad | 07.07.1979 | Geltungsbereich |
| 02_011_01_vAe | 02_011 - 01. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 10.05.1980 | Geltungsbereich |
| 02_011_02_vAe | 02_011 - 02. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 31.07.1980 | Geltungsbereich |
| 02_011_03_vAe | 02_011 - 03. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 03.12.1980 | Geltungsbereich |
| 02_011_04_vAe | 02_011 - 04. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 03.12.1980 | Geltungsbereich |
| 02_011_05_vAe | 02_011 - 05. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 29.01.1981 | Geltungsbereich |
| 02_011_06_vAe | 02_011 - 06. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 14.08.1981 | Geltungsbereich |
| 02_011_07_vAe | 02_011 - 07. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 04.12.1981 | Geltungsbereich |
| 02_011_08_vAe | 02_011 - 08. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 03.06.1982 | Geltungsbereich |
| 02_011_11_vAe | 02_011 - 11. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 18.07.1983 | Geltungsbereich |
| 02_011_12_vAe | 02_011 - 12. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 10.09.1984 | Geltungsbereich |
| 02_011_13_vAe | 02_011 - 13. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 10.01.1985 | Geltungsbereich |
| 02_011_14_vAe | 02_011 - 14. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 10.01.1985 | Geltungsbereich |
| 02_011_15_vAe | 02_011 - 15. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 09.04.1985 | Geltungsbereich |
| 02_011_16_vAe | 02_011 - 16. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 09.04.1985 | Geltungsbereich |
| 02_011_18_vAe | 02_011 - 18. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 28.08.1986 | Geltungsbereich |
| 02_011_19_vAe | 02_011 - 19. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 13.06.1986 | Geltungsbereich |
| 02_011_20_vAe | 02_011 - 20. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 04.05.1988 | Geltungsbereich |
| 02_011_21_vAe | 02_011 - 21. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 19.06.1997 | Geltungsbereich |
| 02_011_22_vAe | 02_011 - 22. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 14.06.1999 | Geltungsbereich |
| 02_011_23_vAe | 02_011 - 23. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 22.11.1999 | Geltungsbereich |
| 02_011_24_vAe | 02_011 - 24. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 17.11.2010 | Geltungsbereich |
| 02_011_25_vAe | 02_011 - 25. vereinfachte Änderung - Alte Reeser S… | 20.12.2012 | Geltungsbereich |
| 02_023_01_0 | 02_023_01 - Emmericher Straße/ Am Schützenhaus | 21.07.1999 | Geltungsbereich |
| 02_023_02_0 | 02_023_02 - Zur alten Kirche/ Emmericher Straße/ W… | 30.12.2002 | Geltungsbereich |
| 02_023_02_01_vAe | 02_023_02 - 01. vereinfachte Änderung - Zur alten … | 11.09.2003 | Geltungsbereich |
| 02_023_03_0 | 02_023_03 - Emmericher Straße | 13.03.2014 | Geltungsbereich |
| 02_030_0 | 02_030_00 - Mühlenstraße/ Riswicker Straße/ Klever… | 29.07.1980 | Geltungsbereich |
| 02_030_01_0 | 02_030_01 - Mühlenstraße/ Riswicker Straße | 03.11.2003 | Geltungsbereich |
| 02_030_01_vAe | 02_030_00 - 01. vereinfachte Änderung - Mühlenstra… | 17.12.1980 | Geltungsbereich |
| 02_030_02_vAe | 02_030_00 - 02. vereinfachte Änderung - Mühlenstra… | 09.01.1984 | Geltungsbereich |
| 02_030_03_vAe | 02_030_00 - 03. vereinfachte Änderung - Mühlenstra… | 19.06.1984 | Geltungsbereich |
| 02_030_04_vAe | 02_030_00 - 04. vereinfachte Änderung - Mühlenstra… | 18.12.1985 | Geltungsbereich |
| 02_030_05_vAe | 02_030_00 - 05. vereinfachte Änderung - Mühlenstra… | 04.09.1987 | Geltungsbereich |
| 02_030_06_vAe | 02_030_00 - 06. vereinfachte Änderung - Mühlenstra… | 30.06.1995 | Geltungsbereich |
| 02_036_01_0 | 02_036_01 - Emmericher Straße/ Zur alten Kirche/ d… | 09.06.2013 | Geltungsbereich |
| 02_036_02 | 2-036-2_EmmericherStrasse_Zur-alten-Kirche | 28.05.2023 | Festsetzungen |
| 02_056_01_0 | 2-056-1_Klever-Ring_van-den-Bergh-Str | 19.07.1977 | Festsetzungen |
Bauamt Kleve
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt KleveErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.