Bebauungspläne in Lützen, Stadt
29 / 34
Mit Festsetzungen
Lützen, Stadt hat 34 digitalisierte Bebauungspläne, davon 29 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), GE (Gewerbegebiet), MI (Mischgebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.2 bis 0.8.
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| Dehlitz_BP_006 | Erweiterung_Gewerbestandort_Loesau_150840315315_De… | 19.12.2010 | Festsetzungen |
| Dehlitz_VB_PhotovoltaikKiestag | 150840315315_Dehlitz_VB_PhotovoltaikKiestagebauLoe… | 14.10.2011 | Festsetzungen |
| Dehlitz_VE_001 | Spedition_Goetzl_150840315315_Dehlitz_VE_001_01Ae | 02.12.1999 | Festsetzungen |
| Dehlitz_VE_004 | Am_Kieswerk_150840315315_Dehlitz_VE_004_01Ae | 24.06.1998 | Geltungsbereich |
| Grossgoerschen_BP_005 | An_der_Meuchener_Str_150840315315_Grossgoerschen_B… | 21.11.2005 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_001 | Zorbau-Sued_150840315315_Luetzen_BP_001_12Ae | 15.10.2021 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_001_B | Starsiedeler_Str_150840315315_Luetzen_BP_001_B | 17.01.2014 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_002 | Gustav-Adolf-Str_150840315315_Luetzen_BP_002 | 23.03.1992 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_003 | Muehlenweg_150840315315_Luetzen_BP_003 | 06.11.2015 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_004 | Eigentumswohnungen_und_Hotel_Merseburger_Str_15084… | 20.02.1994 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_009_A | Wohngebiet_Ellerbacher_Weg_Luetzen_150840315315_Lu… | 11.03.2022 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_013 | Schwesswitzer_Str_150840315315_Luetzen_BP_013 | 16.12.1997 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_014 | An_der_Alten_Muehle_150840315315_Luetzen_BP_014 | 05.11.1996 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_017 | Mischgebeit_Weissenfelser_Str_150840315315_Luetzen… | 14.12.2007 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_AmKieswerk_202107 | 150840315315_Luetzen_BP_AmKieswerk_202107 | 16.07.2021 | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_MEU_1 | Wohngebiet_am_Feldrain_Meuchen_150840315315_Luetze… | — | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_SolarparkNellschuet | 150840315315_Luetzen_BP_SolarparkNellschuetz | — | Festsetzungen |
| Luetzen_BP_W01 | Windpark_Luetzen_150840315315_Luetzen_BP_W01 | 13.01.2023 | Geltungsbereich |
| Luetzen_BP_WohngebietErlenwegS | 150840315315_Luetzen_BP_WohngebietErlenwegStarsied… | 12.02.2021 | Festsetzungen |
| Luetzen_VB_019 | PV-Anlage_Alte_Zuckerfabrik_150840315315_Luetzen_V… | 14.09.2012 | Festsetzungen |
| Luetzen_VE_006 | Martzsch-Str_150840315315_Luetzen_VE_006_01Ae | 04.11.1996 | Festsetzungen |
| Luetzen_VE_007 | Norma-Markt_150840315315_Luetzen_VE_007 | 18.04.1995 | Geltungsbereich |
| Muschwitz_BP_002 | Am_Steinberg_150840315315_Muschwitz_BP_002_02Ae | 24.10.1995 | Festsetzungen |
| Rippach_BP_002 | Heerweg_150840315315_Rippach_BP_002 | 07.05.1999 | Festsetzungen |
| Rippach_BP_007 | An_der_Weissenfelser_Str_150840315315_Rippach_BP_0… | 23.07.1998 | Festsetzungen |
| Rippach_BP_009 | Schulstr_Grossgoehren_150840315315_Rippach_BP_009 | 04.07.2006 | Festsetzungen |
| Roecken_SA_I_Abrundungssatzung | 150840315315_Roecken_SA_I_AbrundungssatzungOTSchwe… | 15.11.1994 | Geltungsbereich |
| Soessen_BP_004 | Ortsabrundung_150840315315_Soessen_BP_004 | 13.12.2010 | Festsetzungen |
| Starsiegel_BP_001_92 | Hinter_dem_Dorfe_150840315315_Starsiegel_BP_001_92… | 26.11.1992 | Festsetzungen |
| Zorbau_BP_001 | Zorbau-Sued_150840315315_Zorbau_BP_001 | — | Geltungsbereich |
| Zorbau_BP_002 | Vorwerksfeld_150840315315_Zorbau_BP_002 | — | Festsetzungen |
| Zorbau_BP_003 | Zoerbitzer_Gaerten_150840315315_Zorbau_BP_003_04Ae | 11.10.1994 | Festsetzungen |
| Zorbau_BP_004 | Am_Wiesengrund_150840315315_Zorbau_BP_004 | 14.07.2006 | Festsetzungen |
| Zorbau_VE_KiessandtagebauNells | 150840315315_Zorbau_VE_KiessandtagebauNellschuetz_… | 09.09.1997 | Festsetzungen |
Bauamt Lützen, Stadt
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Lützen, Stadt. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:
Bauamt Lützen, Stadt suchenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.