Bebauungspläne in Geldern
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| VT_001VB_0 | Veert Nr. 01 VB Heyermannshof | 23.01.2002 | Festsetzungen |
| VT_002_0 | Veert Nr.2 Ortsteil A | 30.10.1967 | Festsetzungen |
| VT_002VB_0 | Veert Nr. 02 VB Josefstraße | 21.12.2001 | Festsetzungen |
| VT_003_0 | Veert Nr. 03 Im Mühlenfeld | 16.12.1965 | Festsetzungen |
| VT_004_0 | Veert Nr. 04 von-Ketteler-Straße | 16.12.1968 | Festsetzungen |
| VT_006A_0 | Veert Nr. 06 A Am alten Pastorat | 30.05.1972 | Festsetzungen |
| VT_007VB_0 | Veert Nr. 07 VB Veerter Dorfstraße-Josefstraße | 05.10.2012 | Festsetzungen |
| VT_025_0 | Veert Nr.25 Erschließungsstraße | 20.06.1973 | Geltungsbereich |
| VT_028_0 | Veert Nr. 28 Schule | 20.06.1973 | Festsetzungen |
| VT_042_0 | Veert Nr. 42 von-Ketteler-Straße II | 07.07.1973 | Festsetzungen |
| VT_046_01_Ae | Veert Nr. 46 | 09.09.1985 | Festsetzungen |
| VT_059A_0 | Veert Nr. 59A Petersfeld - Teilbereich I | 03.07.1982 | Festsetzungen |
| VT_059A_08_vAe | Veert Nr. 59A Petersfeld - Teilbereich I - 8.verei… | 07.10.1991 | Festsetzungen |
| VT_059B_0 | Veert Nr. 59B Petersfeld - Teilbereich II | 03.07.1982 | Festsetzungen |
| VT_059B_05_Ae | Veert Nr. 59B Petersfeld - Teilbereich II - 5.Ände… | 07.09.1989 | Geltungsbereich |
| VT_059C_0 | Veert Nr. 59C Petersfeld - Am Lüßhof | 02.02.1995 | Festsetzungen |
| VT_060_0 | Veert Nr. 60 Teilbereichsänderung Veert Nr. 2 | 22.05.1976 | Festsetzungen |
| VT_060_01_vAe | Veert Nr. 60 v. ÄnderungTeilbereichsänderung Veert… | 04.11.1976 | Festsetzungen |
| VT_060_02_vAe | Veert Nr. 60 2. Teilbereichsänderung des Bebauungs… | 04.05.2018 | Festsetzungen |
| VT_071_0 | Veert Nr. 71 1.Teilbereichsänderung Veert Nr. 1 | 11.08.1979 | Festsetzungen |
| VT_071_01_Ae | Veert Nr. 71 Teilbereichsänderung Veert Nr. 1 - 1.… | 30.07.2004 | Festsetzungen |
| VT_076_0 | Veert Nr. 76 Martinisiedlung | 04.06.1983 | Festsetzungen |
| VT_082_0 | Veert Nr. 82 Kanalweg 1. vereinfachte Aenderung | 18.07.1988 | Festsetzungen |
| VT_088_0 | Veert Nr. 88 Sportanlagen Veert | 19.05.1994 | Geltungsbereich |
| VT_088_01_Ae | Veert Nr. 88 Sportplatz Veert - 1.Änderung | 08.07.2005 | Geltungsbereich |
| VT_091_0 | Veert Nr. 91 Beurskensweg | 26.08.1991 | Festsetzungen |
| VT_100_0 | Veert Nr. 100 Dienstleistungs-, Freizeit- u. Hande… | 23.09.1995 | Festsetzungen |
| VT_100_03_vAe | Veert Nr. 100 Dienstleistungs-, Freizeit- u. Hande… | 14.04.2003 | Festsetzungen |
| VT_100_04_vAe | Veert Nr. 100 Dienstleistungs-, Freizeit- u. Hande… | 29.05.2009 | Festsetzungen |
| VT_100_05_vAe | Veert Nr. 100 Dienstleistungs-, Freizeit- u. Hande… | 13.07.2011 | Festsetzungen |
| VT_108_0 | Veert Nr. 108 Friedhof Veert | 23.05.1997 | Geltungsbereich |
| VT_108_01_Ae | Veert Nr. 108 Friedhof Veert - 1. Änderung | 25.07.2012 | Festsetzungen |
| VT_122A_0 | Veert Nr. 122A Grunewaldstr.-Gerhard-Hauptmann-Str… | 20.07.2010 | Festsetzungen |
| VT_122B_0 | Veert Nr. 122B Grunewaldstr.-Gerhard-Hauptmann-Str… | 20.07.2010 | Festsetzungen |
| VT_154_0 | Veert Nr. 154 Im Lüßfeld | 09.11.2023 | Festsetzungen |
| VT_164_0 | Veert Nr. 164 Martinistraße | 13.09.2019 | Geltungsbereich |
| VT_GS_0 | 1-Änderung der Gestaltungssatzung südlich Hülspaßw… | — | Geltungsbereich |
| WA_001_0 | Wa 1 Zwischen Bergsteg und Flutweg | 06.12.1965 | Geltungsbereich |
| WA_001_04_Ae | Wa 1 Zwischen Bergsteg und Flutweg 4. Änderung | 03.05.1989 | Geltungsbereich |
| WA_001_06_vAe | Wa 1 Zwischen Bergsteg und Flutweg 6. (vereinfacht… | 28.10.1993 | Geltungsbereich |
| WA_005VB_0 | Wa 5 VB Nahversorgung Küppersteg | 05.10.2012 | Geltungsbereich |
| WA_023_0 | Wa 23 Walbeck - Nord | 20.06.1986 | Geltungsbereich |
| WA_034_0 | Wa 34 Zwischen Bergsteg und Ferienhausgebiet | 20.03.1992 | Geltungsbereich |
| WA_051_0 | Wa 51 Wochendhausgebiet Grenzweg | 10.07.1974 | Geltungsbereich |
| WA_051_02_Ae | Wa 51 Wochenendhausgebiet Grenzweg 2. Änderung | 02.11.2000 | Geltungsbereich |
| WA_051_05_vAe | Wa 51 Wochenendhausgebiet Grenzweg 5. (vereinfacht… | 10.06.1996 | Geltungsbereich |
| WA_053_01_Ae | Wa 53 Walbeck 2 - 1.Änderung | 22.05.1976 | Geltungsbereich |
| WA_065A_0 | Wa 65 A Maasstraße - östlicher Teil | 07.10.1995 | Geltungsbereich |
| WA_065B_0 | Wa 65 B Maasstraße - westlicher Teil | 29.01.1999 | Geltungsbereich |
| WA_068B_0 | Wa 68B Walbeck - Süd | 23.09.1995 | Geltungsbereich |
Bauamt Geldern
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt GeldernErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.