Bebauungspläne in Dessau-Roßlau, Stadt
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| Dessau_BP_151_02Ae | Revitalisierung_Gasviertel_150010000000_Dessau_BP_… | 21.12.2013 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_152 | Kleingartenanlage_Am_Schenkenbusch_150010000000_De… | 29.04.2006 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_153 | Kleingartenanlage_Lindenbreite_150010000000_Dessau… | 29.04.2006 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_154 | Kleingartenanlage_Dr._Schreber_150010000000_Dessau… | 27.05.2006 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_157 | An_der_Kornhausstrasse_150010000000_Dessau_BP_157 | 27.05.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_158 | Kleingartenanlage_Scheplake_150010000000_Dessau_BP… | 27.05.2006 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_160 | Kleingartenanlage_Haideburg_150010000000_Dessau_BP… | 30.08.2008 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_161 | Krosigstrasse_150010000000_Dessau_BP_161 | 17.12.2005 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_162 | Daheimstrasse_150010000000_Dessau_BP_162 | 26.05.2007 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_164 | Floessergasse_150010000000_Dessau_BP_164 | 22.02.2019 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_172 | Wohnanlage_Wilhelm_Feuerherdt_Strasse_150010000000… | 30.01.2010 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_174 | Kreuzbergstrasse_150010000000_Dessau_BP_174 | 28.07.2012 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_212 | Klinik_und_Gesundheitszentrum_150010000000_Dessau_… | 26.09.2009 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_213 | Golfpark_150010000000_Dessau_BP_213 | 26.09.2009 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_214 | Kristallpalast_150010000000_Dessau_BP_214 | 19.12.2010 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_219 | Luchplatz_150010000000_Dessau_BP_219 | 27.01.2018 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_220 | Ausstellungszentrum_fuer_das_Bauhaus_150010000000_… | 23.12.2016 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_221 | Ersatzneubau_Schwimmhalle_150010000000_Dessau_BP_2… | 28.05.2016 | Geltungsbereich |
| Dessau_BP_223 | Sondergebiet_Handel_an_der_Suedstrasse_15001000000… | 26.06.2010 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_224 | Wohngebiet_an_der_Wilhelm-Busch-Strasse_1500100000… | 29.09.2018 | Festsetzungen |
| Dessau_BP_226 | Gewerbestandort_am_Waeldchen_in_Rodleben_150010000… | 25.09.2020 | Festsetzungen |
| Dessau_VB_059 | Freizeitcamp_am_Luisium_150010000000_Dessau_VB_059 | 30.06.2012 | Festsetzungen |
| Dessau_VB_061 | Altenpflegeheim_an_der_Feldstrasse_150010000000_De… | 28.10.2013 | Festsetzungen |
| Dessau_VB_062 | Photovoltaik_an_der_Hohen_Strasse_150010000000_Des… | 26.07.2014 | Festsetzungen |
| Dessau_VB_067 | Altersgerechtes_Wohnen_am_Schillerplatz_in_Rosslau… | 08.12.2021 | Festsetzungen |
| Dessau_VE_001 | Hotel_Lange_Fichten_150010000000_Dessau_VE_001 | 05.01.1993 | Festsetzungen |
| Dessau_VE_003 | Hotel_und_Dienstleistungskomplex_Am_Theater_150010… | 29.09.1992 | Festsetzungen |
| Dessau_VE_006 | Kornhausstrasse_Kirchstrasse_150010000000_Dessau_V… | 30.08.1994 | Festsetzungen |
| Dessau_VE_009 | Geschaeftszentrum_am_Rathaus_150010000000_Dessau_V… | 09.10.1993 | Geltungsbereich |
| Dessau_VE_017 | Neuenhofenweg_150010000000_Dessau_VE_017 | 24.06.2006 | Festsetzungen |
| Dessau_VE_036 | Parkhaus_Teichstrasse_150010000000_Dessau_VE_036 | 25.03.2006 | Geltungsbereich |
| Dessau_VE_064 | Wohnmobilstellplatzanlage_am_Hermann_Waeschke_Weg_… | — | Geltungsbereich |
| Rodleben_BP_001_05Ae | Wohnbebauung_Steinbergsweg_Kohlhofweg_150010000000… | 26.04.1993 | Festsetzungen |
| Rodleben_BP_002 | Wohnbebauung_Karl-Marx-Strasse_150010000000_Rodleb… | 05.08.1999 | Festsetzungen |
| Rodleben_BP_003 | GE_150010000000_Rodleben_BP_003 | 21.12.1993 | Festsetzungen |
| Rodleben_BP_004_1 | Pharmastandort_Rodleben-Tornau_Teilgebiet_A_vorm_T… | 26.03.2005 | Festsetzungen |
| Rodleben_BP_005 | Autopark_Rosslau_150010000000_Rodleben_BP_005 | 19.02.2004 | Festsetzungen |
| Rodleben_BP_006 | Gewerbegebiet_an_der_B_184_150010000000_Rodleben_B… | 29.01.2005 | Festsetzungen |
| Rodleben_BP_168_A1 | Biopharmapark_Dessau_150010000000_Rodleben_BP_168_… | 09.12.2024 | Festsetzungen |
| Rodleben_BP_168_B | Pharmastandort_150010000000_Rodleben_BP_168_B | 29.03.2009 | Festsetzungen |
| Rodleben_VE_002 | Mischgebiet_Einkaufszentrum_150010000000_Rodleben_… | 01.10.1992 | Festsetzungen |
| Rosslau_BP_002 | Wohnungsbau_Nordstrasse_150010000000_Rosslau_BP_00… | 14.05.1992 | Festsetzungen |
| Rosslau_BP_003_VE | Wohnanlage_Birkenallee_50010000000_Rosslau_BP_003_… | 22.08.2002 | Festsetzungen |
| Rosslau_BP_004 | Waldesruh_150010000000_Rosslau_BP_004 | 21.09.1993 | Festsetzungen |
| Rosslau_BP_006_VE | Wohnanlage_Heidepark_150010000000_Rosslau_VE_006_0… | 08.04.2005 | Festsetzungen |
| Rosslau_BP_015_03 | Am_alten_Marstall_150010000000_Rosslau_BP_015_3 | 18.06.1999 | Festsetzungen |
| Rosslau_BP_022 | Teilbereich_suedliche_Altstadt_Feuerwehr_150010000… | 15.12.2005 | Festsetzungen |
| Rosslau_BP_024 | Wohnbebauung_Gruener_Weg_Fliederweg_150010000000_R… | 21.04.2005 | Geltungsbereich |
| Rosslau_BP_028 | Oeffentlicher_Parkplatz_am_Schlossgarten_150010000… | 16.12.2005 | Festsetzungen |
| Rosslau_BP_177 | Gewerbegebiet_Ost_Rosslau_BP_177 | 07.02.2002 | Geltungsbereich |
Bauamt Dessau-Roßlau, Stadt
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt — hier direkt zur offiziellen Seite:
Zum Bauamt Dessau-Roßlau, StadtErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.