Bebauungspläne in Osterwieck, Stadt
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| Osterwieck_BP_BahnhofstrasseII | 150850230230_Osterwieck_BP_BahnhofstrasseII_202107 | 28.07.2021 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Demos_Pigge_2003 | 150850230230_Osterwieck_BP_Demos_Pigge_200301 | — | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Ehemalige_Zucker | 150850230230_Osterwieck_BP_Ehemalige_Zuckerfabrik_… | 01.03.2004 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Ehemalige_Zucker | 150850230230_Osterwieck_BP_Ehemalige_Zuckerfabrik_… | 01.03.2004 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Fichtenweg_20140 | 150850230230_Osterwieck_BP_Fichtenweg_201402 | 28.02.2014 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_FichtenwegII_201 | 150850230230_Osterwieck_BP_FichtenwegII_201902 | 27.02.2019 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Heinrich-Heine-S | 150850230230_Osterwieck_BP_Heinrich-Heine-Strasse_… | 17.01.2007 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_HinterDemSchuetz | 150850230230_Osterwieck_BP_HinterDemSchuetzenkruge… | 27.06.2018 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_HornburgerStrass | 150850230230_Osterwieck_BP_HornburgerStrasse_20101… | 23.12.2010 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Industrie_Nord_1 | 150850230230_Osterwieck_BP_Industrie_Nord_199911_0… | 08.11.1999 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Lakeufer_200909 | 150850230230_Osterwieck_BP_Lakeufer_200909 | 09.09.2009 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Luettgenroeder_S | Luettgenroeder_Strasse_150850230230_Osterwieck_BP_… | — | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_LuettgenroederSt | 150850230230_Osterwieck_BP_LuettgenroederStrasse_1… | 04.02.1994 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Luettgenroeder_S | 150850230230_Osterwieck_BP_Luettgenroeder_Strasse_… | 24.09.2008 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_VorDemKapellento | 150850230230_Osterwieck_BP_VorDemKapellentor_20200… | 25.03.2020 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Vor_dem_Neukirch | 150850230230_Osterwieck_BP_Vor_dem_Neukirchentor_1… | 30.11.1998 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Waldhaus_200203 | 150850230230_Osterwieck_BP_Waldhaus_200203 | 04.03.2002 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_WohnparkHornburg | 150850230230_Osterwieck_BP_WohnparkHornburgerStras… | 26.04.2017 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_Ziegeleiweg_2014 | 150850230230_Osterwieck_BP_Ziegeleiweg_201402 | 28.04.2014 | Festsetzungen |
| Osterwieck_BP_ZiegeleiwegII_20 | 150850230230_Osterwieck_BP_ZiegeleiwegII_201405 | 23.05.2014 | Festsetzungen |
| Osterwieck_SA_I_Birkenweg_2015 | Birkenweg_150850230230_Osterwieck_SA_I_Birkenweg_2… | 30.09.2015 | Geltungsbereich |
| Rhoden_BP__Am_Kahlenberg_20000 | 150850230230_Rhoden_BP_Am_Kahlenberg_200002 | 10.02.2000 | Geltungsbereich |
| Rohrsheim_BP_Dedelebener_Stras | 150850230230_Rohrsheim_BP_Dedelebener_Strasse_2010… | 19.01.2010 | Geltungsbereich |
| Rohrsheim_BP_Kliebe | 150850230230_Rohrsheim_BP_Kliebe | 21.12.2005 | Festsetzungen |
| Rohrsheim_BP_Kliebe_200607_01A | 150850230230_Rohrsheim_BP_Kliebe_200607_01Ae | 19.07.2006 | Festsetzungen |
| Rohrsheim_BP_Westentor_200404 | 150850230230_Rohrsheim_BP_Westentor_200404 | 29.04.2004 | Festsetzungen |
| Schauen_BP_AmBrockenblick_2006 | 150850230230_Schauen_BP_AmBrockenblick_200606 | 13.07.2004 | Geltungsbereich |
| Schauen_BP_AmBrockenblick_2017 | 150850230230_Schauen_BP_AmBrockenblick_201711_01Ae | 29.11.2017 | Festsetzungen |
| Schauen_BP_AmBrockenblick_2021 | 150850230230_Schauen_BP_AmBrockenblick_202109_02Ae | 22.09.2021 | Festsetzungen |
| Schauen_BP_Baeckerei_Siemer_20 | 150850230230_Schauen_BP_Baeckerei_Siemer_200810 | 10.10.2008 | Geltungsbereich |
| Schauen_BP_Brockenblick_200606 | 150850230230_Schauen_BP_Brockenblick_200606 | 21.06.2006 | Festsetzungen |
| Schauen_BP_EllingerWegII_20200 | 150850230230_Schauen_BP_EllingerWegII_202003 | 25.03.2020 | Festsetzungen |
| Schauen_BP_GueldeneBreite_2005 | 150850230230_Schauen_BP_GueldeneBreite_200506 | 01.06.2005 | Festsetzungen |
| Schauen_BP_Herrenhaus_202204 | 150850230230_Schauen_BP_Herrenhaus_202204 | 27.04.2022 | Festsetzungen |
| Schauen_BP_Luettgau_201304 | 150850230230_Schauen_BP_Luettgau_201304 | 26.04.2013 | Festsetzungen |
| Schauen_BP_Strasse_der_Jugend_ | 150850230230_Schauen_BP_Strasse_der_Jugend_200206 | 11.06.2002 | Festsetzungen |
| Schauen_BP_Strasse_der_Jugend_ | 150850230230_Schauen_BP_Strasse_der_Jugend_II_2004… | 19.05.2004 | Festsetzungen |
| Schauen_BP_StrasseDerJugendIII | 150850230230_Schauen_BP_StrasseDerJugendIII_202112 | 22.12.2021 | Festsetzungen |
| Schauen_VB_Siemer_200101 | Siemer_150850230230_Schauen_VB_Siemer_200101 | 23.02.2001 | Geltungsbereich |
| Stoetterlingen_BP_ehemalige_Le | 150850230230_Stoetterlingen_BP_ehemalige_Lehmkuhle… | 18.01.1996 | Festsetzungen |
| VB_Baeckerei_Siemer_01Ae | Baeckerei_Siemer_1.Aenderung_150850230230_Schauen_… | 03.12.1996 | Geltungsbereich |
| VB_Siemer_I_200203 | Siemer_I_150850230230_Schauen_VB_Siemer_I_200203 | 12.03.2002 | Festsetzungen |
| VB_Wiegmann_200606 | 150850230230_Osterwieck_VB_Wiegmann_200606 | 06.06.2006 | Geltungsbereich |
| Veltheim_SA_I_Suedwestliche_Tr | 150850230230_Veltheim_SA_I_Suedwestliche_Triftstra… | — | Geltungsbereich |
| VEP_Einkaufszentrum | 150850230230_Osterwieck_VEP_Einkaufszentrum | — | Geltungsbereich |
| Wuelperode_BP_Eulenwinkel_2005 | 150850230230_Wuelperode_BP_Eulenwinkel_200508 | 24.08.2005 | Festsetzungen |
| Wuelperode_BP_Wohngebiet_Doere | 150850230230_Wuelperode_BP_Wohngebiet_Doeren_20040… | 09.04.2004 | Festsetzungen |
| Wuelperode_SA_I_Kampstrasse | 150850230230_Wuelperode_SA_I_Kampstrasse | — | Festsetzungen |
| Wuelperode_SA_I_Steinstrasse_2 | 150850230230_Wuelperode_SA_I_Steinstrasse_202009 | 30.09.2020 | Geltungsbereich |
| Wuelperode_VB_Am_Hackelberg_19 | 150850230230_Wuelperode_VB_Am_Hackelberg_199909 | 20.09.1999 | Festsetzungen |
Bauamt Osterwieck, Stadt
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Osterwieck, Stadt. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:
Bauamt Osterwieck, Stadt suchenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.