Der Bodenrichtwert zeigt den durchschnittlichen Lagewert pro Quadratmeter Bauland. Die hier gezeigten Werte stammen aus dem offiziellen BORIS-WFS des Gutachterausschusses und umfassen ausschließlich bauland-relevante Nutzungen (Wohn- und Mischgebiete). Acker- oder Forstwerte sind herausgefiltert, damit die Range nicht verfälscht wird.
Bodenrichtwerte nach Stadtteil / Gemeinde
Sortiert nach Anzahl Datenpunkten. Range = P5 bis P95 (robuste Bandbreite statt min/max).
| Stadtteil / Gemeinde | Median EUR/m² | Range (P5–P95) | Datenpunkte |
|---|---|---|---|
| Spandau | 380 € | 15–1.200 € | 220 |
| Treptow-Köpenick | 485 € | 15–1.200 € | 214 |
| Pankow | 530 € | 10–2.530 € | 178 |
| Steglitz-Zehlendorf | 900 € | 12–2.000 € | 148 |
| Reinickendorf | 420 € | 10–1.230 € | 135 |
| Mitte | 2.850 € | 15–11.000 € | 122 |
| Lichtenberg | 500 € | 10–1.335 € | 114 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 1.800 € | 13–10.400 € | 113 |
| Tempelhof-Schöneberg | 680 € | 10–3.890 € | 92 |
| Neukölln | 550 € | 10–2.190 € | 83 |
| Marzahn-Hellersdorf | 470 € | 15–1.000 € | 60 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 2.550 € | 15–7.800 € | 58 |
Bebauungspläne in Berlin
Was ein Grundstück darf, regelt nicht der Bodenrichtwert, sondern der Bebauungsplan. Die wichtigsten Städte mit digitalisierten Plänen:
Alle Orte mit Bodenrichtwerten in Berlin
12 Orte mit ausreichend Richtwertzonen für eine belastbare Auswertung. Orte mit nur wenigen Zonen sind nicht aufgeführt — dort wäre ein Median Scheingenauigkeit.