Zum Hauptinhalt springen

Bodenrichtwerte in Nordrhein-Westfalen

56.695 Werte aus dem offiziellen BORIS-WFS — Median 195 EUR/m², Range 20–625 EUR/m² (P5–P95, Bauland) · Stand 01/2026.

Der Bodenrichtwert zeigt den durchschnittlichen Lagewert pro Quadratmeter Bauland. Die hier gezeigten Werte stammen aus dem offiziellen BORIS-WFS des Gutachterausschusses und umfassen ausschließlich bauland-relevante Nutzungen (Wohn- und Mischgebiete). Acker- oder Forstwerte sind herausgefiltert, damit die Range nicht verfälscht wird.

Bodenrichtwerte nach Stadtteil / Gemeinde

Sortiert nach Anzahl Datenpunkten. Range = P5 bis P95 (robuste Bandbreite statt min/max).

Stadtteil / Gemeinde Median EUR/m² Range (P5–P95) Datenpunkte
Bottrop 290 € 200–450 € 2908
Mönchengladbach 310 € 75–440 € 1255
Dortmund 410 € 25–900 € 1181
Essen 390 € 90–950 € 1179
Wuppertal 245 € 10–440 € 1157
Mülheim an der Ruhr 420 € 20–610 € 1132
Bochum 360 € 15–580 € 1052
Köln 530 € 12–2.200 € 930
Hagen 165 € 30–325 € 882
Stadtmitte 330 € 230–810 € 821
Duisburg 245 € 65–500 € 713
Oberhausen 280 € 90–470 € 670
Hamm 230 € 34–350 € 667
Krefeld 380 € 19–640 € 626
Gelsenkirchen 210 € 18–370 € 610
Bielefeld 340 € 40–1.600 € 594
Bonn 670 € 20–1.330 € 588
Arnsberg 170 € 40–340 € 558
Remscheid 210 € 75–350 € 532
Solingen 380 € 15–475 € 486
Recklinghausen 290 € 47–665 € 484
Euskirchen 80 € 15–359 € 463
Herne 250 € 21–380 € 462
Castrop-Rauxel 260 € 20–350 € 458
Gummersbach 95 € 40–189 € 446
Eigen 260 € 205–430 € 438
Batenbrock 245 € 195–290 € 431
Wipperfürth 90 € 55–185 € 429
Lüdenscheid 155 € 40–260 € 426
Leverkusen 440 € 10–600 € 424
Bergisch Gladbach 560 € 129–930 € 418
Iserlohn 165 € 35–305 € 403
Velbert 320 € 77–404 € 394
Kirchhellen-Mitte 420 € 330–510 € 377
Moers 330 € 15–487 € 368
Münster 630 € 75–2.600 € 367
Paderborn 325 € 30–810 € 362
Fuhlenbrock 320 € 235–450 € 353
Lindlar 105 € 55–185 € 352
Düsseldorf 960 € 15–5.800 € 345
Lünen 260 € 30–430 € 340
Mitte 300 € 30–592 € 337
Lennestadt 53 € 15–105 € 332
Herten 260 € 50–330 € 329
Aachen 550 € 90–2.188 € 326
Attendorn 100 € 24–249 € 304
Mechernich 70 € 11–192 € 295
Reichshof 60 € 35–120 € 293
Dinslaken 220 € 15–360 € 291
Minden 105 € 30–480 € 275

Bebauungspläne in Nordrhein-Westfalen

Was ein Grundstück darf, regelt nicht der Bodenrichtwert, sondern der Bebauungsplan. Die wichtigsten Städte mit digitalisierten Plänen:

Alle Orte mit Bodenrichtwerten in Nordrhein-Westfalen

1085 Orte mit ausreichend Richtwertzonen für eine belastbare Auswertung. Orte mit nur wenigen Zonen sind nicht aufgeführt — dort wäre ein Median Scheingenauigkeit.

Mehr zum Thema