Bebauungspläne in Biederitz
100 €/m²
Ø Bodenrichtwert
62 / 73
Mit Festsetzungen
Biederitz hat 73 digitalisierte Bebauungspläne, davon 62 mit vollständigen Festsetzungen. Die häufigsten Gebietstypen sind WA (Allgemeines Wohngebiet), MI (Mischgebiet), GE (Gewerbegebiet). Die GRZ-Werte reichen von 0.2 bis 0.8.
Bodenrichtwerte in Biederitz: typische Spanne 10–191 EUR/m² (Stand 01/2026)
| Plan-Nr | Name | Datum | Daten |
|---|---|---|---|
| 150860005005_Heyrothsberge_BP_ | Sonstiges_Sondergebiet_Tierhaltung_150860005005_He… | 31.08.2018 | Festsetzungen |
| 150860005005_Heyrothsberge_BP_ | Sonstiges_Sondergebiet_Tierhaltung_150860005005_He… | 30.12.2021 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_002_96 | Wolfsdorfer_Strasse_150860005005_Biederitz_BP_002_… | 21.05.1997 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_002_960_1Ae | Wolfsdorfer_Strasse_150860005005_Biederitz_BP_002_… | 05.10.1998 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_004_96 | Staehlfeld_150860005005_Biederitz_BP_004_96 | 30.06.1997 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_008_96 | Tulpenhof_150860005005_Biederitz_BP_008_96 | 05.10.1998 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_008_96_01Ae | Tulpenhof_150860005005_Biederitz_BP_008_96_01Ae | 17.05.2002 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_009_96 | Sandstaehlfeld_150860005005_Biederitz_BP_009_96 | 09.03.1998 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_010_97 | Wohngebiet_Fliederweg_150860005005_Biederitz_BP_01… | 22.08.1998 | Geltungsbereich |
| Biederitz_BP_011_97 | Friedhofstrasse_Nordseite_150860005005_Biederitz_B… | — | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_013_97 | Tannenweg_150860005005_Biederitz_BP_013_97 | 05.10.1998 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_017_98 | Am_Schwanengraben_150860005005_Biederitz_BP_017_98 | 13.07.1998 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_022_2005 | Naturfreundeweg_150860005005_Biederitz_BP_022_2005 | 31.07.2014 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_022_2005_02Ae | Naturfreundeweg_150860005005_Biederitz_BP_022_2005… | 15.12.2020 | Geltungsbereich |
| Biederitz_BP_024_2006 | Karl-Marx-Strasse_Westseite_150860005005_Biederitz… | 28.09.2007 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_024_2006_01Ae | Karl-Marx-Strasse_Westseite_150860005005_Biederitz… | 30.12.2008 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_025_2007 | An_Der_Seilerei_150860005005_Biederitz_BP_025_2007 | 30.11.2007 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_027_2007 | Alte_Gaertnerei_150860005005_Biederitz_BP_027_2007 | 27.02.2009 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_029_2008 | Zur_Ehle_150860005005_Biederitz_BP_029_2008 | 30.10.2008 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_030_2008 | Am_Muehlengrund_II_WA_150860005005_Biederitz_BP_03… | 31.07.2009 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_035_2012 | Goethestrasse_oestlicher_Bereich_150860005005_Bied… | 28.03.2013 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_037_2014 | Muehlenstrasse-Suedseite_150860005005_Biederitz_BP… | 30.11.2015 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_042_2017 | Woltersdorfer_Strasse_30_150860005005_Biederitz_BP… | 30.12.2021 | Geltungsbereich |
| Biederitz_BP_043_2017 | Goethestrasse_Teil_1_Erweiterung_Wohngebiet_150860… | 30.04.2019 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_044_2017 | Goethestrasse_Teil_2_150860005005_Biederitz_BP_044… | 29.05.2020 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_052_2021 | Reiherberg_150860005005_Biederitz_BP_052_2021 | 28.10.2022 | Festsetzungen |
| Biederitz_BP_055_2022 | Staehlfeldstrasse_33_150860005005_Biederitz_BP_055… | 11.04.2025 | Festsetzungen |
| Biederitz_VB_026_2007 | Nahversorgungsmarkt_Heyrothsberger_Strasse_1508600… | 30.04.2008 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_001 | Gewerbepark_an_der_B1_150860005005_Gerwisch_BP_001 | 11.03.1992 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_001_01Ae | Gewerbepark_an_der_B1_150860005005_Gerwisch_BP_001… | 18.03.1993 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_001_02Ae | Gewerbepark_an_der_B1_150860005005_Gerwisch_BP_001… | 08.04.2004 | Geltungsbereich |
| Gerwisch_BP_001_03Ae | Gewerbepark_an_der_B1_150860005005_Gerwisch_BP_001… | 30.09.2005 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_001_04Ae | Gewerbepark_an_der_B1_150860005005_Gerwisch_BP_001… | 29.03.2007 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_001_05Ae | Gewerbepark_an_der_B1_150860005005_Gerwisch_BP_001… | 29.05.2009 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_002 | Seedorf_150860005005_Gerwisch_BP_002_01Ae | 31.07.2019 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_002_02Ae | Seedorf_150860005005_Gerwisch_BP_002_02Ae | 28.10.2022 | Geltungsbereich |
| Gerwisch_BP_003 | Am_Deich_150860005005_Gerwisch_BP_003 | 08.04.1993 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_003_01Ae | Am_Deich_150860005005_Gerwisch_BP_003_01Ae | 23.08.1994 | Geltungsbereich |
| Gerwisch_BP_005 | Ahornweg_150860005005_Gerwisch_BP_005 | 30.06.2006 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_008_98 | Putergarten_150860005005_Gerwisch_BP_008_98 | 21.09.2001 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_008_98_01Ae | Putergarten_150860005005_Gerwisch_BP_008_98_01Ae | 30.09.2016 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_009_2001 | Am_Wuhneweg_150860005005_Gerwisch_BP_009_2001 | 11.07.2003 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_012_2008 | Biederitzer_Weg_150860005005_Gerwisch_BP_012_2008 | 30.12.2008 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_013_2012 | Solarpark_Gerwisch_150860005005_Gerwisch_BP_013_20… | 30.11.2012 | Geltungsbereich |
| Gerwisch_BP_014 | Baufeld_Neue_Ingenieurschule_150860005005_Gerwisch… | 29.03.2018 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_015 | Gartengrundstueck_August_Bebel_Strasse_11a_1508600… | 31.08.2018 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_016 | Noerdlich_der_Bahnhofstrasse_150860005005_Gerwisch… | 31.03.2021 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_017 | Erweiterung_Wohnbauflaeche_Siedlungsweg_Schroeders… | 30.09.2022 | Festsetzungen |
| Gerwisch_BP_018 | Breiter_Weg_35_150860005005_Gerwisch_BP_018 | 31.03.2021 | Festsetzungen |
| Guebs_BP_001 | 150860005005_Guebs_BP_001 | 25.07.1994 | Festsetzungen |
Bauamt Biederitz
Die verbindliche Auskunft erteilt das Bauamt Biederitz. Wir haben dafür noch keinen direkten Link — Google hilft schnell weiter:
Bauamt Biederitz suchenErster Schritt: eine Bauvoranfrage (50–500 €, 4–12 Wochen Bearbeitung) liefert eine rechtsverbindliche Auskunft vor dem vollständigen Bauantrag.